náměstí T. G. Masaryka 120, Červený Kostelec, 54941
IČO: 00272566
Telefon: 491 467 511
E-mail: mestock@mestock.cz, | Internetová adresa: http://www.cervenykostelec.cz
tel.:
Název zakázky: | Oprava fasády | ||
Identifikátor veřejné zakázky: | P16V00000001 | ||
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: |
|||
Stav řízení: | Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky | ||
Datum zveřejnění: | 12.01.2016 08:50 | ||
Typ řízení: | Zakázka malého rozsahu | ||
Druh veřejné zakázky: | stavební práce | ||
Režim VZ: | Veřejné zakázky malého rozsahu | ||
Hlavní CPV kód: | |||
ID Nipez : | |||
Popis zakázky: | Oprava fasády a dokončení sanačních prací na budově školní jídelny, Lhota 11, Červený Kostelec. | ||
Předpokládaná hodnota: | 584 860,- CZK bez DPH | ||
Lhůta pro podání nabídek: | 26.01.2016 14:00 hodin | ||
Datum uzavření smlouvy: | 19.02.2016 | ||
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: | 477 626,44 CZK | ||
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: | 577 928,00 CZK | ||
Datum ukončení plnění: | 10.08.2016 | ||
Skutečně uhrazená cena bez DPH: | 436 326,94 CZK | ||
Skutečně uhrazená cena s DPH: | 527 955,59 CZK |
Výzva k podání nabídky |
|||||||||
č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Výzva k podání nabídky | 0,10 MB | 12.01.2016 08:50 |
Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků |
|||||||||
č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Smlouva o dílo | 0,37 MB | 02.03.2016 09:52 | ||||||
2. | Dodatek č.1 | 0,25 MB | 06.09.2016 14:11 |
č. | Název firmy | IČO | Země | Sdružení | Nabídková cena | Vítěz |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | TECHCOLOR s.r.o., Divišova 829, Hradec Králové | 60112166 | CZ | NE | 934 031,40 CZK | |
2. | DELTA Velké Poříčí s.r.o., Ke Koupališti 663, Velké Poříčí | 25283383 | CZ | NE | 533 441,32 CZK | |
3. | ProBuild s.r.o., U Kaštánku 930, Červený Kostelec | 03639851 | CZ | NE | 477 626,44 CZK | ANO |
4. | Petr Čáp, Mlýnská 100, Náchod | 04064739 | CZ | NE | 573 717,39 CZK |
Rok plnění | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|
2016 | 436 326,94 CZK | 527 955,59 CZK |
Datum | Popis | Autor |
---|---|---|
12.01.2016 8:50:36 | Zakázka zveřejněna | |
12.01.2016 8:50:40 | Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "12.01.2016 08:50:35" na "12.01.2016 08:50:36" | Jana Petrů |
22.02.2016 14:38:43 | Přidán nový účastník "IČ="60112166 " Název:"TECHCOLOR s.r.o., Divišova 829, Hradec králové" Vítěz="Ne"" | Jana Petrů |
22.02.2016 14:40:02 | Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "1130178.00" na "934031.00" | Jana Petrů |
22.02.2016 14:40:33 | Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "934031.00" na "934031.40" | Jana Petrů |
22.02.2016 14:41:58 | Přidán nový účastník "IČ="25283383 " Název:"DELTA Velké Poříčí s.r.o., Ke Koupališti 663, Velké Poříčí" Vítěz="Ne"" | Jana Petrů |
22.02.2016 14:43:09 | Přidán nový účastník "IČ="03639851 " Název:"ProBuild s.r.o., U Kaštánku 930, Červený Kostelec" Vítěz="Ano"" | Jana Petrů |
22.02.2016 14:44:12 | Přidán nový účastník "IČ="04064739 " Název:"Petr Čáp, Mlýnská 100, Náchod" Vítěz="Ne"" | Jana Petrů |
02.03.2016 9:52:31 | Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" | Jana Petrů |
30.03.2016 9:59:05 | Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "477626.44" | Jana Petrů |
30.03.2016 9:59:05 | Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "577928.00" | Jana Petrů |
06.09.2016 14:11:11 | Přidání dokumentu "Dodatek č.1", Publikovat = "Zveřejnit" | Jana Petrů |
06.09.2016 14:12:25 | Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" | Jana Petrů |
06.09.2016 14:13:53 | Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "436326.94" | Jana Petrů |
06.09.2016 14:13:53 | Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "527955.59" | Jana Petrů |
© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
Prohlášení o přístupnosti • Technické požadavky profilu zadavatele • Zákaznická podpora