Jevíčská 41, Chornice, 56942
IČO: 00276693
Telefon: 461 327 807
E-mail: obec.chornice@jevicko.net, | Internetová adresa: http://www.obecchornice.cz/
RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, 61500
Ing. Radomír Drozd
tel.: +420 545 120 278
e-mail: radomir.drozd@rts.cz
Název zakázky: | Odkanalizování obce Chornice | ||
Identifikátor veřejné zakázky: | P13V00000001 | ||
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: |
241792 | ||
Stav řízení: | Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem | ||
Datum zveřejnění: | 06.03.2013 00:00 | ||
Typ řízení: | Otevřené řízení | ||
Druh veřejné zakázky: | stavební práce | ||
Režim VZ: | Veřejné zakázky malého rozsahu | ||
Hlavní CPV kód: | |||
ID Nipez : | |||
Popis zakázky: | Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby: Odkanalizování obce Chornice. Jedná se o výstavbu kanalizace na části území obce Chornice a čistírny odpadních vod s celkovou kapacitou 1100 EO. | ||
Předpokládaná hodnota: | 45 689 649,- CZK bez DPH | ||
Lhůta pro podání nabídek: | 03.06.2013 10:00 hodin | ||
Datum uzavření smlouvy: | 31.07.2013 | ||
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: | 18 389 704,00 CZK | ||
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: | 22 251 542,00 CZK | ||
Skutečně uhrazená cena bez DPH: | 3 943 191,00 CZK | ||
Skutečně uhrazená cena s DPH: | 4 771 261,11 CZK |
Vysvětlení ZD (Dodatečné informace) |
|||||||||
č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dodatečné informace 1 | 0,27 MB | 20.03.2013 16:19 | ||||||
2. | SO 01 01 - Kanalizační stoky C,E,F,G,H,I,J a K - kanalizační stoky - revize 1 | XLS | 0,10 MB | 20.03.2013 16:20 | |||||
3. | SO 01 02 - Kanalizační stoky C,E,F,G,H,I,J a K - kanalizační přípojky - revize 1 | XLS | 0,07 MB | 20.03.2013 16:21 | |||||
4. | SO 02 02 - Kanalizační stoka L - kanalizační přípojky - revize 1 | XLS | 0,07 MB | 20.03.2013 16:21 | |||||
5. | Dodatečné informace 2 | 0,07 MB | 28.03.2013 11:04 | ||||||
6. | Dodatečné informace 3 | 0,30 MB | 10.05.2013 13:15 | ||||||
7. | Soupis stavebních prací - revize 20130510 | ZIP | 0,67 MB | 10.05.2013 13:16 | |||||
8. | Dodatečné informace 4 | 0,32 MB | 14.05.2013 20:09 | ||||||
9. | Dodatečné informace 5 | 0,06 MB | 27.05.2013 11:07 | ||||||
10. | Dodatečné informace 6 | 0,15 MB | 28.05.2013 14:47 |
Odůvodnění veřejné zakázky |
|||||||||
č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Odůvodnění veřejné zakázky | DOC | 0,06 MB | 06.03.2013 00:00 | |||||
2. | Odůvodnění obchodních podmínek | DOC | 0,06 MB | 06.03.2013 00:00 |
Písemná zpráva zadavatele |
|||||||||
č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Písemná zpráva zadavatele | 0,12 MB | 02.08.2013 12:13 |
Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků |
|||||||||
č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Smlouva o dílo | 11,88 MB | 02.08.2013 10:41 | ||||||
2. | Smlouva o dílo - Položkový rozpočet 1 | 10,94 MB | 02.08.2013 10:42 | ||||||
3. | Smlouva o dílo - Položkový rozpočet 2 | 8,80 MB | 02.08.2013 10:43 | ||||||
4. | Smlouva o dílo - dodatek č. 1 | 0,52 MB | 10.06.2014 14:26 | ||||||
5. | Smlouva o dílo - dodatek č. 2 | 5,47 MB | 17.06.2014 09:55 |
č. | Název firmy | IČO | Země | Sdružení | Nabídková cena | Vítěz |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Merit Bau CZ a.s. | 27259544 | CZ | NE | 18 389 704,00 CZK | ANO |
2. | H O R S T A V Olomouc, spol. s r. o. | 45195706 | CZ | NE | 24 931 648,00 CZK | |
3. | FORTEX - AGS, a.s. | 00150584 | CZ | NE | 27 848 328,00 CZK | |
4. | KVIS Pardubice a.s. (vedoucí účastník sdružení) | 46506934 | CZ | NE | 25 346 532,00 CZK | |
5. | ABK - Pardubice, a.s. | 64829944 | CZ | NE | 28 674 606,00 CZK | |
6. | STRABAG a.s. | 60838744 | CZ | NE | 26 645 140,00 CZK | |
7. | MODOS spol. s r.o. | 00576832 | CZ | NE | 21 649 303,00 CZK | |
8. | Vodohospodářské stavby společnost s ručením omezeným | 40233308 | CZ | NE | 23 676 158,00 CZK | |
9. | SYNER VHS Vysočina, a.s. | 25183052 | CZ | NE | 25 844 349,00 CZK | |
10. | VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o. | 46976469 | CZ | NE | 28 366 965,00 CZK | |
11. | PROMONT Uherské Hradiště s.r.o. | 27677443 | CZ | NE | 30 603 639,00 CZK | |
12. | PKS stavby a.s. | 46980059 | CZ | NE | 28 528 760,00 CZK | |
13. | MATOUŠEK CZ a.s. | 27736962 | CZ | NE | 24 485 254,00 CZK | |
14. | INSTA CZ s.r.o. | 25374311 | CZ | NE | 28 181 531,00 CZK | |
15. | GEOSAN GROUP a.s. | 25671464 | CZ | NE | 26 647 819,00 CZK | |
16. | Porr a.s. | 43005560 | CZ | NE | 23 879 640,00 CZK | |
17. | IMOS group s.r.o. | 27756971 | CZ | NE | 24 346 603,00 CZK | |
18. | Ekostavby Brno, a.s. | 46974687 | CZ | NE | 20 558 775,00 CZK | |
19. | FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. | 25317628 | CZ | NE | 25 921 143,00 CZK | |
20. | Skanska a.s. | 26271303 | CZ | NE | 26 202 155,00 CZK | |
21. | Bross, spol. s r.o. | 46348620 | CZ | NE | 28 429 478,00 CZK |
Rok plnění | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|
2013 | 3 943 191,00 CZK | 4 771 261,11 CZK |
Datum | Popis | Autor |
---|---|---|
06.03.2013 | Zakázka zveřejněna | |
20.03.2013 16:19:55 | Přidání dokumentu "Dodatečné informace 1", Publikovat = "Zveřejnit" | Ing. Aleš Houserek |
20.03.2013 16:20:21 | Přidání dokumentu "SO 01 01 - Kanalizační stoky C,E,F,G,H,I,J a K - kanalizační stoky - revize 1", Publikovat = "Zveřejnit" | Ing. Aleš Houserek |
20.03.2013 16:21:03 | Přidání dokumentu "SO 01 02 - Kanalizační stoky C,E,F,G,H,I,J a K - kanalizační přípojky - revize 1", Publikovat = "Zveřejnit" | Ing. Aleš Houserek |
20.03.2013 16:21:30 | Přidání dokumentu "SO 02 02 - Kanalizační stoka L - kanalizační přípojky - revize 1", Publikovat = "Zveřejnit" | Ing. Aleš Houserek |
20.03.2013 16:22:04 | Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "29.03.2013 10:00:00" na "05.04.2013 10:00:00" | Ing. Aleš Houserek |
28.03.2013 11:04:13 | Přidání dokumentu "Dodatečné informace 2", Publikovat = "Zveřejnit" | Ing. Aleš Houserek |
28.03.2013 11:05:14 | Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "05.04.2013 10:00:00" na "03.06.2013 10:00:00" | Ing. Aleš Houserek |
10.05.2013 13:15:50 | Přidání dokumentu "Dodatečné informace 3", Publikovat = "Zveřejnit" | Ing. Aleš Houserek |
10.05.2013 13:16:24 | Přidání dokumentu "Soupis stavebních prací - revize 20130510", Publikovat = "Zveřejnit" | Ing. Aleš Houserek |
14.05.2013 20:09:23 | Přidání dokumentu "Dodatečné informace 4", Publikovat = "Zveřejnit" | Ing. Aleš Houserek |
27.05.2013 11:07:54 | Přidání dokumentu "Dodatečné informace 5", Publikovat = "Zveřejnit" | Ing. Aleš Houserek |
28.05.2013 14:47:49 | Přidání dokumentu "Dodatečné informace 6", Publikovat = "Zveřejnit" | Ing. Aleš Houserek |
02.08.2013 10:38:52 | Přidán nový účastník "IČ="27259544 " Název:"Merit Bau CZ a.s." Vítěz="Ano"" | Ing. Aleš Houserek |
02.08.2013 10:40:22 | Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "18389704.00" | Ing. Aleš Houserek |
02.08.2013 10:40:22 | Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "22251542.00" | Ing. Aleš Houserek |
02.08.2013 10:41:38 | Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" | Ing. Aleš Houserek |
02.08.2013 10:42:33 | Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - Položkový rozpočet 1", Publikovat = "Zveřejnit" | Ing. Aleš Houserek |
02.08.2013 10:43:41 | Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - Položkový rozpočet 2", Publikovat = "Zveřejnit" | Ing. Aleš Houserek |
02.08.2013 12:13:21 | Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" | Ing. Aleš Houserek |
02.08.2013 12:16:45 | Přidán nový účastník "IČ="45195706 " Název:"H O R S T A V Olomouc, spol. s r. o." Vítěz="Ne"" | Ing. Aleš Houserek |
02.08.2013 12:17:03 | Přidán nový účastník "IČ="00150584 " Název:"FORTEX - AGS, a.s." Vítěz="Ne"" | Ing. Aleš Houserek |
02.08.2013 12:17:26 | Přidán nový účastník "IČ="46506934 " Název:"KVIS Pardubice a.s. (vedoucí účastník sdružení)" Vítěz="Ne"" | Ing. Aleš Houserek |
02.08.2013 12:17:43 | Přidán nový účastník "IČ="64829944 " Název:"ABK - Pardubice, a.s." Vítěz="Ne"" | Ing. Aleš Houserek |
02.08.2013 12:17:59 | Přidán nový účastník "IČ="60838744 " Název:"STRABAG a.s." Vítěz="Ne"" | Ing. Aleš Houserek |
02.08.2013 12:18:24 | Přidán nový účastník "IČ="00576832 " Název:"MODOS spol. s r.o." Vítěz="Ne"" | Ing. Aleš Houserek |
02.08.2013 12:18:39 | Přidán nový účastník "IČ="27677443 " Název:"PROMONT Uherské Hradiště s.r.o." Vítěz="Ne"" | Ing. Aleš Houserek |
02.08.2013 12:18:55 | Přidán nový účastník "IČ="46980059 " Název:"PKS stavby a.s." Vítěz="Ne"" | Ing. Aleš Houserek |
02.08.2013 12:19:08 | Přidán nový účastník "IČ="27736962 " Název:"MATOUŠEK CZ a.s." Vítěz="Ne"" | Ing. Aleš Houserek |
02.08.2013 12:19:23 | Přidán nový účastník "IČ="25374311 " Název:"INSTA CZ s.r.o." Vítěz="Ne"" | Ing. Aleš Houserek |
02.08.2013 12:19:39 | Přidán nový účastník "IČ="25671464 " Název:"GEOSAN GROUP a.s." Vítěz="Ne"" | Ing. Aleš Houserek |
02.08.2013 12:19:54 | Přidán nový účastník "IČ="43005560 " Název:"Porr a.s." Vítěz="Ne"" | Ing. Aleš Houserek |
02.08.2013 12:20:10 | Přidán nový účastník "IČ="27756971 " Název:"IMOS group s.r.o." Vítěz="Ne"" | Ing. Aleš Houserek |
02.08.2013 12:20:24 | Přidán nový účastník "IČ="46974687 " Název:"Ekostavby Brno, a.s." Vítěz="Ne"" | Ing. Aleš Houserek |
02.08.2013 12:20:40 | Přidán nový účastník "IČ="25317628 " Název:"FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s." Vítěz="Ne"" | Ing. Aleš Houserek |
02.08.2013 12:20:55 | Přidán nový účastník "IČ="26271303 " Název:"Skanska a.s." Vítěz="Ne"" | Ing. Aleš Houserek |
02.08.2013 12:21:08 | Přidán nový účastník "IČ="46348620 " Název:"Bross, spol. s r.o." Vítěz="Ne"" | Ing. Aleš Houserek |
02.08.2013 12:21:22 | Přidán nový účastník "IČ="40233308 " Název:"Vodohospodářské stavby společnost s ručením omezeným" Vítěz="Ne"" | Ing. Aleš Houserek |
02.08.2013 12:21:37 | Přidán nový účastník "IČ="25183052 " Název:"SYNER VHS Vysočina, a.s." Vítěz="Ne"" | Ing. Aleš Houserek |
02.08.2013 12:21:55 | Přidán nový účastník "IČ="46976469 " Název:"VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o." Vítěz="Ne"" | Ing. Aleš Houserek |
20.02.2014 13:31:42 | Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "3943191.00" | Kateřina Noglá |
20.02.2014 13:31:42 | Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "4771261.11" | Kateřina Noglá |
10.06.2014 14:26:19 | Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - dodatek č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" | Ing. Aleš Houserek |
17.06.2014 9:55:23 | Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - dodatek č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" | Ing. Aleš Houserek |
© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
Prohlášení o přístupnosti • Technické požadavky profilu zadavatele • Zákaznická podpora