Třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76190
IČO: 70891320
Telefon: +420 577 043 111
E-mail: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz, | Internetová adresa: http://www.kr-zlinsky.cz
tel.:
| Název zakázky: | VZ/2012/5/200/1 - Komunikační infrastruktura Zlínského kraje | ||
| Identifikátor veřejné zakázky: | P12V/5/200/1 | ||
| Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: |
210277 | ||
| Stav řízení: | Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem | ||
| Datum zveřejnění: | 20.07.2012 00:00 | ||
| Typ řízení: | Otevřené řízení | ||
| Druh veřejné zakázky: | dodávky | ||
| Režim VZ: | Veřejné zakázky malého rozsahu | ||
| Hlavní CPV kód: | |||
| ID Nipez : | |||
| Popis zakázky: |
Předmětem veřejné zakázky je vybudování Komunikační infrastruktury Zlínského kraje. Obsahem plnění veřejné zakázky je zejména: - Dodávka komunikační infrastruktury – optických vláken, aktivních prvků a Non-IT vybavení uzlových bodů, - Implementace (tzn. instalace a nakonfigurování) aktivních a pasivních prvků a ostatního souvisejícího zařízení celkové nastavení a zprovoznění komunikační infrastruktury, - Svěřená správa komunikační infrastruktury zahrnující veškeré pravidelné kontroly, periodickou údržbu infrastruktury, jakékoli případné úpravy v nastavení infrastruktury a jejích částí. „Komunikační infrastruktura Zlínského kraje" (KIZK) je zaměřena především na využití informačních a telekomunikačních technologií s cílem vybudování rychlé, robustní a bezpečné celokrajské datové sítě. Budovaná optická datová síť bude sloužit primárně pro potřeby krizového řízení, kdy dojde k propojení jednotlivých systémů informování, varování a vyrozumění obyvatelstva sloužících jako nástroj podpory řešení krizových stavů při mimořádných událostech. Optická datová síť však nebude sloužit pouze při řešení krizových stavů. Bude současně využita i pro zajištění řady služeb souvisejících s e-Governmentem. Z pohledu zajištění služeb pro občany bude klíčové prostřednictvím krajské regionální sítě připojení krajského úřadu i úřadů jednotlivých ORP ke Komunikační infrastruktuře veřejné správy (KIVS) a zajištění komunikace s centrálními registry, bez nichž nebude moci být vykonávaná žádná agenda (např. vydávání občanských průkazů či pasů). |
||
| Předpokládaná hodnota: | 103 860 831,- CZK bez DPH | ||
| Datum uzavření smlouvy: | 13.07.2012 | ||
| Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: | 85 835 111,00 CZK | ||
| Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: | 103 002 133,00 CZK | ||
| Skutečně uhrazená cena bez DPH: | 102 041 191,00 CZK | ||
| Skutečně uhrazená cena s DPH: | 124 679 841,11 CZK | ||
Písemná zpráva zadavatele |
|||||||||
| č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Písemná zpráva zadavatele | 0,21 MB | 25.07.2012 17:39 | ||||||
Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků |
|||||||||
| č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Smlouva | 1,08 MB | 20.07.2012 00:00 | ||||||
| 2. | Příloha Smlouvy č. 1 | 1,17 MB | 20.07.2012 00:00 | ||||||
| 3. | Příloha Smlouvy č. 2 | 2,17 MB | 20.07.2012 00:00 | ||||||
| 4. | Příloha Smlouvy č. 3 | ZIP | 321,46 MB | 20.07.2012 10:20 | |||||
| 5. | Příloha Smlouvy č. 4 | ZIP | 17,94 MB | 20.07.2012 10:30 | |||||
| 6. | Příloha Smlouvy č. 5 | 0,07 MB | 20.07.2012 12:03 | ||||||
| 7. | Příloha Smlouvy č. 6 | 0,10 MB | 20.07.2012 12:03 | ||||||
| 8. | Příloha Smlouvy č. 7 | 0,05 MB | 20.07.2012 12:03 | ||||||
| 9. | Příloha Smlouvy č. 8 | 0,14 MB | 20.07.2012 12:04 | ||||||
| 10. | Příloha Smlouvy č. 9 | 0,09 MB | 20.07.2012 12:04 | ||||||
| 11. | Příloha Smlouvy č. 10 | 1,76 MB | 20.07.2012 12:04 | ||||||
| 12. | Příloha Smlouvy č. 11 | 0,05 MB | 20.07.2012 12:05 | ||||||
| 13. | Dodatek č. 1 ke smlouvě | 0,76 MB | 20.03.2013 09:30 | ||||||
| 14. | Návrh o změně termínů | 0,43 MB | 20.03.2013 09:31 | ||||||
| 15. | Dodatek č. 2 ke smlouvě | 0,28 MB | 16.04.2013 12:05 | ||||||
| 16. | Dodatek č. 3 ke smlouvě | 0,28 MB | 13.05.2013 08:22 | ||||||
| 17. | Dodatek č. 4 ke smlouvě | 0,48 MB | 17.06.2013 08:31 | ||||||
| 18. | Dodatek č. 5 ke smlouvě | 0,23 MB | 13.01.2015 09:48 | ||||||
Seznam subdodavatelů dodavatele, kteří se podíleli na plnění veřejné zakázky |
|||||||||
| č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Seznam subdodavatelů za rok 2013 | 0,35 MB | 17.02.2014 10:54 | ||||||
| 2. | Seznam subdodavatelů za rok 2014 | 0,04 MB | 23.02.2015 07:47 | ||||||
| 3. | Seznam subdodavatelů za rok 2015 | 0,09 MB | 02.03.2016 11:13 | ||||||
| 4. | Seznam subdodavatelů za rok 2015 | 0,06 MB | 14.03.2016 07:36 | ||||||
| č. | Název firmy | IČO | Země | Sdružení | Nabídková cena | Vítěz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Telefónica Czech Republic, a.s. | 60193336 | CZ | NE | 103 790 711,00 CZK | ANO |
| Rok plnění | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|
| 2013 | 77 251 599,90 CZK | 93 474 435,88 CZK |
| 2014 | 10 924 791,10 CZK | 14 428 997,23 CZK |
| 2015 | 3 341 280,00 CZK | 4 042 948,80 CZK |
| 2016 | 3 341 280,00 CZK | 4 042 948,80 CZK |
| 2017 | 3 341 280,00 CZK | 4 042 948,80 CZK |
| 2018 | 2 526 780,00 CZK | 3 057 403,80 CZK |
| 2019 | 897 780,00 CZK | 1 086 313,80 CZK |
| 2020 | 83 280,00 CZK | 100 768,80 CZK |
| 2021 | 83 280,00 CZK | 100 768,80 CZK |
| 2022 | 83 280,00 CZK | 100 768,80 CZK |
| 2023 | 83 280,00 CZK | 100 768,80 CZK |
| 2024 | 83 280,00 CZK | 100 768,80 CZK |
| Název firmy | IČO | Země sídla |
|---|---|---|
| Česká telekomunikační infrastruktura a.s | 04084063 | Česká republika |
| AutoCont CZ a.s. | 47676795 | Česká republika |
| Vydis a.s. | 24660345 | Česká republika |
| Datum | Popis | Autor |
|---|---|---|
| 20.07.2012 | Zakázka zveřejněna | |
| 20.07.2012 10:20:12 | Přidání dokumentu "Priloha3.zip", Publikovat = "Zveřejnit" | Košulič Jiří, Mgr. |
| 20.07.2012 10:30:40 | Přidání dokumentu "Projektova_dok_KI.zip", Publikovat = "Zveřejnit" | Košulič Jiří, Mgr. |
| 20.07.2012 12:03:26 | Přidání dokumentu "Příloha Smlouvy č. 5", Publikovat = "Zveřejnit" | Struminská Renata |
| 20.07.2012 12:03:41 | Přidání dokumentu "Příloha Smlouvy č. 6", Publikovat = "Zveřejnit" | Struminská Renata |
| 20.07.2012 12:03:55 | Přidání dokumentu "Příloha Smlouvy č. 7", Publikovat = "Zveřejnit" | Struminská Renata |
| 20.07.2012 12:04:15 | Přidání dokumentu "Příloha Smlouvy č. 8", Publikovat = "Zveřejnit" | Struminská Renata |
| 20.07.2012 12:04:30 | Přidání dokumentu "Příloha Smlouvy č. 9", Publikovat = "Zveřejnit" | Struminská Renata |
| 20.07.2012 12:04:48 | Přidání dokumentu "Příloha Smlouvy č. 10", Publikovat = "Zveřejnit" | Struminská Renata |
| 20.07.2012 12:05:05 | Přidání dokumentu "Příloha Smlouvy č. 11", Publikovat = "Zveřejnit" | Struminská Renata |
| 20.07.2012 12:07:11 | Přidán nový účastník "IČ="60193336 " Název:"Telefónica Czech Republic, a.s." Vítěz="Ano"" | Struminská Renata |
| 20.07.2012 12:08:01 | Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "85835111.00" | Struminská Renata |
| 20.07.2012 12:08:01 | Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "103002133.00" | Struminská Renata |
| 20.07.2012 12:19:54 | Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "85835111.00" na "nezadáno" | Struminská Renata |
| 20.07.2012 12:19:54 | Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "103002133.00" na "nezadáno" | Struminská Renata |
| 20.07.2012 12:19:54 | Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "19.07.2012" na "20.07.2012" | Struminská Renata |
| 20.07.2012 12:21:13 | Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "85835111.00" | Struminská Renata |
| 20.07.2012 12:21:13 | Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "103002133.00" | Struminská Renata |
| 20.07.2012 12:21:30 | Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "85835111.00" na "nezadáno" | Struminská Renata |
| 20.07.2012 12:21:30 | Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "103002133.00" na "nezadáno" | Struminská Renata |
| 20.07.2012 12:23:26 | Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "85835111.00" | Struminská Renata |
| 20.07.2012 12:23:26 | Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "103002133.00" | Struminská Renata |
| 20.07.2012 12:32:28 | Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "85835111.00" na "nezadáno" | Struminská Renata |
| 20.07.2012 12:32:28 | Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "103002133.00" na "nezadáno" | Struminská Renata |
| 20.07.2012 12:36:02 | Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" | Košulič Jiří, Mgr. |
| 23.07.2012 16:26:01 | Editace účastníka řízení změna "Cena účastníka" z hodnoty "85835111.00" na "103790111.00" | Struminská Renata |
| 24.07.2012 11:40:45 | Editace účastníka řízení změna "Cena účastníka" z hodnoty "103790111.00" na "103790711.00" | Struminská Renata |
| 25.07.2012 17:39:11 | Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" | Struminská Renata |
| 04.01.2013 7:37:07 | Editace parametrů řízení změna "Název řízení" z hodnoty "Komunikační infrastruktura Zlínského kraje" na "VZ/2012/5/200/1 - Komunikační infrastruktura Zlínského kraje" | Křižková Veronika , Ing. |
| 20.03.2013 9:30:51 | Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 ke smlouvě", Publikovat = "Zveřejnit" | Ing. Veronika Křižková |
| 20.03.2013 9:31:13 | Přidání dokumentu "Návrh o změně termínů", Publikovat = "Zveřejnit" | Ing. Veronika Křižková |
| 16.04.2013 12:05:03 | Přidání dokumentu "Dodatek č. 2 ke smlouvě", Publikovat = "Zveřejnit" | Ing. Veronika Křižková |
| 13.05.2013 8:22:57 | Přidání dokumentu "Dodatek č. 3 ke smlouvě", Publikovat = "Zveřejnit" | Ing. Veronika Křižková |
| 17.06.2013 8:31:34 | Přidání dokumentu "Dodatek č. 4 ke smlouvě", Publikovat = "Zveřejnit" | Ing. Veronika Křižková |
| 17.02.2014 10:53:26 | Přidán nový účastník "IČ="47676795 " Název:"AutoCont CZ a.s." Vítěz="Ne"" | Ing. Veronika Křižková |
| 17.02.2014 10:53:42 | Přidán nový účastník "IČ="24660345 " Název:"Vydis a.s." Vítěz="Ne"" | Ing. Veronika Křižková |
| 17.02.2014 10:54:23 | Přidání dokumentu "Seznam subdodavatelů za rok 2013", Publikovat = "Zveřejnit" | Ing. Veronika Křižková |
| 17.02.2014 10:58:31 | Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "85835111.00" | Ing. Veronika Křižková |
| 17.02.2014 10:58:31 | Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "103002133.00" | Ing. Veronika Křižková |
| 24.03.2014 7:29:49 | Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "77251599.90" | Ing. Veronika Křižková |
| 24.03.2014 7:29:49 | Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "93474435.88" | Ing. Veronika Křižková |
| 13.01.2015 9:48:09 | Přidání dokumentu "Dodatek č. 5 ke smlouvě", Publikovat = "Zveřejnit" | Ing. Veronika Křižková |
| 23.02.2015 7:47:52 | Přidání dokumentu "Seznam subdodavatelů za rok 2014", Publikovat = "Zveřejnit" | Ing. Veronika Křižková |
| 11.03.2015 10:33:39 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "77251599.90" na "88176391.00" | Ing. Veronika Křižková |
| 11.03.2015 10:33:39 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "93474435.88" na "107903433.11" | Ing. Veronika Křižková |
| 25.02.2016 14:13:53 | Přidání dokumentu "Seznam subdodavatelů za rok 2015", Publikovat = "Zveřejnit" | Ing. Veronika Křižková |
| 25.02.2016 14:16:38 | Přidán nový účastník "IČ="04084063 " Název:"Česká telekomunikační infrastruktura a.s" Vítěz="Ne"" | Ing. Veronika Křižková |
| 25.02.2016 14:16:39 | Přidán nový účastník "IČ="04084063 " Název:"Česká telekomunikační infrastruktura a.s" Vítěz="Ne"" | Ing. Veronika Křižková |
| 25.02.2016 14:16:44 | Odstranění účastníka řízení "IČ="04084063 " Název:"Česká telekomunikační infrastruktura a.s" Vítěz="Ne"" | Ing. Veronika Křižková |
| 01.03.2016 12:46:54 | Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "" na "210277" | Ing. Veronika Křižková |
| 02.03.2016 11:07:24 | Odstranění dokumentu "Seznam subdodavatelů dodavatele, kteří se podíleli na plnění veřejné zakázky - Seznam subdodavatelů za rok 2015" | Ing. Veronika Křižková |
| 02.03.2016 11:13:52 | Přidání dokumentu "Seznam subdodavatelů za rok 2015", Publikovat = "Zveřejnit" | Ing. Veronika Křižková |
| 14.03.2016 7:36:59 | Přidání dokumentu "Seznam subdodavatelů za rok 2015", Publikovat = "Zveřejnit" | Ing. Veronika Křižková |
| 14.03.2016 7:37:50 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "88176391.00" na "91517671.00" | Ing. Veronika Křižková |
| 14.03.2016 7:37:50 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "107903433.11" na "111946381.91" | Ing. Veronika Křižková |
| 28.02.2017 9:22:29 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "91517671.00" na "94858951.00" | Ing. Ivana Zápecová |
| 28.02.2017 9:22:29 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "111946381.91" na "115989330.71" | Ing. Ivana Zápecová |
| 06.03.2018 12:19:03 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "94858951.00" na "98200231.00" | Ing. Ivana Zápecová |
| 06.03.2018 12:19:03 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "115989330.71" na "120032279.51" | Ing. Ivana Zápecová |
| 11.02.2019 8:54:23 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "98200231.00" na "100727011.00" | Ing. Ivana Zápecová |
| 11.02.2019 8:54:23 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "120032279.51" na "123089683.31" | Ing. Ivana Zápecová |
| 14.02.2020 7:34:01 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "100727011.00" na "101624791.00" | Ing. Ivana Zápecová |
| 14.02.2020 7:34:01 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "123089683.31" na "124175997.11" | Ing. Ivana Zápecová |
| 25.02.2021 16:47:42 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "101624791.00" na "101708071.00" | Ing. Ivana Zápecová |
| 25.02.2021 16:47:42 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "124175997.11" na "124276765.91" | Ing. Ivana Zápecová |
| 06.01.2022 10:05:47 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "101708071.00" na "101791351.00" | Ing. Andrea Kaspřáková |
| 06.01.2022 10:05:47 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "124276765.91" na "124377534.71" | Ing. Andrea Kaspřáková |
| 07.03.2023 13:05:51 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "101791351.00" na "101874631.00" | Ing. Andrea Kaspřáková |
| 07.03.2023 13:05:51 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "124377534.71" na "124478303.51" | Ing. Andrea Kaspřáková |
| 16.02.2024 10:41:04 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "101874631.00" na "101957911.00" | Ing. Andrea Kaspřáková |
| 16.02.2024 10:41:04 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "124478303.51" na "124579072.31" | Ing. Andrea Kaspřáková |
| 03.02.2025 10:22:19 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "101957911.00" na "102041191.00" | Ing. Ivana Zápecová |
| 03.02.2025 10:22:19 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "124579072.31" na "124679841.11" | Ing. Ivana Zápecová |
© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
Prohlášení o přístupnosti • Technické požadavky profilu zadavatele • Zákaznická podpora