Třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76190
IČO: 70891320
Telefon: +420 577 043 111
E-mail: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz, | Internetová adresa: http://www.kr-zlinsky.cz
Zlínský kraj, tř. Tomáše Bati 21, Zlín, 76190
Ing. Veronika Křižková
tel.: +420 577043883
e-mail: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz
Název zakázky: | VZ/2011/5/200/5 - Rozvoj GIS Krajského úřadu Zlínského kraje - metainformační systém a ETL nástroj | ||
Identifikátor veřejné zakázky: | P13V00000058 | ||
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: |
|||
Stav řízení: | Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky | ||
Datum zveřejnění: | 27.03.2013 16:18 | ||
Typ řízení: | Otevřené řízení | ||
Druh veřejné zakázky: | dodávky | ||
Režim VZ: | Veřejné zakázky malého rozsahu | ||
Hlavní CPV kód: | |||
ID Nipez : | |||
Popis zakázky: | Jedná se o veřejnou zakázku zahájenou v roce 2011 v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Dle § 147a zveřejňujeme po novele ze dne 1.4.2012 výši skutečně uhrazené ceny. | ||
Datum ukončení plnění: | 27.08.2018 |
č. | Název firmy | IČO | Země | Sdružení | Nabídková cena | Vítěz |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | VARS BRNO a.s. | 63481901 | CZ | NE | ANO |
Datum uzavření smlouvy: | 09.03.2012 |
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: | 573 000,00 CZK |
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: | 687 600,00 CZK |
Datum ukončení plnění: | 27.08.2018 |
Skutečně uhrazená cena bez DPH: | 573 000,00 CZK |
Skutečně uhrazená cena s DPH: | 690 330,00 CZK |
Rok plnění | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|
2012 | 262 500,00 CZK | 315 000,00 CZK |
2013 | 75 000,00 CZK | 90 375,00 CZK |
2014 | 77 100,00 CZK | 93 291,00 CZK |
2015 | 39 600,00 CZK | 47 916,00 CZK |
2016 | 39 600,00 CZK | 47 916,00 CZK |
2017 | 39 600,00 CZK | 47 916,00 CZK |
2018 | 39 600,00 CZK | 47 916,00 CZK |
č. | Název firmy | IČO | Země | Sdružení | Nabídková cena | Vítěz |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GISIT s.r.o. | 27686302 | CZ | NE | 246 000,00 CZK | ANO |
Datum uzavření smlouvy: | 09.03.2012 |
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: | 306 000,00 CZK |
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: | 367 200,00 CZK |
Datum ukončení plnění: | 15.08.2018 |
Skutečně uhrazená cena bez DPH: | 306 000,00 CZK |
Skutečně uhrazená cena s DPH: | 424 152,00 CZK |
Rok plnění | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|
2012 | 172 200,00 CZK | 262 500,00 CZK |
2013 | 49 200,00 CZK | 59 286,00 CZK |
2014 | 30 600,00 CZK | 37 026,00 CZK |
2015 | 18 000,00 CZK | 21 780,00 CZK |
2016 | 12 000,00 CZK | 14 520,00 CZK |
2017 | 12 000,00 CZK | 14 520,00 CZK |
2018 | 12 000,00 CZK | 14 520,00 CZK |
Datum | Popis | Autor |
---|---|---|
27.03.2013 16:18:06 | Zakázka zveřejněna | |
11.02.2019 7:58:52 | Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Neznámo" | Ing. Ivana Zápecová |
11.02.2019 7:59:25 | Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Ukončena realizace" | Ing. Ivana Zápecová |
19.02.2014 16:14:55 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "262500.00" na "337500.00" | Ing. Veronika Křižková |
19.02.2014 16:14:55 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "315000.00" na "405375.00" | Ing. Veronika Křižková |
10.02.2015 11:49:05 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "337500.00" na "414600.00" | Ing. Veronika Křižková |
10.02.2015 11:49:05 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "405375.00" na "498666.00" | Ing. Veronika Křižková |
10.02.2015 13:39:39 | Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" | Ing. Veronika Křižková |
10.02.2015 13:39:39 | Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "375000.00" na "573000.00" | Ing. Veronika Křižková |
10.02.2015 13:39:39 | Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "450000.00" na "687600.00" | Ing. Veronika Křižková |
10.02.2015 13:39:39 | Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P13V00000058" | Ing. Veronika Křižková |
10.02.2015 13:39:40 | Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "27.03.2013 16:05:00" na "27.03.2013 16:18:05" | Ing. Veronika Křižková |
23.03.2015 13:53:07 | Editace parametrů řízení změna "Předmět řízení" z hodnoty "Neznámo" na "dodávky" | Radim Štěpánek |
14.03.2016 7:09:34 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "414600.00" na "810600.00" | Ing. Veronika Křižková |
14.03.2016 7:09:34 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "498666.00" na "546582.00" | Ing. Veronika Křižková |
14.03.2016 7:09:50 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "810600.00" na "454200.00" | Ing. Veronika Křižková |
23.02.2017 12:35:43 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "454200.00" na "493800.00" | Ing. Ivana Zápecová |
23.02.2017 12:35:43 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "546582.00" na "594498.00" | Ing. Ivana Zápecová |
28.02.2018 15:33:34 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "493800.00" na "533400.00" | Ing. Ivana Zápecová |
28.02.2018 15:33:34 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "594498.00" na "642414.00" | Ing. Ivana Zápecová |
11.02.2019 7:58:52 | Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Ukončena realizace" | Ing. Ivana Zápecová |
11.02.2019 7:59:04 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "533400.00" na "573000.00" | Ing. Ivana Zápecová |
11.02.2019 7:59:04 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "642414.00" na "690330.00" | Ing. Ivana Zápecová |
19.02.2014 16:15:13 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "172200.00" na "221400.00" | Ing. Veronika Křižková |
19.02.2014 16:15:13 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "262500.00" na "321786.00" | Ing. Veronika Křižková |
10.02.2015 11:49:36 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "221400.00" na "252000.00" | Ing. Veronika Křižková |
10.02.2015 11:49:36 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "321786.00" na "358812.00" | Ing. Veronika Křižková |
10.02.2015 13:40:23 | Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" | Ing. Veronika Křižková |
10.02.2015 13:40:23 | Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "246000.00" na "306000.00" | Ing. Veronika Křižková |
10.02.2015 13:40:23 | Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "295200.00" na "367200.00" | Ing. Veronika Křižková |
10.02.2015 13:40:23 | Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P13V00000058" | Ing. Veronika Křižková |
10.02.2015 13:40:23 | Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "27.03.2013 16:05:00" na "27.03.2013 16:18:05" | Ing. Veronika Křižková |
23.03.2015 13:53:07 | Editace parametrů řízení změna "Předmět řízení" z hodnoty "Neznámo" na "dodávky" | Radim Štěpánek |
14.03.2016 7:10:10 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "252000.00" na "270000.00" | Ing. Veronika Křižková |
14.03.2016 7:10:10 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "358812.00" na "380592.00" | Ing. Veronika Křižková |
23.02.2017 12:36:04 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "270000.00" na "282000.00" | Ing. Ivana Zápecová |
23.02.2017 12:36:04 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "380592.00" na "395112.00" | Ing. Ivana Zápecová |
28.02.2018 15:34:21 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "282000.00" na "294000.00" | Ing. Ivana Zápecová |
28.02.2018 15:34:21 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "395112.00" na "409632.00" | Ing. Ivana Zápecová |
11.02.2019 7:59:25 | Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Ukončena realizace" | Ing. Ivana Zápecová |
11.02.2019 7:59:41 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "294000.00" na "306000.00" | Ing. Ivana Zápecová |
11.02.2019 7:59:41 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "409632.00" na "424152.00" | Ing. Ivana Zápecová |
© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
Prohlášení o přístupnosti • Technické požadavky profilu zadavatele • Zákaznická podpora