Modrá 170, Modrá, 68706
IČO: 00362344
Telefon: 572 571 180
E-mail: modra@venkov.cz, | Internetová adresa: http://www.obec-modra.cz
Mgr.Miroslava Pilařová, Lipová 126, Dřevohostice, 75114
tel.:
Název zakázky: | Vinný sklep, obec Modrá | ||
Identifikátor veřejné zakázky: | P18V00000001 | ||
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: |
|||
Stav řízení: | Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky | ||
Datum zveřejnění: | 12.03.2018 16:50 | ||
Typ řízení: | Zakázka malého rozsahu | ||
Druh veřejné zakázky: | stavební práce | ||
Popis zakázky: | |||
Datum uzavření smlouvy: | 12.03.2018 | ||
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: | 1 590 325,00 CZK | ||
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: | 1 924 293,00 CZK | ||
Datum ukončení plnění: | 15.10.2018 | ||
Skutečně uhrazená cena bez DPH: | 2 079 362,81 CZK | ||
Skutečně uhrazená cena s DPH: | 2 516 029,00 CZK |
Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků |
|||||||||
č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | smlouva o dílo | 0,79 MB | 12.03.2018 16:50 | ||||||
2. | 1.strana SOD | 0,06 MB | 15.03.2018 17:33 | ||||||
3. | dodatek č. 1 ke SoD | 0,10 MB | 30.08.2018 12:29 | ||||||
4. | dodatek č.2 k SoD | 0,40 MB | 19.12.2018 18:21 |
č. | Název firmy | IČO | Země | Sdružení | Cena bez DPH | Cena s DPH | Vítěz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GASS ROAD spol. s r.o. | 25594346 | CZ | NE | 1 590 325,47 CZK | 1 924 293,00 CZK | ANO |
Rok plnění | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|
2018 | 2 079 362,81 CZK | 2 516 029,00 CZK |
Datum | Popis | Autor |
---|---|---|
12. 3. 2018 16:50:06 | Zakázka zveřejněna | |
15. 3. 2018 17:33:08 | Přidání dokumentu "1.strana SOD", Publikovat = "Zveřejnit" | Jana Šmídová |
30. 8. 2018 12:29:29 | Přidání dokumentu "dodatek č. 1 ke SoD", Publikovat = "Zveřejnit" | Jana Šmídová |
19. 12. 2018 18:21:13 | Přidání dokumentu "dodatek č.2 k SoD", Publikovat = "Zveřejnit" | Jana Šmídová |
11. 7. 2019 11:38:04 | Přidán nový účastník "IČ="25594346 " Název:"GASS ROAD spol. s r.o." Vítěz="Ne"" | Jana Šmídová |
11. 7. 2019 11:40:39 | Editace účastníka řízení změna "příznak vítěz Účastník" z hodnoty "Ne" na "Ano" | Jana Šmídová |
11. 7. 2019 11:42:30 | Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" | Jana Šmídová |
11. 7. 2019 11:47:48 | Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "2079361.00" | Jana Šmídová |
11. 7. 2019 11:47:48 | Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "2516026.80" | Jana Šmídová |
11. 7. 2019 15:06:45 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "2079361.00" na "2079362.81" | Jana Šmídová |
11. 7. 2019 15:06:45 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "2516026.80" na "2516029.00" | Jana Šmídová |
© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
Prohlášení o přístupnosti • Technické požadavky profilu zadavatele • Zákaznická podpora