Záhoří 25, Záhoří, 37821
IČO: 00512770
Telefon: +420 725031465
E-mail: obeczahori@seznam.cz, | Internetová adresa: http://www.zahori-jh.estranky.cz
SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice, 37004
Martin Kolář
tel.:
Název zakázky: | Stavební úpravy komunikace na par.č. 520/1 k.ú. Záhoří | ||
Identifikátor veřejné zakázky: | P18V00000001 | ||
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: |
VZMR/01/2018 | ||
Stav řízení: | Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky | ||
Datum zveřejnění: | 28.05.2018 19:47 | ||
Typ řízení: | Zakázka malého rozsahu | ||
Druh veřejné zakázky: | stavební práce | ||
Režim VZ: | Veřejné zakázky malého rozsahu | ||
Hlavní CPV kód: | |||
ID Nipez : | |||
Popis zakázky: | Oprav komunikace. | ||
Předpokládaná hodnota: | 957 868,- CZK bez DPH | ||
Lhůta pro podání nabídek: | 07.05.2018 16:30 hodin | ||
Datum uzavření smlouvy: | 21.05.2018 | ||
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: | 957 868,00 CZK | ||
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: | 1 159 020,00 CZK | ||
Datum ukončení plnění: | 20.08.2018 | ||
Skutečně uhrazená cena bez DPH: | 1 023 797,00 CZK | ||
Skutečně uhrazená cena s DPH: | 1 238 794,00 CZK |
Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků |
|||||||||
č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Smlouva | 5,13 MB | 28.05.2018 19:47 | ||||||
2. | Dodatek č.1 | 1,97 MB | 20.08.2018 18:37 | ||||||
3. | Konečná faktura | 0,16 MB | 20.08.2018 18:38 |
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky |
|||||||||
č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uveřejnění ceny | 0,05 MB | 20.08.2018 18:39 |
č. | Název firmy | IČO | Země | Sdružení | Cena bez DPH | Cena s DPH | Vítěz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | CZ | NE | 957 867,00 CZK | 1 159 019,00 CZK | ANO |
2. | VIALIT Soběslav, spol.s.r.o. | 14504456 | CZ | NE | 981 694,00 CZK | 1 187 849,00 CZK |
č. | Název firmy | IČO | Země | Sdružení | Cena bez DPH | Cena s DPH | Vítěz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | STRABAG a.s. | 60838744 | CZ | NE | |||
Účastník odstoupil, nebo odmítl uzavřít smlouvu |
|||||||
2. | Petr Blažek | 73485152 | CZ | NE | |||
Účastník odstoupil, nebo odmítl uzavřít smlouvu |
|||||||
3. | Antonín Krňa s.r.o. | 28118162 | CZ | NE | |||
Účastník odstoupil, nebo odmítl uzavřít smlouvu |
Rok plnění | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|
2018 | 1 023 797,00 CZK | 1 238 794,00 CZK |
Datum | Popis | Autor |
---|---|---|
28.05.2018 19:47:54 | Zakázka zveřejněna | |
20.08.2018 18:37:51 | Přidání dokumentu "Dodatek č.1", Publikovat = "Zveřejnit" | Petr Tupý |
20.08.2018 18:38:31 | Přidání dokumentu "Konečná faktura", Publikovat = "Zveřejnit" | Petr Tupý |
20.08.2018 18:39:59 | Přidání dokumentu "Uveřejnění ceny", Publikovat = "Zveřejnit" | Petr Tupý |
20.08.2018 18:41:43 | Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "28.05.2018 19:47:53" na "28.05.2018 19:47:54" | Petr Tupý |
20.08.2018 18:49:25 | Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "95786.00" | Petr Tupý |
20.08.2018 18:49:39 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "95786.00" na "nezadáno" | profil |
20.08.2018 18:50:28 | Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "957868.00" | Petr Tupý |
20.08.2018 18:50:28 | Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "1159020.00" | Petr Tupý |
20.08.2018 18:51:38 | Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "1023797.00" | Petr Tupý |
20.08.2018 18:51:38 | Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "1238794.00" | Petr Tupý |
20.08.2018 18:52:08 | Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" | Petr Tupý |
© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
Prohlášení o přístupnosti • Technické požadavky profilu zadavatele • Zákaznická podpora