nám. Míru 169/1, Klobouky u Brna, 69172
IČO: 00283258
Telefon: +420 519 361 570
E-mail: podatelna@kloboukyubrna.cz, | Internetová adresa: http://www.kloboukyubrna.eu
Ing. Zdeněk Lobpreis
tel.: +420 519 361 571
e-mail: starosta@kloboukyubrna.cz
Název zakázky: | Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Klobouky u Brna (akceptační číslo:13138612) | ||
Identifikátor veřejné zakázky: | P13V00000005 | ||
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: |
|||
Stav řízení: | Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem | ||
Datum zveřejnění: | 10.06.2013 12:24 | ||
Typ řízení: | Zjednodušené podlimitní řízení | ||
Druh veřejné zakázky: | dodávky | ||
Režim VZ: | Podlimitní | ||
Hlavní CPV kód: | |||
ID Nipez : | |||
Popis zakázky: | Předmětem podlimitní veřejné zakázky je dodávka 1 ks univerzálního nosiče nástavby na zametání a 1 ks zametací nástavby s 2 kartáči vč. zkrápění kartáčů. Bližší specifikace dodávky je uvedena v příloze č. 3 ZD - Technická specifikace | ||
Předpokládaná hodnota: | 2 420 000,- CZK bez DPH | ||
Lhůta pro podání nabídek: | 27.06.2013 13:00 hodin | ||
Datum uzavření smlouvy: | 01.08.2013 | ||
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: | 2 899 000,00 CZK | ||
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: | 3 507 790,00 CZK |
Výzva k podání nabídky |
|||||||||
č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Výzva k podání nabídky | 0,06 MB | 10.06.2013 12:24 |
Textová část zadávací dokumentace |
|||||||||
č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Textová část zadávací dokumentace | 0,26 MB | 10.06.2013 12:24 | ||||||
2. | Textová část ZD - technická specifikace | 0,05 MB | 10.06.2013 12:24 |
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky |
|||||||||
č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky | 0,08 MB | 09.07.2013 07:49 |
Písemná zpráva zadavatele |
|||||||||
č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Písemná zpráva zadavatele | 0,07 MB | 07.08.2013 08:23 |
Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků |
|||||||||
č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kupní smlouva | 0,63 MB | 07.08.2013 08:24 |
č. | Název firmy | IČO | Země | Sdružení | Nabídková cena | Vítěz |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MINAM servis a.s. | 29216672 | CZ | NE | 2 899 000,00 CZK | ANO |
2. | SUN MORAVOSTAV spol. s.r.o. | 46342613 | CZ | NE | 3 072 940,00 CZK | |
3. | Traktorservis-ML, s.r.o. | 29264413 | CZ | NE | 3 087 373,00 CZK |
Rok plnění | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|
Datum | Popis | Autor |
---|---|---|
10.06.2013 12:24:04 | Zakázka zveřejněna | |
09.07.2013 7:49:11 | Přidání dokumentu "Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" | Kateřina Noglá |
09.07.2013 7:50:23 | Přidán nový účastník "IČ="29216672 " Název:"MINAM servis a.s." Vítěz="Ne"" | Kateřina Noglá |
09.07.2013 7:51:18 | Přidán nový účastník "IČ="46342613 " Název:"SUN MORAVOSTAV spol. s.r.o." Vítěz="Ne"" | Kateřina Noglá |
09.07.2013 7:51:51 | Přidán nový účastník "IČ="29264413 " Název:"Traktorservis-ML, s.r.o." Vítěz="Ne"" | Kateřina Noglá |
09.07.2013 8:17:58 | Editace účastníka řízení změna "příznak vítěz Účastník" z hodnoty "Ne" na "Ano" | Kateřina Noglá |
07.08.2013 8:23:45 | Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" | Kateřina Noglá |
07.08.2013 8:24:00 | Přidání dokumentu "Kupní smlouva", Publikovat = "Zveřejnit" | Kateřina Noglá |
07.08.2013 8:25:14 | Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "2899000.00" | Kateřina Noglá |
07.08.2013 8:25:14 | Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "3507790.00" | Kateřina Noglá |
© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
Prohlášení o přístupnosti • Technické požadavky profilu zadavatele • Zákaznická podpora