Aksamitova 8, Olomouc, 77200
IČO: 00849103
Telefon: +420 585 544 300
E-mail: info@zzsol.cz, | Internetová adresa: http://www.zzsol.cz
tel.:
| Název zakázky: | Dodání léků pro ZZS OK |
| Identifikátor veřejné zakázky: | P12V00000009 |
| Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: |
|
| Stav řízení: | Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem |
| Datum zveřejnění: | 28.11.2012 00:00 |
| Typ řízení: | Zakázka malého rozsahu |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |
| Režim VZ: | Veřejné zakázky malého rozsahu |
| Hlavní CPV kód: | |
| ID Nipez : | |
| Datum uzavření smlouvy: | 27.11.2012 |
| Skutečně uhrazená cena bez DPH: | 1 039 020,87 CZK |
| Skutečně uhrazená cena s DPH: | 1 194 874,00 CZK |
Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků |
|||||||||
| č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rámcová smlouva | 2,44 MB | 28.11.2012 00:00 | ||||||
| č. | Název firmy | IČO | Země | Sdružení | Nabídková cena | Vítěz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PharmDr.Zdeněk Kroupa | 18498663 | CZ | NE | ANO |
| Rok plnění | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|
| 2013 | 1 039 020,87 CZK | 1 194 874,00 CZK |
| Datum | Popis | Autor |
|---|---|---|
| 28.11.2012 | Zakázka zveřejněna | |
| 20.02.2014 10:34:30 | Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "1039020.87" | Kateřina Noglá |
| 20.02.2014 10:34:30 | Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "1194874.00" | Kateřina Noglá |
© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
Prohlášení o přístupnosti • Technické požadavky profilu zadavatele • Zákaznická podpora