náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, 74901
IČO: 00300870
Telefon: 556 312 200
E-mail: podatelna@vitkov.info, | Internetová adresa: http://www.vitkov.info
tel.:
Název zakázky: | Dynamický nákupní systém dodávek zemního plynu pro město Vítkov. | ||
Identifikátor veřejné zakázky: | P14V00000001 | ||
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: |
481188 | ||
Stav řízení: | Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky | ||
Datum zveřejnění: | 26.02.2014 09:30 | ||
Typ řízení: | Nákup v dynamickém nákupním systému | ||
Druh veřejné zakázky: | dodávky | ||
Režim VZ: | Podlimitní | ||
Hlavní CPV kód: | |||
ID Nipez : | |||
Popis zakázky: | Jedná se o DNS cyklus, který byl zaveden v otevřeném řízení | ||
Datum uzavření smlouvy: | 10.06.2014 | ||
Datum ukončení plnění: | 31.12.2015 | ||
Skutečně uhrazená cena s DPH: | 45 273,27 CZK |
Zadávací dokumentace |
|||||||||
č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zadávací dokumentace | 0,45 MB | 26.02.2014 09:30 |
Písemná zpráva zadavatele |
|||||||||
č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Písemná zpráva zadavatele | 0,37 MB | 16.06.2014 14:12 |
Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků |
|||||||||
č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Smlouva | 0,59 MB | 12.06.2014 13:06 |
č. | Název firmy | IČO | Země | Sdružení | Nabídková cena | Vítěz |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | E.ON Energie, a.s. | 26078201 | CZ | NE | 9 844 902,00 CZK | |
2. | Pragoplyn, a.s. | 27933318 | CZ | NE | 9 990 490,00 CZK | |
3. | Lumius, spol. s.r.o. | 25911945 | CZ | NE | 9 841 555,00 CZK | ANO |
4. | EP ENERGY TRADING, a.s. | 27386643 | CZ | NE | 10 003 514,00 CZK | |
5. | Centropol Energy, a.s. | 25458302 | CZ | NE | 10 144 078,00 CZK | |
6. | Europe Easy Energy, a.s. | 28603001 | CZ | NE | 11 192 000,00 CZK |
Rok plnění | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|
2015 | 45 273,27 CZK |
Datum | Popis | Autor |
---|---|---|
26.02.2014 9:30:00 | Zakázka zveřejněna | |
26.02.2014 9:30:27 | Založeno nové řízení | Kateřina Noglá |
26.02.2014 9:30:27 | Upravení termínu "Ukončení zveřejnění" z hodnoty "15.07.2041" na "31.12.2049 10:00:00" | Kateřina Noglá |
26.02.2014 9:30:27 | Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "26.02.2014 09:00:00" na "nezadáno" | Kateřina Noglá |
26.02.2014 9:30:45 | Přidání dokumentu "Zadávací dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" | Kateřina Noglá |
26.02.2014 16:12:04 | Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" | Mgr. Jiří Košulič |
26.02.2014 16:12:04 | Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P14V00000001" | Mgr. Jiří Košulič |
26.02.2014 16:12:04 | Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "26.02.2014" na "26.02.2014 16:12:03" | Mgr. Jiří Košulič |
12.06.2014 13:05:25 | Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "" na "481188" | Kateřina Noglá |
12.06.2014 13:06:26 | Přidání dokumentu "Smlouva", Publikovat = "Zveřejnit" | Kateřina Noglá |
12.06.2014 13:06:27 | Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "26.02.2014" na "26.02.2014 09:30:00" | Kateřina Noglá |
12.06.2014 13:07:35 | Přidán nový účastník "IČ="25911945 " Název:"Lumius, spol. s.r.o." Vítěz="Ano"" | Kateřina Noglá |
16.06.2014 14:12:15 | Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" | Kateřina Noglá |
16.06.2014 14:12:45 | Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "0.00" na "9841555.00" | Kateřina Noglá |
16.06.2014 14:13:16 | Přidán nový účastník "IČ="26078201 " Název:"E.ON Energie, a.s." Vítěz="Ne"" | Kateřina Noglá |
16.06.2014 14:14:39 | Přidán nový účastník "IČ="27933318 " Název:"Pragoplyn, a.s." Vítěz="Ne"" | Kateřina Noglá |
16.06.2014 14:15:14 | Přidán nový účastník "IČ="27386643 " Název:"EP ENERGY TRADING, a.s." Vítěz="Ne"" | Kateřina Noglá |
16.06.2014 14:15:41 | Přidán nový účastník "IČ="25458302 " Název:"Centropol Energy, a.s." Vítěz="Ne"" | Kateřina Noglá |
16.06.2014 14:16:01 | Přidán nový účastník "IČ="28603001 " Název:"Europe Easy Energy, a.s." Vítěz="Ne"" | Kateřina Noglá |
03.03.2016 14:35:15 | Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "45273.27" | Boris Vrbka |
09.03.2016 13:24:26 | Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" | Boris Vrbka |
© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
Prohlášení o přístupnosti • Technické požadavky profilu zadavatele • Zákaznická podpora