Slopné 112, Slopné, 76323
IČO: 00568732
Telefon: + 420 577 138 834
E-mail: obecslopne@volny.cz, | Internetová adresa: http://www.slopne.cz/
Obec Slopné, Slopné 112, Dolní Lhota u Luhačovic, 76323
tel.:
Název zakázky: | Oprava fasády Základní školy a Mateřské školy Slopné |
Identifikátor veřejné zakázky: | P18V00000002 |
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: |
|
Stav řízení: | Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky |
Datum zveřejnění: | 09.05.2018 09:09 |
Typ řízení: | Zjednodušené podlimitní řízení |
Druh veřejné zakázky: | služby |
Režim VZ: | Podlimitní |
Hlavní CPV kód: | |
ID Nipez : | |
Předpokládaná hodnota: | 700 000,- CZK bez DPH |
Datum uzavření smlouvy: | 23.06.2017 |
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: | 680 254,00 CZK |
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: | 823 107,00 CZK |
Datum ukončení plnění: | 18.08.2017 |
Skutečně uhrazená cena bez DPH: | 680 254,00 CZK |
Skutečně uhrazená cena s DPH: | 823 107,00 CZK |
Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků |
|||||||||
č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Smlouva o dílo | 2,57 MB | 09.05.2018 09:09 | ||||||
2. | Dodatek ke Smlouvě o dílo | 0,41 MB | 09.05.2018 09:09 |
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky |
|||||||||
č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky | 0,19 MB | 09.05.2018 09:09 |
č. | Název firmy | IČO | Země | Sdružení | Cena bez DPH | Cena s DPH | Vítěz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zlínské stavby, a.s. | 25317300 | CZ | NE | 680 254,00 CZK | 823 107,00 CZK | ANO |
Rok plnění | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|
2017 | 680 254,00 CZK | 823 107,00 CZK |
Datum | Popis | Autor |
---|---|---|
09.05.2018 9:09:58 | Zakázka zveřejněna | |
09.05.2018 9:12:25 | Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "680254.00" | Karel Mozgva |
09.05.2018 9:12:25 | Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "823107.00" | Karel Mozgva |
09.05.2018 9:12:52 | Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" | Karel Mozgva |
09.05.2018 9:13:08 | Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "680254.00" | Karel Mozgva |
09.05.2018 9:13:08 | Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "823107.00" | Karel Mozgva |
09.05.2018 9:33:19 | Editace parametrů řízení změna "Název řízení" z hodnoty "Oprava fasády Základní školy a Mateřské šloly Slopné" na "Oprava fasády Základní školy a Mateřské školy Slopné" | Karel Mozgva |
© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
Prohlášení o přístupnosti • Technické požadavky profilu zadavatele • Zákaznická podpora