Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, 69535
IČO: 00284891
Telefon: 518 316 111
E-mail: podatelna@muhodonin.cz, | Internetová adresa: http://www.hodonin.eu/
Antonín Kuběna
tel.: 518 316 404
e-mail: kubena.antonin@muhodonin.cz
| Název zakázky: | Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Lužní 2, Hodonín, oranžový pavilon | ||
| Identifikátor veřejné zakázky: | P16V00000005 | ||
| Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: |
|||
| Stav řízení: | Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky | ||
| Datum zveřejnění: | 30.06.2016 11:32 | ||
| Typ řízení: | Zakázka malého rozsahu | ||
| Druh veřejné zakázky: | stavební práce | ||
| Režim VZ: | Veřejné zakázky malého rozsahu | ||
| Hlavní CPV kód: | |||
| ID Nipez : | |||
| Popis zakázky: | Předmětem smlouvy je rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Lužní 2, Hodonín, oranžový pavilon. | ||
| Datum uzavření smlouvy: | 22.06.2016 | ||
| Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: | 1 030 069,69 CZK | ||
| Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: | 1 246 384,32 CZK | ||
| Datum ukončení plnění: | 26.08.2016 | ||
| Skutečně uhrazená cena bez DPH: | 1 041 468,25 CZK | ||
| Skutečně uhrazená cena s DPH: | 1 259 492,66 CZK | ||
Zadávací dokumentace |
|||||||||
| č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Výzva Rekonstrukce soc. zařízení MŠ Lužní 2, oranžový pavilon | 2,71 MB | 21.08.2018 12:46 | ||||||
| 2. | PD Rekonstrukce sociál. zařízení MŠ Lužní 2, Hodonín, Oranžový pavilon + slepý rozpočet | ZIP | 1,88 MB | 21.08.2018 12:46 | |||||
| 3. | Návrh SoD Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Lužní 2 , Hodonín, Oranžový pavilon | DOCX | 0,06 MB | 21.08.2018 12:46 | |||||
Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků |
|||||||||
| č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SoD - Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Lužní 2, Hodonín, oranžový pavilon | 17,19 MB | 30.06.2016 11:32 | ||||||
| 2. | Dodatek č. 1 | 0,78 MB | 25.11.2016 10:57 | ||||||
| č. | Název firmy | IČO | Země | Sdružení | Nabídková cena | Vítěz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Městská bytová správa, spol. s.r.o. | CZ | NE | |||
| 2. | SBD, spol. s.r.o. | 269967731 | CZ | NE | 1 246 384,32 CZK | ANO |
| 3. | Stavební společnost Kněždub, spol. s.r.o. | CZ | NE | |||
| 4. | RENOVA stavební a obchodní společnost s.r.o. | CZ | NE | |||
| 5. | DN Group Stav s.r.o. | CZ | NE | |||
| 6. | EDMONT Hodonín spol. s.r.o. | CZ | NE | |||
| 7. | Me&Co.CZ s.r.o. | CZ | NE |
| Rok plnění | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|
| 2016 | 1 041 468,25 CZK | 1 259 492,66 CZK |
| Datum | Popis | Autor |
|---|---|---|
| 30.06.2016 11:32:33 | Zakázka zveřejněna | |
| 25.11.2016 10:57:19 | Přidání dokumentu "Dodatek č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" | Mgr. Pavla Hlavatá |
| 21.08.2018 12:45:00 | Přidán nový účastník "IČ=" " Název:"Městská bytová správa, spol. s.r.o." Vítěz="Ne"" | MgA. Petr Drábek |
| 21.08.2018 12:45:10 | Přidán nový účastník "IČ=" " Název:"SBD, spol. s.r.o." Vítěz="Ne"" | MgA. Petr Drábek |
| 21.08.2018 12:45:16 | Přidán nový účastník "IČ=" " Název:"Stavební společnost Kněždub, spol. s.r.o." Vítěz="Ne"" | MgA. Petr Drábek |
| 21.08.2018 12:45:24 | Přidán nový účastník "IČ=" " Název:"RENOVA stavební a obchodní společnost s.r.o." Vítěz="Ne"" | MgA. Petr Drábek |
| 21.08.2018 12:45:30 | Přidán nový účastník "IČ=" " Název:"DN Group Stav s.r.o." Vítěz="Ne"" | MgA. Petr Drábek |
| 21.08.2018 12:45:38 | Přidán nový účastník "IČ=" " Název:"EDMONT Hodonín spol. s.r.o." Vítěz="Ne"" | MgA. Petr Drábek |
| 21.08.2018 12:45:44 | Přidán nový účastník "IČ=" " Název:"Me&Co.CZ s.r.o." Vítěz="Ne"" | MgA. Petr Drábek |
| 21.08.2018 12:46:07 | Přidání dokumentu "Výzva Rekonstrukce soc. zařízení MŠ Lužní 2, oranžový pavilon", Publikovat = "Zveřejnit" | MgA. Petr Drábek |
| 21.08.2018 12:46:21 | Přidání dokumentu "PD Rekonstrukce sociál. zařízení MŠ Lužní 2, Hodonín, Oranžový pavilon + slepý rozpočet", Publikovat = "Zveřejnit" | MgA. Petr Drábek |
| 21.08.2018 12:46:34 | Přidání dokumentu "Návrh SoD Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Lužní 2 , Hodonín, Oranžový pavilon", Publikovat = "Zveřejnit" | MgA. Petr Drábek |
| 21.08.2018 12:47:26 | Editace účastníka řízení změna "IČ Účastník" z hodnoty " " na "269967731 " | MgA. Petr Drábek |
| 21.08.2018 12:47:26 | Editace účastníka řízení změna "příznak vítěz Účastník" z hodnoty "Ne" na "Ano" | MgA. Petr Drábek |
| 21.08.2018 12:47:26 | Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "0.00" na "1030069.69" | MgA. Petr Drábek |
| 21.08.2018 12:48:02 | Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "1041468.25" | MgA. Petr Drábek |
| 21.08.2018 12:48:02 | Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "1259492.66" | MgA. Petr Drábek |
| 21.08.2018 12:48:18 | Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" | MgA. Petr Drábek |
© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
Prohlášení o přístupnosti • Technické požadavky profilu zadavatele • Zákaznická podpora