Blahoslavova 1499/7, Přerov, 75002
IČO: 25391453
Telefon: 581 217 295
Internetová adresa: http://www.teploprerov.cz/
tel.:
Název zakázky: | Energetické úspory plaveckého bazénu v Přerově - JŘSU |
Identifikátor veřejné zakázky: | P13V00000009 |
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: |
|
Stav řízení: | Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky |
Datum zveřejnění: | 20.05.2013 13:05 |
Typ řízení: | Jednací řízení s uveřejněním |
Druh veřejné zakázky: | stavební práce |
Režim VZ: | Veřejné zakázky malého rozsahu |
Hlavní CPV kód: | |
ID Nipez : | |
Datum uzavření smlouvy: | 14.05.2013 |
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: | 2 191 149,00 CZK |
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: | 2 651 290,00 CZK |
Datum ukončení plnění: | 31.07.2013 |
Skutečně uhrazená cena bez DPH: | 2 211 687,00 CZK |
Skutečně uhrazená cena s DPH: | 2 676 141,00 CZK |
Písemná zpráva zadavatele |
|||||||||
č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | zpráva zadavatele | 0,27 MB | 20.05.2013 13:05 |
Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků |
|||||||||
č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | smlouva | 44,06 MB | 20.05.2013 13:05 |
Seznam subdodavatelů dodavatele, kteří se podíleli na plnění veřejné zakázky |
|||||||||
č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | seznam subdodavatelů | 0,65 MB | 23.10.2013 15:33 |
č. | Název firmy | IČO | Země | Sdružení | Nabídková cena | Vítěz |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | PSS Přerovská stavební a.s. | 27769585 | CZ | NE | 3 022 581,31 CZK | |
2. | PROFISTAV PŘEROV, a.s. | 25395653 | CZ | NE | 2 651 290,00 CZK | ANO |
3. | ZAK PLUS – Stavba s r.o. | 25826069 | CZ | NE | 2 681 443,00 CZK |
Rok plnění | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|
2013 | 2 211 687,00 CZK | 2 676 141,00 CZK |
Datum | Popis | Autor |
---|---|---|
20.05.2013 13:05:34 | Zakázka zveřejněna | |
23.10.2013 15:33:53 | Přidání dokumentu "seznam subdodavatelů", Publikovat = "Zveřejnit" | Mgr. Vlastimil Křesálek |
23.10.2013 15:34:31 | Přidán nový účastník "IČ=" " Název:"" Vítěz="Ne"" | Mgr. Vlastimil Křesálek |
24.10.2013 13:16:54 | Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "2211687.00" | Mgr. Vlastimil Křesálek |
24.10.2013 13:16:54 | Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "2676141.00" | Mgr. Vlastimil Křesálek |
13.05.2014 10:33:13 | Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" | David Kolesár |
13.05.2014 10:44:19 | Odstranění účastníka řízení "IČ=" " Název:"" Vítěz="Ne"" | Mgr. Jiří Košulič |
© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
Prohlášení o přístupnosti • Technické požadavky profilu zadavatele • Zákaznická podpora