Dolní Bečva 340, Dolní Bečva, 75655
IČO: 00303747
Telefon: 571647168
E-mail: obec@dolnibecva.cz, | Internetová adresa: http://www.dolnibecva.cz/
Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva čp. 340, Dolní Bečva, 75655
Bc. Michal Krhůtek
tel.: 571 647 166
e-mail: starosta@dolnibecva.cz
Název zakázky: | Smlouva o zneškodňování komunálních odpadů v obci Dolní Bečva | ||
Identifikátor veřejné zakázky: | P24V00000001 | ||
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: |
|||
Stav řízení: | Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem | ||
Datum zveřejnění: | 06.02.2024 12:37 | ||
Typ řízení: | Jiné | ||
Druh veřejné zakázky: | služby | ||
Režim VZ: | Veřejné zakázky malého rozsahu | ||
Hlavní CPV kód: | |||
ID Nipez : | |||
Popis zakázky: | Provádění a poskytování služeb v oblasti zneškodňování komunálního odpadu v obci Dolní Bečva | ||
Datum uzavření smlouvy: | 12.01.2009 |
Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků |
|||||||||
č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Smlouva č. 001/00/DB | 0,25 MB | 06.02.2024 12:37 | ||||||
2. | DODATEK Č. 1 | 0,09 MB | 06.02.2024 12:37 | ||||||
3. | DODATEK Č. 2 | 0,07 MB | 06.02.2024 12:37 | ||||||
4. | DODATEK Č. 3 | 0,13 MB | 06.02.2024 12:37 | ||||||
5. | DODATEK Č. 4 | 0,07 MB | 06.02.2024 12:37 | ||||||
6. | DODATEK Č. 5 | 0,14 MB | 06.02.2024 12:37 | ||||||
7. | DODATEK Č. 6 | 0,19 MB | 06.02.2024 12:37 | ||||||
8. | DODATEK Č. 7 | 0,11 MB | 06.02.2024 12:37 | ||||||
9. | DODATEK Č. 8 | 0,10 MB | 06.02.2024 12:37 | ||||||
10. | DODATEK Č. 9 | 0,09 MB | 06.02.2024 12:37 | ||||||
11. | DODATEK Č. 10 | 0,10 MB | 06.02.2024 12:37 | ||||||
12. | DODATEK Č. 11 | 0,13 MB | 06.02.2024 12:37 | ||||||
13. | DODATEK Č. 12 | 0,12 MB | 06.02.2024 12:37 | ||||||
14. | DODATEK Č. 13 | 0,12 MB | 06.02.2024 12:37 | ||||||
15. | DODATEK Č. 14 | 0,10 MB | 06.02.2024 12:37 | ||||||
16. | DODATEK Č. 15 | 0,12 MB | 06.02.2024 12:37 | ||||||
17. | DODATEK Č. 16 | 0,14 MB | 06.02.2024 12:37 | ||||||
18. | DODATEK Č. 17 | 0,43 MB | 06.02.2024 12:37 | ||||||
19. | DODATEK Č. 18 | 0,21 MB | 06.02.2024 12:37 | ||||||
20. | DODATEK Č. 19 | 0,17 MB | 06.02.2024 12:37 | ||||||
21. | DODATEK Č. 20 | 0,15 MB | 06.02.2024 12:37 | ||||||
22. | DODATEK Č. 21 | 0,15 MB | 06.02.2024 12:37 |
č. | Název firmy | IČO | Země | Sdružení | Nabídková cena | Vítěz |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | 49356089 | CZ | NE | ANO |
Rok plnění | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|
Datum | Popis | Autor |
---|---|---|
06.02.2024 12:37:27 | Zakázka zveřejněna |
© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
Prohlášení o přístupnosti • Technické požadavky profilu zadavatele • Zákaznická podpora