Luběnice 140, Luběnice, 78346
IČO: 00635642
Telefon: 585 954 297
E-mail: ou@lubenice.cz, | Internetová adresa: http://www.lubenice.cz/
Jan Blaho
tel.:
e-mail: starosta@lubenice.cz
| Název zakázky: | Chodník na Slatinice | ||
| Identifikátor veřejné zakázky: | P18V00000003 | ||
| Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: |
|||
| Stav řízení: | Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem | ||
| Datum zveřejnění: | 11.12.2018 00:00 | ||
| Typ řízení: | Zakázka malého rozsahu | ||
| Druh veřejné zakázky: | stavební práce | ||
| Režim VZ: | Veřejné zakázky malého rozsahu | ||
| Hlavní CPV kód: | |||
| ID Nipez : | |||
| Popis zakázky: | Stavební práce související s výstavbou pravostranného chodníku v obci Luběnice. | ||
| Předpokládaná hodnota: | 1 816 612,- CZK bez DPH | ||
| Lhůta pro podání nabídek: | 01.02.2019 17:00 hodin | ||
| Datum uzavření smlouvy: | 19.03.2019 | ||
| Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: | 1 276 169,00 CZK | ||
| Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: | 1 544 164,00 CZK | ||
| Skutečně uhrazená cena bez DPH: | 1 276 169,00 CZK | ||
| Skutečně uhrazená cena s DPH: | 1 544 164,00 CZK | ||
Výzva k podání nabídky |
|||||||||
| č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Výzva | 0,40 MB | 11.12.2018 00:00 | ||||||
Zadávací dokumentace |
|||||||||
| č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZD KOMPLET | ZIP | 1,69 MB | 11.12.2018 00:00 | |||||
Vysvětlení ZD (Dodatečné informace) |
|||||||||
| č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Celkový rozsah stavby | ZIP | 2,03 MB | 21.01.2019 10:38 | |||||
| 2. | Nový stav | ZIP | 0,65 MB | 21.01.2019 10:38 | |||||
| 3. | Prohlášení zadavatele č. 1 | 5,14 MB | 21.01.2019 10:41 | ||||||
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky |
|||||||||
| č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky | 2,24 MB | 04.02.2019 17:31 | ||||||
| 2. | Protokol o otevírání obálek, hodnocení nabídek | 0,82 MB | 04.02.2019 17:37 | ||||||
| 3. | Oznámení o podpisu smlouvy | 0,48 MB | 19.03.2019 15:47 | ||||||
Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků |
|||||||||
| č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Podepsaná SOD a vítězem ZŘ | 3,26 MB | 19.03.2019 15:57 | ||||||
| č. | Název firmy | IČO | Země | Sdružení | Cena bez DPH | Cena s DPH | Vítěz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PRESBETON Nova, s.r.o. | 47152532 | CZ | NE | 1 276 169,00 CZK | ANO |
| Rok plnění | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|
| 2019 | 1 276 169,00 CZK | 1 544 164,00 CZK |
| Datum | Popis | Autor |
|---|---|---|
| 11.12.2018 | Zakázka zveřejněna | |
| 21.01.2019 10:38:21 | Přidání dokumentu "Celkový rozsah stavby", Publikovat = "Zveřejnit" | Mgr. Jan Blaho |
| 21.01.2019 10:38:57 | Přidání dokumentu "Nový stav", Publikovat = "Zveřejnit" | Mgr. Jan Blaho |
| 21.01.2019 10:40:03 | Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "25.01.2019 17:00:00" na "01.02.2019 17:00:00" | Mgr. Jan Blaho |
| 21.01.2019 10:41:59 | Přidání dokumentu "Prohlášení zadavatele č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" | Mgr. Jan Blaho |
| 04.02.2019 17:31:29 | Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" | Mgr. Jan Blaho |
| 04.02.2019 17:37:43 | Přidání dokumentu "Protokol o otevírání obálek, hodnocení nabídek", Publikovat = "Zveřejnit" | Mgr. Jan Blaho |
| 19.03.2019 15:47:47 | Přidání dokumentu "Oznámení o podpisu smlouvy", Publikovat = "Zveřejnit" | Mgr. Jan Blaho |
| 19.03.2019 15:57:48 | Přidání dokumentu "Podepsaná SOD a vítězem ZŘ", Publikovat = "Zveřejnit" | Mgr. Jan Blaho |
| 19.03.2019 16:00:12 | Přidán nový účastník "IČ="47152532 " Název:"PRESBETON Nova, s.r.o." Vítěz="Ano"" | Mgr. Jan Blaho |
| 20.03.2019 8:50:11 | Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "1276169.00" | Mgr. Jan Blaho |
| 20.03.2019 8:50:11 | Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "1544164.00" | Mgr. Jan Blaho |
| 05.11.2019 8:52:17 | Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "1276169.00" | Mgr. Jan Blaho |
| 05.11.2019 8:52:17 | Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "1544164.00" | Mgr. Jan Blaho |
© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
Prohlášení o přístupnosti • Technické požadavky profilu zadavatele • Zákaznická podpora