Bílovice 70, Bílovice, 68712
IČO: 00290793
Telefon: 572 587 116
E-mail: obec@bilovice.cz, | Internetová adresa: http://bilovice.cz/
Allowance s.r.o., Korunní 810/104, Praha, 10100
Martin Houdek
tel.: 241021042
e-mail: martin.houdek@allowance.cz
Název zakázky: | Dostavba kanalizační sítě v obci Bílovice | ||
Identifikátor veřejné zakázky: | P13V00000003 | ||
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: |
352093 | ||
Stav řízení: | Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem | ||
Datum zveřejnění: | 19.12.2013 12:02 | ||
Typ řízení: | Otevřené řízení | ||
Druh veřejné zakázky: | stavební práce | ||
Režim VZ: | Veřejné zakázky malého rozsahu | ||
Hlavní CPV kód: | |||
ID Nipez : | |||
Popis zakázky: |
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v prodloužení stávajícího systému kanalizace do lokality Bílovice - lokalita "U Březnice", "Nad zámkem", "Za mostem", "Chmelnice", podél komunikace II/497 směrem od k.ú. Bílovice (stoka C2a), lokalita Bílovice - Horní konec (prodloužení kanalizace), Bílovice - ulice U kapličky a Bílovice(napojení kanalizace průmyslového areálu na veřejnou kanalizaci). Předmět veřejné zakázky zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla: viz. ZD |
||
Předpokládaná hodnota: | 25 878 644,- CZK bez DPH | ||
Lhůta pro podání nabídek: | 30.01.2014 13:00 hodin | ||
Datum uzavření smlouvy: | 05.05.2014 | ||
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: | 19 761 608,00 CZK | ||
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: | 23 911 546,00 CZK |
Zadávací dokumentace |
|||||||||
č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zadávací dokumentace | 0,73 MB | 19.12.2013 12:02 | ||||||
2. | Příloha č.1 - průvodní zpráva | 0,06 MB | 19.12.2013 12:02 | ||||||
3. | Příloha č.2 - souhrnná zpráva | 0,26 MB | 19.12.2013 12:03 | ||||||
4. | Příloha č.3 - krycí list | DOC | 0,27 MB | 19.12.2013 12:03 | |||||
5. | Příloha č.4 - smlouva o dílo | DOC | 0,63 MB | 19.12.2013 12:04 |
Vysvětlení ZD (Dodatečné informace) |
|||||||||
č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dodatečné informace č.1 | 0,08 MB | 07.01.2014 15:37 | ||||||
2. | Dodatečné informace č.1 - odpovědi | 0,27 MB | 07.01.2014 15:37 | ||||||
3. | Příloha č.1 k dodatečným informacím č.1 | 0,59 MB | 09.01.2014 14:18 | ||||||
4. | Dodatečné informace č.2 | 0,46 MB | 10.01.2014 13:26 | ||||||
5. | Příloha č.1 k dodatečným informacím č.2 | DOC | 0,63 MB | 10.01.2014 13:26 | |||||
6. | Dodatečné informace č.3 | 0,33 MB | 14.01.2014 13:09 | ||||||
7. | Příloha č.1 k dodatečným informacím č.3 | 0,59 MB | 14.01.2014 13:10 | ||||||
8. | Příloha č.2 k dodatečným informacím č.3 | 0,16 MB | 14.01.2014 13:10 | ||||||
9. | Příloha č.3 k dodatečným informacím č.3 | 0,16 MB | 14.01.2014 15:24 | ||||||
10. | Dodatečné informace č.4 | 0,33 MB | 28.01.2014 09:58 |
Odůvodnění veřejné zakázky |
|||||||||
č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Odůvodnění účelnosti | 0,33 MB | 19.12.2013 12:04 |
Písemná zpráva zadavatele |
|||||||||
č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Písemná zpráva zadavatele | 2,28 MB | 16.05.2014 11:52 |
Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků |
|||||||||
č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Smlouva o dílo | 10,06 MB | 14.05.2014 12:56 | ||||||
2. | Příloha č.1-oceněný soupis prací | 15,73 MB | 14.05.2014 13:00 | ||||||
3. | Příloha č.2- časový a finanční harmonogram plnění | 1,08 MB | 14.05.2014 13:01 | ||||||
4. | Příloha č.3- Prohlášení o subdodavatelském systému z nabídky zhotovitele | 0,38 MB | 14.05.2014 13:03 | ||||||
5. | Příloha č.4- Kopie originálu bankovní záruky | 0,52 MB | 14.05.2014 13:04 | ||||||
6. | Pojístná smlouva zhotovitele | 4,90 MB | 14.05.2014 13:10 |
č. | Název firmy | IČO | Země | Sdružení | Nabídková cena | Vítěz |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vodohospodářské stavby Javorník-CZ, s.r.o. | 26229455 | CZ | NE | 19 761 608,00 CZK | ANO |
2. | SWIETELSKY stavebni s.r.o. | 48035599 | CZ | NE | 23 694 044,00 CZK | |
3. | POHL cz, a.s. | 25606468 | CZ | NE | 24 132 921,00 CZK | |
4. | FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. | 25317628 | CZ | NE | 12 888 874,00 CZK | |
5. | ALPINE Bau CZ s.r.o. | 45192286 | CZ | NE | 21 979 473,00 CZK | |
6. | Inženýrské stavby Brno, spol. s.r.o. | 41601645 | CZ | NE | 21 164 996,00 CZK | |
7. | LB 2000, s.r.o. | 64618081 | CZ | NE | 11 500 746,00 CZK | |
8. | MBM TRADE CZ, s.r.o. (BÍLOVICE - MBM - DOLFANO) | 25507222 | CZ | NE | 13 543 370,00 CZK | |
9. | MOBIKO plus a.s. | 26788675 | CZ | NE | 10 329 755,00 CZK | |
10. | PROMONT Uherské Hradiště s.r.o. | 27677443 | CZ | NE | 13 725 388,00 CZK | |
11. | IMOS group s.r.o. | 27756971 | CZ | NE | 19 971 978,00 CZK | |
12. | ČAK CZ, s.r.o (Sdružení ČAK CZ, INSTA CZ) | 25515608 | CZ | NE | 12 390 923,00 CZK |
Rok plnění | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|
Datum | Popis | Autor |
---|---|---|
19.12.2013 12:02:00 | Zakázka zveřejněna | |
19.12.2013 12:02:05 | Založeno nové řízení | Kateřina Noglá |
19.12.2013 12:02:05 | Upravení termínu "Ukončení zveřejnění" z hodnoty "06.05.2041" na "31.12.2049 10:00:00" | Kateřina Noglá |
19.12.2013 12:02:05 | Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "19.12.2013 09:00:00" na "16.01.2014 13:00:00" | Kateřina Noglá |
19.12.2013 12:02:38 | Přidání dokumentu "Zadávací dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" | Kateřina Noglá |
19.12.2013 12:02:58 | Přidání dokumentu "Příloha č.1 - průvodní zpráva", Publikovat = "Zveřejnit" | Kateřina Noglá |
19.12.2013 12:03:20 | Přidání dokumentu "Příloha č.2 - souhrnná zpráva", Publikovat = "Zveřejnit" | Kateřina Noglá |
19.12.2013 12:03:41 | Přidání dokumentu "Příloha č.3 - krycí list", Publikovat = "Zveřejnit" | Kateřina Noglá |
19.12.2013 12:04:03 | Přidání dokumentu "Příloha č.4 - smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" | Kateřina Noglá |
19.12.2013 12:04:35 | Přidání dokumentu "Odůvodnění účelnosti", Publikovat = "Zveřejnit" | Kateřina Noglá |
19.12.2013 12:33:16 | Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" | Mgr. Jiří Košulič |
19.12.2013 12:33:16 | Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P13V00000003" | Mgr. Jiří Košulič |
19.12.2013 12:33:16 | Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "19.12.2013" na "19.12.2013 12:33:15" | Mgr. Jiří Košulič |
27.12.2013 12:15:11 | Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "" na "352093" | Mgr. Jiří Košulič |
27.12.2013 12:15:12 | Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "19.12.2013 12:33:15" na "19.12.2013" | Mgr. Jiří Košulič |
07.01.2014 15:37:27 | Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.1", Publikovat = "Zveřejnit" | Kateřina Noglá |
07.01.2014 15:37:43 | Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.1 - odpovědi", Publikovat = "Zveřejnit" | Kateřina Noglá |
07.01.2014 15:38:04 | Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "16.01.2014 13:00:00" na "30.01.2014 13:00:00" | Kateřina Noglá |
09.01.2014 14:18:58 | Přidání dokumentu "Příloha č.1 k dodatečným informacím č.1", Publikovat = "Zveřejnit" | Kateřina Noglá |
10.01.2014 13:26:13 | Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.2", Publikovat = "Zveřejnit" | Kateřina Noglá |
10.01.2014 13:26:33 | Přidání dokumentu "Příloha č.1 k dodatečným informacím č.2", Publikovat = "Zveřejnit" | Kateřina Noglá |
14.01.2014 13:09:43 | Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.3", Publikovat = "Zveřejnit" | Kateřina Noglá |
14.01.2014 13:10:18 | Přidání dokumentu "Příloha č.1 k dodatečným informacím č.3", Publikovat = "Zveřejnit" | Kateřina Noglá |
14.01.2014 13:10:49 | Přidání dokumentu "Příloha č.2 k dodatečným informacím č.3", Publikovat = "Zveřejnit" | Kateřina Noglá |
14.01.2014 15:24:28 | Přidání dokumentu "Příloha č.3 k dodatečným informacím č.3", Publikovat = "Zveřejnit" | Kateřina Noglá |
28.01.2014 9:58:24 | Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.4", Publikovat = "Zveřejnit" | Kateřina Noglá |
14.05.2014 12:34:39 | Přidání dokumentu "Smlouva o dílo ", Publikovat = "Zveřejnit" | Mgr. Jiří Košulič |
14.05.2014 12:34:40 | Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "19.12.2013" na "19.12.2013 12:02:00" | Mgr. Jiří Košulič |
14.05.2014 12:46:09 | Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Smlouva o dílo " | David Kolesár |
14.05.2014 12:56:13 | Přidání dokumentu "Smlouva o dílo ", Publikovat = "Zveřejnit" | David Kolesár |
14.05.2014 13:00:23 | Přidání dokumentu "Příloha č.1-oceněný soupis prací", Publikovat = "Zveřejnit" | David Kolesár |
14.05.2014 13:01:02 | Přidání dokumentu "Příloha č.2- časový a finanční harmonogram plnění ", Publikovat = "Zveřejnit" | David Kolesár |
14.05.2014 13:03:40 | Přidání dokumentu "Příloha č.3- Prohlášení o subdodavatelském systému z nabídky zhotovitele", Publikovat = "Zveřejnit" | David Kolesár |
14.05.2014 13:04:18 | Přidání dokumentu "Příloha č.4- Kopie originálu bankovní záruky ", Publikovat = "Zveřejnit" | David Kolesár |
14.05.2014 13:06:51 | Přidán nový účastník "IČ="26229455 " Název:"Vodohospodářské stavby Javorník-CZ, s.r.o." Vítěz="Ano"" | David Kolesár |
14.05.2014 13:07:15 | Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "19761608.00" | David Kolesár |
14.05.2014 13:07:15 | Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "4149938.00" | David Kolesár |
14.05.2014 13:10:12 | Přidání dokumentu "Pojístná smlouva zhotovitele", Publikovat = "Zveřejnit" | David Kolesár |
14.05.2014 13:25:35 | Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "4149938.00" na "23911546.00" | Mgr. Jiří Košulič |
16.05.2014 11:52:11 | Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" | Kateřina Noglá |
16.05.2014 11:53:43 | Přidán nový účastník "IČ="48035599 " Název:"SWIETELSKY stavebni s.r.o." Vítěz="Ne"" | Kateřina Noglá |
16.05.2014 11:54:47 | Přidán nový účastník "IČ="25606468 " Název:"POHL cz, a.s." Vítěz="Ne"" | Kateřina Noglá |
16.05.2014 11:55:45 | Přidán nový účastník "IČ="25317628 " Název:"FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s." Vítěz="Ne"" | Kateřina Noglá |
16.05.2014 11:56:26 | Přidán nový účastník "IČ="45192286 " Název:"ALPINE Bau CZ s.r.o." Vítěz="Ne"" | Kateřina Noglá |
16.05.2014 11:56:50 | Přidán nový účastník "IČ="41601645 " Název:"Inženýrské stavby Brno, spol. s.r.o." Vítěz="Ne"" | Kateřina Noglá |
16.05.2014 11:57:14 | Přidán nový účastník "IČ="64618081 " Název:"LB 2000, s.r.o." Vítěz="Ne"" | Kateřina Noglá |
16.05.2014 11:58:30 | Přidán nový účastník "IČ="25507222 " Název:"MBM TRADE CZ, s.r.o." Vítěz="Ne"" | Kateřina Noglá |
16.05.2014 11:59:32 | Přidán nový účastník "IČ="26788675 " Název:"MOBIKO plus a.s." Vítěz="Ne"" | Kateřina Noglá |
16.05.2014 12:00:17 | Přidán nový účastník "IČ="27677443 " Název:"PROMONT Uherské Hradiště s.r.o." Vítěz="Ne"" | Kateřina Noglá |
16.05.2014 12:00:42 | Přidán nový účastník "IČ="27756971 " Název:"IMOS group s.r.o." Vítěz="Ne"" | Kateřina Noglá |
16.05.2014 12:01:35 | Přidán nový účastník "IČ="25515608 " Název:"ČAK CZ, s.r.o (Sdružení ČAK CZ, INSTA CZ)" Vítěz="Ne"" | Kateřina Noglá |
16.05.2014 12:02:08 | Editace účastníka řízení změna "Název Účastník" z hodnoty "MBM TRADE CZ, s.r.o." na "MBM TRADE CZ, s.r.o. (BÍLOVICE - MBM - DOLFANO)" | Kateřina Noglá |
© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
Prohlášení o přístupnosti • Technické požadavky profilu zadavatele • Zákaznická podpora