Lazy 3695, Zlín, 76001
IČO: 61716464
Telefon: 577210472
E-mail: ddskolyzlin@ddskolyzlin.cz, | Internetová adresa: http://www.ddskolyzlin.cz/
tel.:
| Název zakázky: | Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín - stavební úpravy a přístavba SPC |
| Identifikátor veřejné zakázky: | P12V00000001 |
| Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: |
|
| Stav řízení: | Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky |
| Datum zveřejnění: | 06.10.2012 00:00 |
| Typ řízení: | Jednací řízení bez uveřejnění |
| Druh veřejné zakázky: | stavební práce |
| Režim VZ: | Veřejné zakázky malého rozsahu |
| Hlavní CPV kód: | |
| ID Nipez : | |
| Datum uzavření smlouvy: | 05.09.2012 |
| Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: | 114 844,00 CZK |
| Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: | 137 813,00 CZK |
| Datum ukončení plnění: | 13.12.2012 |
| Skutečně uhrazená cena bez DPH: | 114 844,00 CZK |
| Skutečně uhrazená cena s DPH: | 137 813,00 CZK |
Písemná zpráva zadavatele |
|||||||||
| č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Písemná zpráva zadavatele | 0,42 MB | 06.10.2012 00:00 | ||||||
Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků |
|||||||||
| č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo | 0,65 MB | 06.10.2012 00:00 | ||||||
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky |
|||||||||
| č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oznámení o ukončení akce | DOCX | 0,02 MB | 31.01.2013 11:20 | |||||
Seznam subdodavatelů dodavatele, kteří se podíleli na plnění veřejné zakázky |
|||||||||
| č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Seznam subdodavatelů nad 10 % | 0,36 MB | 31.01.2013 11:00 | ||||||
| č. | Název firmy | IČO | Země | Sdružení | Nabídková cena | Vítěz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zlínstav a.s. | 28315669 | CZ | NE | 137 813,00 CZK | ANO |
| Rok plnění | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|
| 2012 | 114 844,00 CZK | 137 813,00 CZK |
| Datum | Popis | Autor |
|---|---|---|
| 06.10.2012 | Zakázka zveřejněna | |
| 31.01.2013 10:59:13 | Přidání dokumentu "Prohlášení o ukončení akce", Publikovat = "Zveřejnit" | Gavendová Jana, Mgr. |
| 31.01.2013 11:00:21 | Přidání dokumentu "Seznam subdodavatelů nad 10 %", Publikovat = "Zveřejnit" | Gavendová Jana, Mgr. |
| 31.01.2013 11:02:09 | Odstranění dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky - Prohlášení o ukončení akce" | Gavendová Jana, Mgr. |
| 31.01.2013 11:20:41 | Přidání dokumentu "Oznámení o ukončení akce", Publikovat = "Zveřejnit" | Gavendová Jana, Mgr. |
| 01.02.2013 14:10:28 | Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "114844.00" | Košulič Jiří, Mgr. |
| 01.02.2013 14:10:28 | Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "137813.00" | Košulič Jiří, Mgr. |
| 01.02.2013 14:10:34 | Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" | Košulič Jiří, Mgr. |
© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
Prohlášení o přístupnosti • Technické požadavky profilu zadavatele • Zákaznická podpora