nám. Svobody 119, Blučina, 66456
IČO: 00281611
Telefon: 547235306
E-mail: informace@blucina.cz, | Internetová adresa: http://www.blucina.cz/
Jan Husák, Těšany 347, Těšany, 66454
Bc. Jan Husák
tel.: 602796611
e-mail: husakml@seznam.cz
Název zakázky: | SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ BLUČINA | ||
Identifikátor veřejné zakázky: | P17V00000001 | ||
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: |
Z2017-009711 | ||
Stav řízení: | Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem | ||
Datum zveřejnění: | 18.04.2017 07:27 | ||
Typ řízení: | Užší řízení | ||
Druh veřejné zakázky: | stavební práce | ||
Režim VZ: | Podlimitní | ||
Hlavní CPV kód: | |||
ID Nipez : | |||
Popis zakázky: |
Novostavba sportovní haly je jednopodlažní objekt halového charakteru , velikosti 45,6x25 m. Založení skeletovém konstrukce objektu bude provedeno na základových patkách z železobetonu. Svislou nosnou konstrukci tvoří ocelové sloupy, na tuto nosnou konstrukci bude uložena střešní konstrukce haly. Střešní konstrukce haly je tvořena ocelovými příhradovými vazníky s mírným sklonem 5,60%. Vazníky ponesou vnější plášť střechy, tvořený záklopem, difuzní folií vrstvou tepelné izolace a hydroizolační folií Obvodový plášť haly bude tvořen tepelně izolačními PUR panely s povrchovou úpravou vnějšího i vnitřního pláště, do vnějšího pláště budou vloženy okenní pásy pro zajištění denního osvětlení prostoru haly. OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM: 11 505,00 m3 |
||
Předpokládaná hodnota: | 26 000 000,- CZK bez DPH | ||
Lhůta pro doručení žádosti o účast: | 11.05.2017 16:00 hodin | ||
Lhůta pro podání nabídek: | 04.07.2017 17:00 hodin | ||
Datum uzavření smlouvy: | 25.08.2017 | ||
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: | 24 707 952,10 CZK | ||
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: | 29 896 622,04 CZK | ||
Skutečně uhrazená cena bez DPH: | 0,00 CZK | ||
Skutečně uhrazená cena s DPH: | 0,00 CZK |
Kvalifikační dokumentace |
|||||||||
č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blucina_ZD-Kvalifikační dokumentace | 0,30 MB | 18.04.2017 07:27 |
Zadávací dokumentace |
|||||||||
č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blucina_ZD-DPN-Cast_3-Technicka dokumentace PD VV (2) | ZIP | 30,91 MB | 29.06.2017 20:58 |
Textová část zadávací dokumentace |
|||||||||
č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blucina_ZD-DPN-Cast_1-Pokyny pro zpracovani nabidky | 0,29 MB | 18.04.2017 07:27 | ||||||
2. | Blucina_ZD-DPN-Cast_2-Navrh SOD | DOCX | 0,11 MB | 18.04.2017 07:27 |
Vysvětlení ZD (Dodatečné informace) |
|||||||||
č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vysvětlení a Změna ZD-SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ BLUČINA | 0,52 MB | 29.06.2017 20:45 | ||||||
2. | BLUCINA_ZD-CAST_3-VV-U1 | XLSX | 0,79 MB | 29.06.2017 20:46 |
Písemná zpráva zadavatele |
|||||||||
č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PZZ-SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ BLUČINA | 1,47 MB | 12.09.2017 13:30 |
Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků |
|||||||||
č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SOD-SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ BLUČINA | 1,06 MB | 25.08.2017 11:30 | ||||||
2. | Priloha SOD c1 | 0,36 MB | 25.08.2017 11:31 | ||||||
3. | Priloha SOD c2-6 | 0,39 MB | 25.08.2017 11:31 | ||||||
4. | Zadost o preruseni praci na dile | 0,05 MB | 11.09.2017 11:03 | ||||||
5. | SOD-Dodatek c1 | 0,14 MB | 11.09.2017 11:04 | ||||||
6. | Žádost o prodloužení přerusení prací na díle | 0,05 MB | 31.08.2018 14:02 | ||||||
7. | SOD-Dodatek c2 | 23,27 MB | 01.08.2019 11:13 | ||||||
8. | SOD-Dodatek c3 | 1,96 MB | 28.02.2020 10:51 | ||||||
9. | Priloha1-SOD-Dodatek c3 | 9,79 MB | 28.02.2020 10:52 | ||||||
10. | Priloha2-SOD-Dodatek_c3 | 6,18 MB | 28.02.2020 10:52 | ||||||
11. | Priloha3-SOD-Dodatek_c3 | 0,98 MB | 28.02.2020 10:53 |
č. | Název firmy | IČO | Země | Sdružení | Cena bez DPH | Cena s DPH | Vítěz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KOMFORT, a.s. | 25524241 | CZ | NE | 25 750 938,82 CZK | 31 158 636,00 CZK | |
2. | MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost | 46347542 | CZ | NE | 25 269 648,52 CZK | 30 576 275,00 CZK | |
3. | PROSTAVBY, a.s. | 27713130 | CZ | NE | 24 707 952,10 CZK | 29 896 622,04 CZK | ANO |
4. | STAEG Development, spol. s r.o. | 25576241 | CZ | NE | 25 625 797,60 CZK | 31 007 215,10 CZK | |
5. | SKR stav, s.r.o. | 26961474 | CZ | NE | 25 473 236,00 CZK | 30 822 615,00 CZK |
č. | Název firmy | IČO | Země | Sdružení | Cena bez DPH | Cena s DPH | Vítěz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OHL ®S, a.s. | 46342796 | CZ | NE | |||
Účastník odstoupil, nebo odmítl uzavřít smlouvu důvod : Účastník vyloučen z důvodu nesplnění kvalifikace |
|||||||
2. | 3V & H, s.r.o. | 46992715 | CZ | NE | |||
Účastník odstoupil, nebo odmítl uzavřít smlouvu důvod : Účastník nepodal nabídku |
Rok plnění | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|
2017 | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
2018 | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
Název firmy | IČO | Země sídla |
---|---|---|
JANEPA, a.s. | 26916606 | Česká republika |
ADITIS s.r.o. | 26290821 | Česká republika |
Datum | Popis | Autor |
---|---|---|
18.04.2017 7:27:21 | Zakázka zveřejněna | |
18.04.2017 7:36:49 | Editace parametrů řízení změna "Popis" z hodnoty "Novostavba sportovní haly je jednopodlaľní objekt halového charakteru , velikosti 45,6x25 m. Zaloľení skeletovém konstrukce objektu bude provedeno na základových patkách z ľelezobetonu. Svislou nosnou konstrukci tvoří ocelové sloupy, na tuto nosnou konstrukci bude uloľena střeąní konstrukce haly. Střeąní konstrukce haly je tvořena ocelovými příhradovými vazníky s mírným sklonem 5,60%. Vazníky ponesou vnějąí pláą» střechy, tvořený záklopem, difuzní folií vrstvou tepelné izolace a hydroizolační folií Obvodový pláą» haly bude tvořen tepelně izolačními PUR panely s povrchovou úpravou vnějąího i vnitřního pláątě, do vnějąího pláątě budou vloľenny okenní pásy pro zajiątění denního osvětlení prostoru haly. OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM: 11 505,00 m3" na "Novostavba sportovní haly je jednopodlažní objekt halového charakteru , velikosti 45,6x25 m. Založení skeletovém konstrukce objektu bude provedeno na základových patkách z železobetonu. Svislou nosnou konstrukci tvoří ocelové sloupy, na tuto nosnou konstrukci bude uložena střešní konstrukce haly. Střešní konstrukce haly je tvořena ocelovými příhradovými vazníky s mírným sklonem 5,60%. Vazníky ponesou vnější plášť střechy, tvořený záklopem, difuzní folií vrstvou tepelné izolace a hydroizolační folií Obvodový plášť haly bude tvořen tepelně izolačními PUR panely s povrchovou úpravou vnějšího i vnitřního pláště, do vnějšího pláště budou vloženy okenní pásy pro zajištění denního osvětlení prostoru haly. OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM: 11 505,00 m3" | Josef Srnec |
18.04.2017 7:36:49 | Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "18.04.2017 07:27:20" na "18.04.2017 07:27:21" | Josef Srnec |
18.04.2017 7:48:07 | Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Blucina_ZD-DPN-Cast_3-Technicka dokumentace PD+VV" | Josef Srnec |
18.04.2017 7:49:19 | Přidání dokumentu "Blucina_ZD-DPN-Cast_3-Technicka dokumentace PD+VV", Publikovat = "Zveřejnit" | Josef Srnec |
18.04.2017 8:11:35 | Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Blucina_ZD-DPN-Cast_3-Technicka dokumentace PD+VV" | Josef Srnec |
18.04.2017 8:12:23 | Přidání dokumentu "Blucina_ZD-DPN-Cast_3-Technicka dokumentace PD VV (2)", Publikovat = "Zveřejnit" | Josef Srnec |
29.06.2017 20:45:34 | Přidání dokumentu "Vysvětlení a Změna ZD-SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ BLUČINA", Publikovat = "Zveřejnit" | Josef Srnec |
29.06.2017 20:46:02 | Přidání dokumentu "BLUCINA_ZD-CAST_3-VV-U1", Publikovat = "Zveřejnit" | Josef Srnec |
29.06.2017 20:56:35 | Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Blucina_ZD-DPN-Cast_3-Technicka dokumentace PD VV (2)" | Josef Srnec |
29.06.2017 20:58:59 | Přidání dokumentu "Blucina_ZD-DPN-Cast_3-Technicka dokumentace PD+VV", Publikovat = "Zveřejnit" | Josef Srnec |
25.08.2017 11:30:14 | Přidání dokumentu "SOD-SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ BLUČINA", Publikovat = "Zveřejnit" | Josef Srnec |
25.08.2017 11:31:02 | Přidání dokumentu "Priloha SOD c1", Publikovat = "Zveřejnit" | Josef Srnec |
25.08.2017 11:31:31 | Přidání dokumentu "Priloha SOD c2-6", Publikovat = "Zveřejnit" | Josef Srnec |
25.08.2017 11:39:09 | Přidán nový účastník "IČ="25524241 " Název:"KOMFORT, a.s." Vítěz="Ne"" | Josef Srnec |
25.08.2017 11:42:07 | Přidán nový účastník "IČ="46347542 " Název:"MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost" Vítěz="Ne"" | Josef Srnec |
25.08.2017 11:44:08 | Přidán nový účastník "IČ="27713130 " Název:"PROSTAVBY, a.s." Vítěz="Ano"" | Josef Srnec |
25.08.2017 11:45:39 | Přidán nový účastník "IČ="25576241 " Název:"STAEG Development, spol. s r.o." Vítěz="Ne"" | Josef Srnec |
25.08.2017 11:47:31 | Přidán nový účastník "IČ="26961474 " Název:"SKR stav, s.r.o." Vítěz="Ne"" | Josef Srnec |
25.08.2017 12:01:24 | Přidán nový účastník "IČ="26916606 " Název:"JANEPA, a.s." Vítěz="Ne"" | Josef Srnec |
25.08.2017 12:02:21 | Přidán nový účastník "IČ="26290821 " Název:"ADITIS s.r.o." Vítěz="Ne"" | Josef Srnec |
11.09.2017 11:03:35 | Přidání dokumentu "®ádost o přeruąení prací na díle", Publikovat = "Zveřejnit" | Josef Srnec |
11.09.2017 11:04:15 | Přidání dokumentu "SOD-Dodatek c1", Publikovat = "Zveřejnit" | Josef Srnec |
12.09.2017 13:30:55 | Přidání dokumentu "PZZ-SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ BLUČINA", Publikovat = "Zveřejnit" | Josef Srnec |
12.09.2017 13:35:53 | Přidán nový účastník "IČ="46342796 " Název:"OHL ®S, a.s." Vítěz="Ne"" | Josef Srnec |
12.09.2017 13:42:41 | Přidán nový účastník "IČ="46992715 " Název:"3V & H, s.r.o." Vítěz="Ne"" | Josef Srnec |
12.09.2017 13:43:36 | Přidán nový účastník "IČ="46992715 " Název:"3V & H, s.r.o." Vítěz="Ne"" | Josef Srnec |
12.09.2017 13:43:43 | Odstranění účastníka řízení "IČ="46992715 " Název:"3V & H, s.r.o." Vítěz="Ne"" | Josef Srnec |
31.08.2018 14:02:59 | Přidání dokumentu "®ádost o prodlouľení preruseni prací na díle", Publikovat = "Zveřejnit" | Josef Srnec |
29.03.2019 10:17:36 | Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "0.00" | Josef Srnec |
29.03.2019 10:17:36 | Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "0.00" | Josef Srnec |
01.08.2019 11:10:59 | Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "24707952.10" | Mgr. Jan Šenkýř |
01.08.2019 11:10:59 | Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "29896622.04" | Mgr. Jan Šenkýř |
01.08.2019 11:13:38 | Přidání dokumentu "SOD-Dodatek c2", Publikovat = "Zveřejnit" | Mgr. Jan Šenkýř |
01.08.2019 11:14:28 | Přidání dokumentu "SOD-Dodatek c2", Publikovat = "Zveřejnit" | Mgr. Jan Šenkýř |
01.08.2019 11:14:44 | Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - SOD-Dodatek c2" | Mgr. Jan Šenkýř |
28.02.2020 10:51:22 | Přidání dokumentu "SOD-Dodatek c3", Publikovat = "Zveřejnit" | Mgr. Jan Šenkýř |
28.02.2020 10:52:06 | Přidání dokumentu "Priloha1-SOD-Dodatek c3", Publikovat = "Zveřejnit" | Mgr. Jan Šenkýř |
28.02.2020 10:52:40 | Přidání dokumentu "Priloha2-SOD-Dodatek_c3", Publikovat = "Zveřejnit" | Mgr. Jan Šenkýř |
28.02.2020 10:53:16 | Přidání dokumentu "Priloha3-SOD-Dodatek_c3", Publikovat = "Zveřejnit" | Mgr. Jan Šenkýř |
28.02.2020 10:54:55 | Přidání dokumentu "Priloha3-SOD-Dodatek_c3", Publikovat = "Zveřejnit" | Mgr. Jan Šenkýř |
28.02.2020 10:55:07 | Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Priloha3-SOD-Dodatek_c3" | Mgr. Jan Šenkýř |
08.07.2020 10:06:46 | Přidání dokumentu "SOD-Dodatek_c4", Publikovat = "Zveřejnit" | Mgr. Jan Šenkýř |
09.07.2020 9:35:59 | Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - SOD-Dodatek_c4" | Mgr. Jan Šenkýř |
© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
Prohlášení o přístupnosti • Technické požadavky profilu zadavatele • Zákaznická podpora