nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha-Holešovice, 17000
IČO: 00063754
Telefon: 22014 4111
E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz, | Internetová adresa: http://www.praha7.cz/
tel.:
| Název zakázky: | Oprava teras. oprava - výměna oken na terasách obj. č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 20,22 - II. etapa | ||
| Identifikátor veřejné zakázky: | P12V90000923 | ||
| Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: |
|||
| Stav řízení: | Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky | ||
| Datum zveřejnění: | 19.09.2012 12:24 | ||
| Typ řízení: | Zakázka malého rozsahu | ||
| Druh veřejné zakázky: | stavební práce | ||
| Režim VZ: | Veřejné zakázky malého rozsahu | ||
| Hlavní CPV kód: | |||
| ID Nipez : | |||
| Popis zakázky: | jedná se o opravu teras a opravu - výměnu oken na terasách č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 20,22 . II.etapa | ||
| Předpokládaná hodnota: | 1 053 664,- CZK bez DPH | ||
| Datum uzavření smlouvy: | 18.09.2012 | ||
| Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: | 1 053 664,00 CZK | ||
| Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: | 1 201 177,00 CZK | ||
| Datum ukončení plnění: | 30.09.2016 | ||
Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků |
|||||||||
| č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | dodatek č.1 | 0,03 MB | 19.09.2012 12:24 | ||||||
| 2. | Rekapitulace změn.listů | 0,02 MB | 19.09.2012 12:24 | ||||||
| 3. | změnový list 1 | 0,04 MB | 19.09.2012 12:24 | ||||||
| 4. | změnový list 2 | 0,04 MB | 19.09.2012 12:24 | ||||||
| 5. | změnový list 3 | 0,04 MB | 19.09.2012 12:24 | ||||||
| 6. | změnový list 4 | 0,03 MB | 19.09.2012 12:24 | ||||||
| 7. | změnový list 5 | 0,03 MB | 19.09.2012 12:24 | ||||||
| 8. | žádost o prodloužení termínu | 0,35 MB | 19.09.2012 12:24 | ||||||
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky |
|||||||||
| č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stanovisko - profil zadavatele - UKONČENÍ PLNĚNÍ | 0,27 MB | 08.08.2018 10:52 | ||||||
| č. | Název firmy | IČO | Země | Sdružení | Cena bez DPH | Cena s DPH | Vítěz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KERT, s.r.o. | 61507890 | CZ | NE | 5 785 668,68 CZK | 6 595 662,30 CZK | ANO |
| Rok plnění | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|
| Datum | Popis | Autor |
|---|---|---|
| 19.09.2012 12:24:51 | Zakázka zveřejněna | |
| 29.03.2013 13:41:49 | Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P12V90000923" | Radim Štěpánek |
| 08.08.2018 10:52:02 | Přidání dokumentu "Stanovisko - profil zadavatele - UKONČENÍ PLNĚNÍ", Publikovat = "Zveřejnit" | Yvona Češková |
| 08.08.2018 10:55:29 | Přidán nový účastník "IČ="61507890 " Název:"KERT, s.r.o." Vítěz="Ano"" | Yvona Češková |
| 08.08.2018 10:57:28 | Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" | Yvona Češková |
| 08.08.2018 10:57:28 | Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "19.09.2012 12:24:50" na "19.09.2012 12:24:51" | Yvona Češková |
© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
Prohlášení o přístupnosti • Technické požadavky profilu zadavatele • Zákaznická podpora