nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha-Holešovice, 17000
IČO: 00063754
Telefon: 22014 4111
E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz, | Internetová adresa: http://www.praha7.cz/
Ing. arch. Hana Pochmannová
tel.: 220144184
e-mail: pochmannovah@praha7.cz
Název zakázky: | Vyvolávací systém pro přepážková pracoviště pro Úřad městské části Praha 7 | ||
Identifikátor veřejné zakázky: | P17V00000015 | ||
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: |
|||
Stav řízení: | Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem | ||
Datum zveřejnění: | 04.07.2017 15:32 | ||
Typ řízení: | Zakázka malého rozsahu | ||
Druh veřejné zakázky: | dodávky | ||
Režim VZ: | Veřejné zakázky malého rozsahu | ||
Hlavní CPV kód: | |||
ID Nipez : | |||
Popis zakázky: | Dodávka vyvolávacího systému a jeho montáž, konfigurace a uvedení do provozu a provádění servisních služeb po dobu neurčitou, za účelem zajištění bezchybného provozu zařízení | ||
Předpokládaná hodnota: | 990 000,- CZK bez DPH | ||
Lhůta pro podání nabídek: | 30.05.2017 12:00 hodin | ||
Datum uzavření smlouvy: | 04.07.2017 | ||
Skutečně uhrazená cena bez DPH: | 923 970,17 CZK | ||
Skutečně uhrazená cena s DPH: | 1 118 003,65 CZK |
Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků |
|||||||||
č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kupní smlouva | 0,37 MB | 04.07.2017 15:32 | ||||||
2. | Výzva k podání nabídky (bez příloh) | 3,08 MB | 04.07.2017 15:32 | ||||||
3. | Cenová specifikace - oceněná zhotovitelem | XLS | 0,10 MB | 04.07.2017 15:32 | |||||
4. | Plná moc pro zhotovitele | 0,13 MB | 04.07.2017 15:32 | ||||||
5. | Údaje z registru plátců DPH | 0,11 MB | 04.07.2017 15:32 | ||||||
6. | Výpis z Obchodního rejstříku | 0,05 MB | 04.07.2017 15:32 | ||||||
7. | Servisní smlouva | 0,49 MB | 04.07.2017 15:32 |
č. | Název firmy | IČO | Země | Sdružení | Cena bez DPH | Cena s DPH | Vítěz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kadlec-elektronika, s.r.o. | 25518402 | CZ | NE | 848 800,00 CZK | 1 027 048,00 CZK | ANO |
2. | TETRONIK – výrobní družstvo Terezín | 00483389 | CZ | NE | 988 000,00 CZK | ||
3. | BSS Praha s.r.o. | 28207611 | CZ | NE | 989 369,00 CZK | ||
4. | SENTRY COMPANY s.r.o. | 05738121 | CZ | NE | 1 420 825,00 CZK |
Rok plnění | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|
2017 | 314 425,00 CZK | 380 454,00 CZK |
2018 | 94 980,17 CZK | 114 926,00 CZK |
2019 | 38 790,00 CZK | 46 935,90 CZK |
2020 | 389 000,00 CZK | 470 690,00 CZK |
2021 | 34 775,00 CZK | 42 077,75 CZK |
2022 | 26 000,00 CZK | 31 460,00 CZK |
2023 | 26 000,00 CZK | 31 460,00 CZK |
Datum | Popis | Autor |
---|---|---|
04.07.2017 15:32:17 | Zakázka zveřejněna | |
28.03.2018 11:00:19 | Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "314425.00" | Yvona Češková |
28.03.2018 11:00:19 | Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "380454.00" | Yvona Češková |
09.08.2018 14:54:35 | Přidán nový účastník "IČ="00483389 " Název:"TETRONIK – výrobní družstvo Terezín" Vítěz="Ne"" | Yvona Češková |
09.08.2018 14:55:12 | Přidán nový účastník "IČ="28207611 " Název:"BSS Praha s.r.o." Vítěz="Ne"" | Yvona Češková |
09.08.2018 14:57:55 | Přidán nový účastník "IČ="05738121 " Název:"SENTRY COMPANY s.r.o." Vítěz="Ne"" | Yvona Češková |
20.02.2019 14:36:36 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "314425.00" na "409405.17" | Yvona Češková |
20.02.2019 14:36:36 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "380454.00" na "495380.00" | Yvona Češková |
30.01.2020 14:07:01 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "409405.17" na "448195.17" | Yvona Češková |
30.01.2020 14:07:01 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "495380.00" na "542315.90" | Yvona Češková |
30.01.2020 14:07:24 | Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" | Yvona Češková |
07.02.2022 16:15:03 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "448195.17" na "837195.17" | Yvona Češková |
07.02.2022 16:15:03 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "542315.90" na "1013005.90" | Yvona Češková |
07.02.2022 16:17:04 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "837195.17" na "871970.17" | Yvona Češková |
07.02.2022 16:17:04 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "1013005.90" na "1055083.65" | Yvona Češková |
07.02.2022 16:17:23 | Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Ukončena realizace" na "Zahájeno" | Yvona Češková |
24.04.2023 14:10:37 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "871970.17" na "897970.17" | Yvona Češková |
24.04.2023 14:10:37 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "1055083.65" na "1086543.65" | Yvona Češková |
12.02.2024 15:06:12 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "897970.17" na "923970.17" | Yvona Češková |
12.02.2024 15:06:12 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "1086543.65" na "1118003.65" | Yvona Češková |
© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
Prohlášení o přístupnosti • Technické požadavky profilu zadavatele • Zákaznická podpora