nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha-Holešovice, 17000
IČO: 00063754
Telefon: 22014 4111
E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz, | Internetová adresa: http://www.praha7.cz/
Městská část Praha 7, nábř.Kpt.Jaroše 1000, Praha 7, 17000
M.A Pavel Vyhnánek
tel.:
e-mail: vyhnanekp@p7.mepnet.cz
| Název zakázky: | Návrh nové grafické podoby časopisu Hobulet a předtisková příprava jednotlivých vydání | ||
| Identifikátor veřejné zakázky: | P15V00000001 | ||
| Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: |
|||
| Stav řízení: | Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem | ||
| Datum zveřejnění: | 09.03.2015 10:16 | ||
| Typ řízení: | Zakázka malého rozsahu | ||
| Druh veřejné zakázky: | služby | ||
| Režim VZ: | Veřejné zakázky malého rozsahu | ||
| Hlavní CPV kód: | |||
| ID Nipez : | |||
| Popis zakázky: |
Předmětem plnění jsou následující služby: Část 1: a) Návrh grafické podoby tištěného časopisu Hobulet b) Grafický návrh podoby webových stránek časopisu Hobulet Část 2: Grafické zpracování, DTP práce a příprava HTML obsahu pro web, pro jednotlivá vydání časopisu Hobulet po dobu trvání smlouvy se zadavatelem. |
||
| Předpokládaná hodnota: | 1 880 000,- CZK bez DPH | ||
| Lhůta pro podání nabídek: | 09.02.2015 12:00 hodin | ||
| Datum uzavření smlouvy: | 09.03.2015 | ||
| Skutečně uhrazená cena bez DPH: | 3 916 200,00 CZK | ||
| Skutečně uhrazená cena s DPH: | 4 685 152,00 CZK | ||
Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků |
|||||||||
| č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Smlouva o dílo | 0,10 MB | 09.03.2015 10:16 | ||||||
| 2. | Cenová nabídka | 0,05 MB | 09.03.2015 10:16 | ||||||
| 3. | Cenová nabídka | 0,05 MB | 09.03.2015 10:16 | ||||||
| 4. | Výpis ze ŽR | 0,09 MB | 09.03.2015 10:16 | ||||||
| 5. | Výzva k podání nabídky | 0,14 MB | 05.02.2019 14:22 | ||||||
| 6. | Dodatek č. 1 k SoD | 0,32 MB | 15.11.2023 10:55 | ||||||
| 7. | Příloha Dodatku č. 1 k SoD | 0,12 MB | 15.11.2023 10:55 | ||||||
| č. | Název firmy | IČO | Země | Sdružení | Nabídková cena | Vítěz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MgA. Robert Jansa | 88813525 | CZ | NE | 1 634 600,00 CZK | ANO |
| Rok plnění | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|
| 2015 | 330 900,00 CZK | 400 389,00 CZK |
| 2016 | 383 900,00 CZK | 464 519,00 CZK |
| 2017 | 383 900,00 CZK | 464 519,00 CZK |
| 2018 | 383 900,00 CZK | 464 519,00 CZK |
| 2019 | 383 900,00 CZK | 464 519,00 CZK |
| 2020 | 394 000,00 CZK | 422 290,00 CZK |
| 2021 | 418 800,00 CZK | 506 748,00 CZK |
| 2022 | 383 900,00 CZK | 465 519,00 CZK |
| 2023 | 391 000,00 CZK | 473 110,00 CZK |
| 2024 | 462 000,00 CZK | 559 020,00 CZK |
| Datum | Popis | Autor |
|---|---|---|
| 09.03.2015 10:16:27 | Zakázka zveřejněna | |
| 13.03.2017 16:27:00 | Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "383900.00" | JUDr. Olga Ulrichová |
| 13.03.2017 16:27:00 | Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "464519.00" | JUDr. Olga Ulrichová |
| 28.03.2018 9:34:19 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "383900.00" na "767800.00" | Yvona Češková |
| 28.03.2018 9:34:19 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "464519.00" na "929038.00" | Yvona Češková |
| 05.02.2019 14:22:53 | Přidání dokumentu "Výzva k podání nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" | Yvona Češková |
| 05.02.2019 14:33:20 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "767800.00" na "1098700.00" | Yvona Češková |
| 05.02.2019 14:33:20 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "929038.00" na "969427.00" | Yvona Češková |
| 05.02.2019 14:33:41 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "969427.00" na "1329427.00" | Yvona Češková |
| 05.02.2019 14:34:44 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "1098700.00" na "1482600.00" | Yvona Češková |
| 05.02.2019 14:34:44 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "1329427.00" na "1793946.00" | Yvona Češková |
| 13.01.2020 17:17:00 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "1482600.00" na "1866500.00" | Yvona Češková |
| 13.01.2020 17:17:00 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "1793946.00" na "2258465.00" | Yvona Češková |
| 18.01.2021 10:37:46 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "1866500.00" na "2260500.00" | Yvona Češková |
| 18.01.2021 10:37:46 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "2258465.00" na "2680755.00" | Yvona Češková |
| 14.01.2022 10:15:08 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "2260500.00" na "2679300.00" | Yvona Češková |
| 14.01.2022 10:15:08 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "2680755.00" na "3187503.00" | Yvona Češková |
| 19.01.2023 8:39:53 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "2679300.00" na "3063200.00" | Yvona Češková |
| 19.01.2023 8:39:53 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "3187503.00" na "3653022.00" | Yvona Češková |
| 15.11.2023 10:55:01 | Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 k SoD", Publikovat = "Zveřejnit" | Yvona Češková |
| 15.11.2023 10:55:24 | Přidání dokumentu "Příloha Dodatku č. 1 k SoD", Publikovat = "Zveřejnit" | Yvona Češková |
| 05.02.2024 11:33:35 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "3063200.00" na "3454200.00" | Yvona Češková |
| 05.02.2024 11:33:35 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "3653022.00" na "4126132.00" | Yvona Češková |
| 10.02.2025 18:41:19 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "3454200.00" na "3916200.00" | Yvona Češková |
| 10.02.2025 18:41:19 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "4126132.00" na "4685152.00" | Yvona Češková |
© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
Prohlášení o přístupnosti • Technické požadavky profilu zadavatele • Zákaznická podpora