nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha-Holešovice, 17000
IČO: 00063754
Telefon: 22014 4111
E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz, | Internetová adresa: http://www.praha7.cz/
Městská část Praha 7, nábř.Kpt.Jaroše 1000, Praha 7, 17000
Taťjana Maková
tel.: 220 144 184
| Název zakázky: | Opravy byt.jednotek č. 194/41 a 194/36 Argentinská 14, č. 1404/13 Jankovcova 30, č. 94/10 Jankovcova 41 | ||
| Identifikátor veřejné zakázky: | P14V00000007 | ||
| Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: |
|||
| Stav řízení: | Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky | ||
| Datum zveřejnění: | 23.04.2014 11:27 | ||
| Typ řízení: | Zakázka malého rozsahu | ||
| Druh veřejné zakázky: | stavební práce | ||
| Režim VZ: | Veřejné zakázky malého rozsahu | ||
| Hlavní CPV kód: | |||
| ID Nipez : | |||
| Popis zakázky: |
Jedná se opravy bytových jednotek k určených k sociálnímu využití. Opravy byt.jednotek budou provedeny v takovém rozsahu, aby mohly být v nejbližší možné době předány k užívání sociálním rodinám. Jedná se zejména o provedení elektro a plynoinstalace dle platných předpisů, zajištění vytápění, ohřevu teplé vody v koupelně a kuchyni a zajištění vaření v těchto bytových jednotkách. |
||
| Předpokládaná hodnota: | 2 226 980,- CZK bez DPH | ||
| Lhůta pro podání nabídek: | 24.03.2014 12:00 hodin | ||
| Datum uzavření smlouvy: | 23.04.2014 | ||
| Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: | 2 226 980,00 CZK | ||
| Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: | 2 561 027,00 CZK | ||
| Datum ukončení plnění: | 30.09.2016 | ||
Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků |
|||||||||
| č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Smlouva o dílo | 0,09 MB | 23.04.2014 11:27 | ||||||
| 2. | Cenová nabídka | 0,36 MB | 23.04.2014 11:27 | ||||||
| 3. | Položkový rozpočet 194/41 | 0,63 MB | 23.04.2014 11:27 | ||||||
| 4. | Položkový rozpočet 194/36 | 0,73 MB | 23.04.2014 11:27 | ||||||
| 5. | Položkový rozpočet 1404/13 | 0,73 MB | 23.04.2014 11:27 | ||||||
| 6. | Položkový rozpočet 94/10 | 0,72 MB | 23.04.2014 11:27 | ||||||
| 7. | Harmonogram 194/41 | 1,17 MB | 23.04.2014 11:27 | ||||||
| 8. | Harmonogram 194/36 | 1,19 MB | 23.04.2014 11:27 | ||||||
| 9. | Harmonogram 1404/13 | 1,54 MB | 23.04.2014 11:27 | ||||||
| 10. | Harmonogram 94/10 | 1,00 MB | 23.04.2014 11:27 | ||||||
| 11. | Plná moc | 0,02 MB | 23.04.2014 11:27 | ||||||
| 12. | Výzva zakázky | 0,08 MB | 23.04.2014 11:27 | ||||||
| 13. | Výpis z OR | 0,05 MB | 23.04.2014 11:27 | ||||||
| 14. | Dodatek č. 1 | 0,03 MB | 23.06.2014 11:23 | ||||||
| 15. | Žádost o prodloužení | 0,51 MB | 23.06.2014 11:23 | ||||||
| 16. | Výpis z OR | 0,05 MB | 23.06.2014 11:25 | ||||||
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky |
|||||||||
| č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stanovisko - profil zadavatele - UKONČENÍ PLNĚNÍ | 0,27 MB | 08.08.2018 13:46 | ||||||
| č. | Název firmy | IČO | Země | Sdružení | Nabídková cena | Vítěz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PARECO s.r.o. | 27165329 | CZ | NE | 2 226 980,00 CZK | ANO |
| Rok plnění | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|
| Datum | Popis | Autor |
|---|---|---|
| 23.04.2014 11:27:04 | Zakázka zveřejněna | |
| 23.06.2014 11:23:09 | Přidání dokumentu "Dodatek č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" | Taťjana Maková |
| 23.06.2014 11:23:29 | Přidání dokumentu "Žádost o prodloužení", Publikovat = "Zveřejnit" | Taťjana Maková |
| 23.06.2014 11:25:14 | Přidání dokumentu "Výpis z OR", Publikovat = "Zveřejnit" | Taťjana Maková |
| 08.08.2018 13:46:05 | Přidání dokumentu "Stanovisko - profil zadavatele - UKONČENÍ PLNĚNÍ", Publikovat = "Zveřejnit" | Yvona Češková |
| 08.08.2018 13:46:22 | Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" | Yvona Češková |
© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
Prohlášení o přístupnosti • Technické požadavky profilu zadavatele • Zákaznická podpora