Bratčice č. p. 36, Bratčice, 66467
IČO: 00488127
Telefon: +420 547 233 166
E-mail: bratcice@obecbratcice.cz, | Internetová adresa: http://www.obecbratcice.cz
AP INVESTING, s.r.o., Palackého tř. 12, Brno, 61200
Ing. Miroslav Šlégl
tel.: 541 426 064
e-mail: miroslav.slegl@apinvesting.cz
| Název zakázky: | Vodovod Bratčice - napojení na SV Dolní Kounice - Mělčany |
| Identifikátor veřejné zakázky: | P14V00000001 |
| Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: |
|
| Stav řízení: | Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky |
| Datum zveřejnění: | 16.06.2014 18:39 |
| Typ řízení: | Zakázka malého rozsahu |
| Druh veřejné zakázky: | stavební práce |
| Režim VZ: | Veřejné zakázky malého rozsahu |
| Hlavní CPV kód: | |
| ID Nipez : | |
| Předpokládaná hodnota: | 5 990 000,- CZK bez DPH |
| Lhůta pro podání nabídek: | 08.07.2014 14:00 hodin |
| Datum uzavření smlouvy: | 25.08.2014 |
| Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: | 4 767 065,69 CZK |
| Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: | 5 768 149,48 CZK |
| Datum ukončení plnění: | 27.01.2017 |
| Skutečně uhrazená cena bez DPH: | 4 987 840,00 CZK |
| Skutečně uhrazená cena s DPH: | 6 035 286,00 CZK |
Výzva k podání nabídky |
|||||||||
| č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace | 2,13 MB | 16.06.2014 18:39 | ||||||
Vysvětlení ZD (Dodatečné informace) |
|||||||||
| č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 1 | 0,44 MB | 27.06.2014 18:23 | ||||||
| 2. | Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 2 | 0,44 MB | 02.07.2014 14:47 | ||||||
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče pro nesplnění kvalifikace |
|||||||||
| č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rozhodnutí o vyloučení | 0,23 MB | 01.08.2014 10:40 | ||||||
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky |
|||||||||
| č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky | 0,47 MB | 01.08.2014 10:42 | ||||||
Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků |
|||||||||
| č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Uzavření SoD se spol. IS Jebáček, s.r.o. | 9,14 MB | 25.08.2014 07:08 | ||||||
| 2. | Dodatek ke SoD | 0,19 MB | 09.12.2014 11:12 | ||||||
| 3. | dodatek č. 2 SoD | 0,70 MB | 22.08.2016 13:32 | ||||||
| č. | Název firmy | IČO | Země | Sdružení | Nabídková cena | Vítěz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VHS Břeclav, s.r.o. | 42324149 | CZ | NE | 5 820 669,00 CZK | |
| 2. | MTc-stav,s.r.o. | 25538543 | CZ | NE | 5 992 863,00 CZK | |
| 3. | Onženýrské stavby Jebáček, s.r.o. | 29366186 | CZ | NE | 4 767 065,69 CZK | ANO |
| 4. | Společnost "Vodovod Bratčice", zast.společníkem VS-build,s.r.o., další společník Pokorný-IPOS CZ,s.r.o. | 26238888 | CZ | NE | 5 751 558,00 CZK | |
| 5. | WALER, spol.s r.o. | 25309536 | CZ | NE | 6 091 516,00 CZK |
| Rok plnění | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|
| 2017 | 4 987 840,00 CZK | 6 035 286,00 CZK |
| Datum | Popis | Autor |
|---|---|---|
| 16.06.2014 18:39:00 | Zakázka zveřejněna | |
| 16.06.2014 18:39:30 | Přidání dokumentu "Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace", Publikovat = "Zveřejnit" | Petr Haramach |
| 16.06.2014 18:42:38 | Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" | Petr Haramach |
| 16.06.2014 18:42:38 | Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P14V00000001" | Petr Haramach |
| 16.06.2014 18:42:38 | Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "16.06.2014" na "16.06.2014 18:42:37" | Petr Haramach |
| 27.06.2014 18:21:49 | Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "16.06.2014 18:42:37" na "16.06.2014" | Petr Haramach |
| 27.06.2014 18:21:50 | Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "01.07.2014 09:00:00" na "08.07.2014 14:00:00" | Petr Haramach |
| 27.06.2014 18:23:05 | Přidání dokumentu "Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" | Petr Haramach |
| 02.07.2014 14:47:59 | Přidání dokumentu "Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" | Petr Haramach |
| 01.08.2014 10:40:43 | Přidání dokumentu "Rozhodnutí o vyloučení", Publikovat = "Zveřejnit" | Petr Haramach |
| 01.08.2014 10:41:29 | Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" | Petr Haramach |
| 01.08.2014 10:42:08 | Odstranění dokumentu "Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky" | Petr Haramach |
| 01.08.2014 10:42:54 | Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" | Petr Haramach |
| 25.08.2014 7:08:47 | Přidání dokumentu "Uzavření SoD se spol. IS Jebáček, s.r.o.", Publikovat = "Zveřejnit" | Petr Haramach |
| 25.08.2014 7:08:48 | Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "16.06.2014" na "16.06.2014 18:39:00" | Petr Haramach |
| 09.12.2014 11:12:03 | Přidání dokumentu "Dodatek ke SoD", Publikovat = "Zveřejnit" | Petr Haramach |
| 16.07.2015 12:55:27 | Přidán nový účastník "IČ="42324149 " Název:"VHS Břeclav, s.r.o." Vítěz="Ne"" | Petr Haramach |
| 16.07.2015 12:55:57 | Přidán nový účastník "IČ="25538543 " Název:"MTc-stav,s.r.o." Vítěz="Ne"" | Petr Haramach |
| 16.07.2015 12:56:54 | Přidán nový účastník "IČ="29366186 " Název:"Onženýrské stavby Jebáček, s.r.o." Vítěz="Ano"" | Petr Haramach |
| 16.07.2015 12:58:03 | Přidán nový účastník "IČ="26238888 " Název:"Společnost "Vodovod Bratčice", zast.společníkem VS-build,s.r.o., další společník Pokorný-IPOS CZ,s.r.o." Vítěz="Ne"" | Petr Haramach |
| 16.07.2015 12:58:37 | Přidán nový účastník "IČ="25309536 " Název:"WALER, spol.s r.o." Vítěz="Ne"" | Petr Haramach |
| 16.07.2015 13:03:19 | Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "4767065.69" | Petr Haramach |
| 16.07.2015 13:03:19 | Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "5768149.48" | Petr Haramach |
| 22.08.2016 13:32:13 | Přidání dokumentu "dodatek č. 2 SoD", Publikovat = "Zveřejnit" | Petr Haramach |
| 20.03.2017 12:04:55 | Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "4987840.00" | Petr Haramach |
| 20.03.2017 12:04:55 | Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "6035286.00" | Petr Haramach |
| 20.03.2017 12:06:58 | Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" | Petr Haramach |
© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
Prohlášení o přístupnosti • Technické požadavky profilu zadavatele • Zákaznická podpora