Masarykovo náměstí 137, Bystřice pod Hostýnem, 76861
IČO: 00287113
Telefon: +420 573 501 901
E-mail: posta@mubph.cz, | Internetová adresa: http://www.mubph.cz/
eCENTRE, a. s., Jankovcova 1595/14, Praha, 17000
Michal Štefek
tel.: +420 775863216
e-mail: stefek@ecentre.cz
Název zakázky: | Komplexní pojištění pro město Bystřice pod Hostýnem | ||
Identifikátor veřejné zakázky: | P14V00000001 | ||
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: |
488411 | ||
Stav řízení: | Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem | ||
Datum zveřejnění: | 07.04.2014 12:56 | ||
Typ řízení: | Zjednodušené podlimitní řízení | ||
Druh veřejné zakázky: | služby | ||
Režim VZ: | Podlimitní | ||
Hlavní CPV kód: | |||
ID Nipez : | |||
Popis zakázky: | Předmětem zakázky je komplexní pojištění pro město Bystřice pod Hostýnem, organizační složky města, příspěvkové organizace zřízené městem, nebo které byly na město převedeny zvláštním zákonem a společnosti založené městem. | ||
Předpokládaná hodnota: | 2 900 000,- CZK bez DPH | ||
Lhůta pro podání nabídek: | 23.04.2014 10:00 hodin | ||
Datum uzavření smlouvy: | 21.05.2014 | ||
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: | 2 514 780,00 CZK | ||
Skutečně uhrazená cena bez DPH: | 1 974 414,00 CZK | ||
Skutečně uhrazená cena s DPH: | 2 389 041,00 CZK |
Zadávací dokumentace |
|||||||||
č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zadávací dokumentace | DOC | 0,13 MB | 07.04.2014 12:56 | |||||
2. | Příloha č. 1 - Obchodní podmínky | DOC | 0,20 MB | 07.04.2014 12:56 | |||||
3. | Příloha č. 2 - Čestné prohlášení ke kvalifikačním předpokladům | DOC | 0,05 MB | 07.04.2014 12:56 | |||||
4. | Příloha č. 3 - Krycí list | DOC | 0,05 MB | 07.04.2014 12:56 | |||||
5. | Zadávací dokumentace (opatřena elektronickým podpisem) | 0,41 MB | 11.04.2014 13:19 |
Vysvětlení ZD (Dodatečné informace) |
|||||||||
č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dodatečné informace č.1 | 0,31 MB | 16.04.2014 13:10 | ||||||
2. | Dodatečné informace č.2 | 0,38 MB | 16.04.2014 15:01 |
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky |
|||||||||
č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky | 0,37 MB | 30.04.2014 17:09 |
Písemná zpráva zadavatele |
|||||||||
č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Písemná zpráva zadavatele | 0,34 MB | 27.05.2014 14:40 |
Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků |
|||||||||
č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pojistná smlouva | 8,01 MB | 27.05.2014 14:41 | ||||||
2. | Příloha č.1 | 1,31 MB | 27.05.2014 14:42 | ||||||
3. | Příloha č.2 | ZIP | 0,64 MB | 27.05.2014 14:42 | |||||
4. | Příloha č.3-8 | 0,45 MB | 27.05.2014 14:42 | ||||||
5. | Dodatek č. 1 ke smlouvě | 0,75 MB | 22.03.2019 11:22 |
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky |
|||||||||
č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skutečně uhrazená částka za rok 2014 | 0,19 MB | 17.03.2015 15:41 | ||||||
2. | Skutečně uhrazená částka za rok 2015 | 0,19 MB | 22.02.2016 08:44 | ||||||
3. | Skutečně uhrazená částka za rok 2016 | 0,20 MB | 15.06.2017 09:19 | ||||||
4. | Skutečně uhrazená částka za rok 2017 | 0,20 MB | 22.03.2019 11:24 | ||||||
5. | Skutečně uhrazená částka za rok 2018 | 0,20 MB | 22.03.2019 11:26 |
č. | Název firmy | IČO | Země | Sdružení | Nabídková cena | Vítěz |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 63998530 | CZ | NE | 2 514 780,00 CZK | ANO |
2. | Generali Pojišťovna a.s. | 61859869 | CZ | NE | 2 527 625,00 CZK | |
3. | ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB | 45534306 | CZ | NE | 2 662 634,00 CZK |
Rok plnění | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|
2014 | 311 749,60 CZK | 377 217,00 CZK |
2015 | 415 666,10 CZK | 502 956,00 CZK |
2016 | 415 666,10 CZK | 502 956,00 CZK |
2017 | 415 666,10 CZK | 502 956,00 CZK |
2018 | 415 666,10 CZK | 502 956,00 CZK |
Datum | Popis | Autor |
---|---|---|
07.04.2014 12:56:21 | Zakázka zveřejněna | |
11.04.2014 13:19:02 | Přidání dokumentu "Zadávací dokumentace (opatřena elektronickým podpisem)", Publikovat = "Zveřejnit" | Mgr. Jiří Košulič |
16.04.2014 13:10:42 | Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.1", Publikovat = "Zveřejnit" | Kateřina Noglá |
16.04.2014 15:01:40 | Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.2", Publikovat = "Zveřejnit" | Kateřina Noglá |
30.04.2014 17:09:13 | Přidání dokumentu "Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" | Mgr. Jiří Košulič |
27.05.2014 14:40:49 | Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" | Kateřina Noglá |
27.05.2014 14:41:50 | Přidání dokumentu "Pojistná smlouva", Publikovat = "Zveřejnit" | Kateřina Noglá |
27.05.2014 14:41:51 | Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "07.04.2014 12:56:20" na "07.04.2014 12:56:21" | Kateřina Noglá |
27.05.2014 14:42:04 | Přidání dokumentu "Příloha č.1", Publikovat = "Zveřejnit" | Kateřina Noglá |
27.05.2014 14:42:21 | Přidání dokumentu "Příloha č.2", Publikovat = "Zveřejnit" | Kateřina Noglá |
27.05.2014 14:42:56 | Přidání dokumentu "Příloha č.3-8", Publikovat = "Zveřejnit" | Kateřina Noglá |
27.05.2014 14:44:11 | Přidán nový účastník "IČ="63998530 " Název:"Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group" Vítěz="Ano"" | Kateřina Noglá |
27.05.2014 14:44:46 | Přidán nový účastník "IČ="61859869 " Název:"Generali Pojišťovna a.s." Vítěz="Ne"" | Kateřina Noglá |
27.05.2014 14:45:30 | Přidán nový účastník "IČ="45534306 " Název:"ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB" Vítěz="Ne"" | Kateřina Noglá |
27.05.2014 14:52:03 | Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "2514780.00" | Kateřina Noglá |
17.03.2015 15:40:38 | Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "311749.60" | David Kolesár |
17.03.2015 15:40:38 | Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "377217.00" | David Kolesár |
17.03.2015 15:41:41 | Přidání dokumentu "Skutečně uhrazená částka za rok 2014", Publikovat = "Zveřejnit" | David Kolesár |
07.12.2015 14:00:15 | Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "" na "488411" | Mgr. Jiří Košulič |
22.02.2016 8:43:30 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "311749.60" na "727415.70" | Petr Cyrner |
22.02.2016 8:43:30 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "377217.00" na "377719.96" | Petr Cyrner |
22.02.2016 8:43:44 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "377719.96" na "880173.00" | Petr Cyrner |
22.02.2016 8:44:26 | Přidání dokumentu "Skutečně uhrazená částka za rok 2015", Publikovat = "Zveřejnit" | Petr Cyrner |
15.06.2017 9:19:35 | Přidání dokumentu "Skutečně uhrazená částka za rok 2016", Publikovat = "Zveřejnit" | Petr Cyrner |
15.06.2017 9:20:07 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "727415.70" na "1143081.80" | Petr Cyrner |
15.06.2017 9:20:07 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "880173.00" na "1383129.00" | Petr Cyrner |
22.03.2019 11:22:49 | Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 ke smlouvě", Publikovat = "Zveřejnit" | Boris Vrbka |
22.03.2019 11:24:45 | Přidání dokumentu "Skutečně uhrazená částka za rok 2017", Publikovat = "Zveřejnit" | Boris Vrbka |
22.03.2019 11:26:18 | Přidání dokumentu "Skutečně uhrazená částka za rok 2018", Publikovat = "Zveřejnit" | Boris Vrbka |
22.03.2019 11:27:41 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "1383129.00" na "1886085.00" | Boris Vrbka |
22.03.2019 11:28:10 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "1143081.80" na "1558747.90" | Boris Vrbka |
22.03.2019 11:31:19 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "1558747.90" na "1974414.00" | Boris Vrbka |
22.03.2019 11:31:19 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "1886085.00" na "2389041.00" | Boris Vrbka |
© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
Prohlášení o přístupnosti • Technické požadavky profilu zadavatele • Zákaznická podpora