Brněnská 410/13, Vyškov, 68201
IČO: 49454587
Telefon: +420 517 324 930
E-mail: info@vakvyskov.cz, | Internetová adresa: http://www.vakvyskov.cz/
tel.:
Název zakázky: | Oprava kanalizace Slavkov u Brna,ul. Nerudova, stoka ACH | ||
Identifikátor veřejné zakázky: | stavební prá | ||
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: |
|||
Stav řízení: | Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky | ||
Datum zveřejnění: | 07.08.2012 09:51 | ||
Typ řízení: | Zakázka malého rozsahu | ||
Druh veřejné zakázky: | stavební práce | ||
Režim VZ: | Veřejné zakázky malého rozsahu | ||
Hlavní CPV kód: | |||
ID Nipez : | |||
Popis zakázky: | |||
Datum uzavření smlouvy: | 18.04.2012 | ||
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: | 2 303 024,00 CZK | ||
Datum ukončení plnění: | 31.12.2016 | ||
Skutečně uhrazená cena bez DPH: | 2 301 223,00 CZK |
Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků |
|||||||||
č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | smlouva o dílo | 0,44 MB | 07.08.2012 09:51 | ||||||
2. | dodatek č.1 k SoD | 0,21 MB | 07.08.2012 09:51 |
č. | Název firmy | IČO | Země | Sdružení | Nabídková cena | Vítěz |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o. | 46976469 | CZ | NE | 2 303 024,00 CZK | ANO |
Rok plnění | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|
2012 | 2 301 223,00 CZK |
Datum | Popis | Autor |
---|---|---|
07.08.2012 9:51:00 | Zakázka zveřejněna | |
07.08.2012 9:51:10 | Přidání dokumentu "smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" | Novoměstský Oldřich, Ing. |
07.08.2012 9:51:32 | Přidání dokumentu "dodatek č.1 k SoD", Publikovat = "Zveřejnit" | Novoměstský Oldřich, Ing. |
07.08.2012 9:51:55 | Přidán nový účastník "IČ="46976469 " Název:"VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o." Vítěz="Ano"" | Novoměstský Oldřich, Ing. |
07.08.2012 9:53:10 | Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "2303024.00" | Novoměstský Oldřich, Ing. |
07.08.2012 9:53:25 | Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" | Novoměstský Oldřich, Ing. |
18.01.2022 8:03:48 | Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "2301223.00" | Ing. Oldřich Novoměstský |
18.01.2022 8:04:01 | Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" | Ing. Oldřich Novoměstský |
18.01.2022 8:04:02 | Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "07.08.2012" na "07.08.2012 09:51:00" | Ing. Oldřich Novoměstský |
© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
Prohlášení o přístupnosti • Technické požadavky profilu zadavatele • Zákaznická podpora