Brněnská 410/13, Vyškov, 68201
IČO: 49454587
Telefon: +420 517 324 930
E-mail: info@vakvyskov.cz, | Internetová adresa: http://www.vakvyskov.cz/
AP INVESTING, s.r.o., Palackého třída 12, Brno, 61200
Zuzana Kovářová
tel.:
e-mail: zuzana.kovarova@apinvesting.cz
Název zakázky: | Obec Nemochovice, stoková síť a ČOV | ||
Identifikátor veřejné zakázky: | P22V00000004 | ||
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: |
Z2022-004757 | ||
Stav řízení: | Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem | ||
Datum zveřejnění: | 31.01.2022 09:11 | ||
Typ řízení: | Užší řízení | ||
Druh veřejné zakázky: | stavební práce | ||
Režim VZ: | Podlimitní | ||
Hlavní CPV kód: | |||
ID Nipez : | |||
Popis zakázky: | Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace v délce cca 3 819,3 m, 164 ks odboček v délce cca 1 024 m a 2 ks ČS. Dále bude vybudovaná nová mechanicko-biologická ČOV o kapacitě 500 EO. | ||
Předpokládaná hodnota: | 66 482 173,- CZK bez DPH | ||
Lhůta pro doručení žádosti o účast: | 21.02.2022 13:00 hodin | ||
Lhůta pro podání nabídek: | 14.04.2022 10:00 hodin | ||
Datum uzavření smlouvy: | 06.06.2022 | ||
Skutečně uhrazená cena bez DPH: | 34 784 818,33 CZK |
Kvalifikační dokumentace |
|||||||||
č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zadávací dokumentace-Podmínky kvalifikace | 0,36 MB | 31.01.2022 09:11 |
Zadávací dokumentace |
|||||||||
č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zadávací dokumentace-Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky | 0,44 MB | 31.01.2022 09:11 | ||||||
2. | Obchodní podmínky-PDF | 0,52 MB | 31.01.2022 09:11 | ||||||
3. | Obchodní podmínky-WORD | DOCX | 0,13 MB | 31.01.2022 09:11 | |||||
4. | Krycí list nabídky | DOCX | 0,01 MB | 31.01.2022 09:11 | |||||
5. | Formulář pro poddodavatele | DOCX | 0,01 MB | 31.01.2022 09:11 | |||||
6. | Zadávací dokumentace-PD | ZIP | 87,39 MB | 31.01.2022 09:11 |
Vysvětlení ZD (Dodatečné informace) |
|||||||||
č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 | 0,37 MB | 29.03.2022 12:38 | ||||||
2. | Příloha vysvětlení ZD1-Svazek 3 Technické podmínky | 1,89 MB | 29.03.2022 12:39 | ||||||
3. | Příloha vysvětlení ZD1-Př.2Specifikace nákladů | 0,09 MB | 29.03.2022 12:40 | ||||||
4. | Příloha vysvětlení ZD1-03-Obec Nemochovice-oprava 29.3.2022 | XLSX | 2,59 MB | 29.03.2022 12:41 | |||||
5. | Příloha vysvětlení ZD1-11-Příloha č.8-oprava 24.3.2022 | XLSX | 0,08 MB | 29.03.2022 12:48 | |||||
6. | Vysvětlení zadávací dokumentace č.2 | 0,31 MB | 01.04.2022 14:56 |
Písemná zpráva zadavatele |
|||||||||
č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Písemná zpráva zadavatele | 0,20 MB | 14.06.2022 06:33 |
Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků |
|||||||||
č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | smlouva o dílo | 0,85 MB | 06.06.2022 10:57 | ||||||
2. | dodatek č.1 k SoD | 0,34 MB | 13.07.2023 10:07 |
č. | Název firmy | IČO | Země | Sdružení | Cena bez DPH | Cena s DPH | Vítěz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | "Sdružení Nemochovice 2022" vedoucí společník INSTA CZ s.r.o. | 25374311 | CZ | Ano | 133 390 739,20 CZK | 161 402 794,50 CZK | |
2. | COMMODUM, spol. s r.o. | 46577238 | CZ | NE | 111 373 839,30 CZK | 134 762 345,50 CZK | |
3. | "SPOLEČNOST SWIETELSKY-VHS BRNO-NEMOCHOVICE" vedoucí společník SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | CZ | Ano | 136 960 702,70 CZK | 165 722 450,20 CZK | |
4. | ZEPRIS s.r.o. | 25117947 | CZ | NE | 134 950 095,50 CZK | 163 289 615,60 CZK | |
5. | "Společnost pro Obec Nemochovice, stoková síť a ČOV" vedoucí společník IMOS Brno, a.s. | 25322257 | CZ | Ano | 99 781 337,00 CZK | 120 735 417,70 CZK | ANO |
Rok plnění | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|
2023 | 34 784 818,33 CZK |
Datum | Popis | Autor |
---|---|---|
31.01.2022 9:11:07 | Zakázka zveřejněna | |
29.03.2022 12:38:32 | Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č.1", Publikovat = "Zveřejnit" | Ing. Oldřich Novoměstský |
29.03.2022 12:39:36 | Přidání dokumentu "Příloha vysvětlení ZD1-Svazek 3 Technické podmínky", Publikovat = "Zveřejnit" | Ing. Oldřich Novoměstský |
29.03.2022 12:40:27 | Přidání dokumentu "Příloha vysvětlení ZD1-Př.2Specifikace nákladů", Publikovat = "Zveřejnit" | Ing. Oldřich Novoměstský |
29.03.2022 12:41:35 | Přidání dokumentu "Příloha vysvětlení ZD1-03-Obec Nemochovice-oprava 29.3.2022", Publikovat = "Zveřejnit" | Ing. Oldřich Novoměstský |
29.03.2022 12:48:52 | Přidání dokumentu "Příloha vysvětlení ZD1-11-Příloha č.8-oprava 24.3.2022", Publikovat = "Zveřejnit" | Ing. Oldřich Novoměstský |
29.03.2022 12:49:53 | Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "12.04.2022 13:00:00" na "14.04.2022 10:00:00" | Ing. Oldřich Novoměstský |
01.04.2022 14:56:00 | Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č.2", Publikovat = "Zveřejnit" | Ing. Oldřich Novoměstský |
06.06.2022 10:57:04 | Přidání dokumentu "smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" | Ing. Oldřich Novoměstský |
14.06.2022 6:33:42 | Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" | Ing. Oldřich Novoměstský |
14.06.2022 6:42:21 | Přidán nový účastník "IČ="25374311 " Název:""Sdružení Nemochovice 2022" vedoucí společník INSTA CZ s.r.o." Vítěz="Ne"" | Ing. Oldřich Novoměstský |
14.06.2022 6:43:17 | Přidán nový účastník "IČ="46577238 " Název:"COMMODUM, spol. s r.o." Vítěz="Ne"" | Ing. Oldřich Novoměstský |
14.06.2022 6:44:57 | Přidán nový účastník "IČ="48035599 " Název:""SPOLEČNOST SWIETELSKY-VHS BRNO-NEMOCHOVICE" vedoucí společník SWIETELSKY stavební s.r.o." Vítěz="Ne"" | Ing. Oldřich Novoměstský |
14.06.2022 6:46:01 | Přidán nový účastník "IČ="25117947 " Název:"ZEPRIS s.r.o." Vítěz="Ne"" | Ing. Oldřich Novoměstský |
14.06.2022 6:47:41 | Přidán nový účastník "IČ="25322257 " Název:""Společnost pro Obec Nemochovice, stoková síť a ČOV" vedoucí společník IMOS Brno, a.s." Vítěz="Ano"" | Ing. Oldřich Novoměstský |
13.07.2023 10:07:04 | Přidání dokumentu "dodatek č.1 k SoD", Publikovat = "Zveřejnit" | Ing. Oldřich Novoměstský |
27.03.2024 6:25:08 | Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "34784818.33" | Ing. Oldřich Novoměstský |
© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
Prohlášení o přístupnosti • Technické požadavky profilu zadavatele • Zákaznická podpora