Peroutkovo nábřeží 434, Zlín, 76001
IČO: 62182137
Telefon: 577 056 935
E-mail: info@zzszk.cz, | Internetová adresa: http://www.zzszk.cz/
Ing. Josef Sýkora
tel.: 577056930
e-mail: josef.sykora@zzszk.cz
Název zakázky: | ZZS ZK – SZM pro monitorování EKG a multifunkční elektrody | ||
Identifikátor veřejné zakázky: | P18V00000014 | ||
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: |
|||
Stav řízení: | Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem | ||
Datum zveřejnění: | 09.08.2018 08:47 | ||
Typ řízení: | Zakázka malého rozsahu | ||
Druh veřejné zakázky: | dodávky | ||
Režim VZ: | Veřejné zakázky malého rozsahu | ||
Hlavní CPV kód: | |||
ID Nipez : | |||
Popis zakázky: | Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem (samostatně pro každou část veřejné zakázky) na průběžné opakované dodávky spotřebního zdravotnického materiálu pro monitorování EKG a jednorázových multifunkčních elektrod. | ||
Předpokládaná hodnota: | 1 500 000,- CZK bez DPH | ||
Lhůta pro podání nabídek: | 23.05.2018 13:00 hodin |
Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků |
|||||||||
č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rámcová kupní smlouva pro část 1 | 0,37 MB | 09.08.2018 08:47 | ||||||
2. | Rámcová kupní smlouva pro část 2 | 0,37 MB | 09.08.2018 08:47 |
č. | Název firmy | IČO | Země | Sdružení | Cena bez DPH | Cena s DPH | Vítěz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MeWAdia s.r.o. | 27683818 | CZ | NE | 563 156,00 CZK | 681 419,00 CZK | ANO |
Datum uzavření smlouvy: | 13.07.2018 |
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: | 563 156,00 CZK |
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: | 681 419,00 CZK |
Skutečně uhrazená cena bez DPH: | 577 465,86 CZK |
Skutečně uhrazená cena s DPH: | 698 735,64 CZK |
Rok plnění | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|
2018 | 104 412,00 CZK | 126 339,00 CZK |
2019 | 154 777,00 CZK | 187 281,00 CZK |
2020 | 167 016,00 CZK | 202 090,00 CZK |
2021 | 151 260,86 CZK | 183 025,64 CZK |
č. | Název firmy | IČO | Země | Sdružení | Cena bez DPH | Cena s DPH | Vítěz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Medsol s.r.o. | 24201596 | CZ | NE | 678 800,00 CZK | 821 348,00 CZK | ANO |
Datum uzavření smlouvy: | 13.07.2018 |
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: | 678 800,00 CZK |
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: | 821 348,00 CZK |
Skutečně uhrazená cena bez DPH: | 1 084 468,00 CZK |
Skutečně uhrazená cena s DPH: | 1 312 206,60 CZK |
Rok plnění | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|
2018 | 91 838,00 CZK | 111 125,00 CZK |
2019 | 338 190,00 CZK | 409 209,00 CZK |
2020 | 285 180,00 CZK | 345 068,00 CZK |
2021 | 369 260,00 CZK | 446 804,60 CZK |
Datum | Popis | Autor |
---|---|---|
09.08.2018 8:47:24 | Zakázka zveřejněna | |
09.08.2018 8:49:47 | Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Neznámo" | Ing. Josef Sýkora |
09.08.2018 8:49:47 | Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" | Ing. Josef Sýkora |
09.08.2018 8:49:47 | Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "0.00" na "563156.00" | Ing. Josef Sýkora |
09.08.2018 8:49:47 | Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "0.00" na "681419.00" | Ing. Josef Sýkora |
09.08.2018 8:49:47 | Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P18V00000014" | Ing. Josef Sýkora |
09.08.2018 8:49:47 | Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "09.08.2018 08:35:00" na "09.08.2018 08:47:23" | Ing. Josef Sýkora |
28.03.2019 13:31:29 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "104412.00" | Ing. Josef Sýkora |
28.03.2019 13:31:29 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "126339.00" | Ing. Josef Sýkora |
23.03.2020 15:23:27 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "104412.00" na "259189.00" | Ing. Josef Sýkora |
23.03.2020 15:23:27 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "126339.00" na "313620.00" | Ing. Josef Sýkora |
29.03.2021 15:13:41 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "259189.00" na "426205.00" | Ing. Josef Sýkora |
29.03.2021 15:13:41 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "313620.00" na "515710.00" | Ing. Josef Sýkora |
30.03.2022 19:37:06 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "426205.00" na "577465.86" | Ing. Josef Sýkora |
30.03.2022 19:37:06 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "515710.00" na "698735.64" | Ing. Josef Sýkora |
30.03.2022 19:38:24 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "577465.86" na "946725.86" | Ing. Josef Sýkora |
30.03.2022 19:38:24 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "698735.64" na "1145540.24" | Ing. Josef Sýkora |
30.03.2022 19:42:38 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "946725.86" na "577465.86" | profil |
30.03.2022 19:42:38 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "1145540.24" na "698735.64" | profil |
09.08.2018 8:51:03 | Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" | Ing. Josef Sýkora |
09.08.2018 8:51:03 | Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "0.00" na "678800.00" | Ing. Josef Sýkora |
09.08.2018 8:51:03 | Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "0.00" na "821348.00" | Ing. Josef Sýkora |
09.08.2018 8:51:03 | Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P18V00000014" | Ing. Josef Sýkora |
09.08.2018 8:51:03 | Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "09.08.2018 08:35:00" na "09.08.2018 08:47:23" | Ing. Josef Sýkora |
28.03.2019 13:30:52 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "91838.00" | Ing. Josef Sýkora |
28.03.2019 13:30:52 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "111125.00" | Ing. Josef Sýkora |
23.03.2020 15:24:13 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "91838.00" na "430028.00" | Ing. Josef Sýkora |
23.03.2020 15:24:13 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "111125.00" na "520334.00" | Ing. Josef Sýkora |
29.03.2021 15:14:42 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "430028.00" na "715208.00" | Ing. Josef Sýkora |
29.03.2021 15:14:42 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "520334.00" na "865402.00" | Ing. Josef Sýkora |
30.03.2022 19:40:09 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "715208.00" na "1084468.00" | Ing. Josef Sýkora |
30.03.2022 19:40:09 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "865402.00" na "1312206.60" | Ing. Josef Sýkora |
30.03.2022 19:41:00 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "1084468.00" na "1453728.00" | Ing. Josef Sýkora |
30.03.2022 19:41:00 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "1312206.60" na "1759011.20" | Ing. Josef Sýkora |
30.03.2022 19:44:20 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "1453728.00" na "1084468.00" | profil |
30.03.2022 19:44:20 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "1759011.20" na "1312206.60" | profil |
© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
Prohlášení o přístupnosti • Technické požadavky profilu zadavatele • Zákaznická podpora