S.K. Neumanna 19, České Budějovice, 37001
IČO: 49021117
Telefon: +420 386 102 430
E-mail: info@jvs.cz, | Internetová adresa: http://www.jvs.cz
tel.:
Název zakázky: | Markvartice – přeložka vodovodu | ||
Identifikátor veřejné zakázky: | P18V00000011 | ||
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: |
|||
Stav řízení: | Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky | ||
Datum zveřejnění: | 09.05.2018 09:43 | ||
Typ řízení: | Jiné | ||
Druh veřejné zakázky: | stavební práce | ||
Režim VZ: | Veřejné zakázky malého rozsahu | ||
Hlavní CPV kód: | |||
ID Nipez : | |||
Popis zakázky: | Jedná se o přeložku části stávajícího řadu „Jeroným – Velešín“ LT 200, který slouží k zásobování obcí Velešín (východně) a Mojné, Dolní Třebonín (západně) z řadu Netřebice – Dolní Brána pitnou vodou. Motivací ke stavbě je problémový provoz stávajícího úseku řadu v obci a také možnost koordinace se stavbou rychlostní silnice R3. Součástí stavby jsou tyto stavební objekty: SO-01.1 Přeložka vodovodu včetně odkalení stávající potrubí LT200, které bude vyřazeno z provozu a nahrazeno přeložkou vodovodu PE DN200. Přeložka je navržena z potrubí PE 100 RC - SDR 11 (PN 16) - PE Ř225x20,5 mm (DN 200) – celková dl. 941,7m. Specifikace požadovaného potrubí pro stavbu přeložky vodovodu, odkalení a propojení s vodovodem ZEMOS :potrubí pro pitnou vodu z vysokohustotního polyetylenu PE100 RC s vysokou odolností proti pomalému šíření trhlin (FNCT splňuje požadavek na min 8760 h při 80 ° C). Minimální životnost 100 let. Minimální požadovaná pevnost MRS – 10 MPa, bezpečnostní koeficient C 1,25 pro PN16. Spojovaní trub pomocí elektrotvarovky, nebo svařením na tupo. Potrubí pro pitnou vodu odpovídající: ČSN EN12201-5+A1, DIN EN1555 a DIN 8074/8575 a s certifikáty: inspekční 3.1 dle ČSNEN 10204, DVGW GW 335 – A2 a PAS1075 typ2. SO 01.2 - Předávací vodoměrná šachta - stavební část. Předávací vodoměrná šachta pro ZEMOS Zubčice s.r.o. je osazena na potrubí přeložky PE DN200 a bude provedena z železobetonových prefabrikátů dna šachty a zákrytové desky. SO 01.3 - Předávací vodoměrná šachta – vystrojení. Na přeloženém vodovodním řadu DN 200 bude instalována nová armaturní (předávací vodoměrná šachta), která bude výhledově sloužit pro zásobování spotřebiště (Markvartice) – momentálně bude ve vystrojení šachty vynechán vodoměrný úsek s redukčním ventilem. Bude pouze vše nachystáno pro snadné budoucí doplnění vystrojení. Napojení na potrubí PE O225x20,5 mm v šachtě bude řešeno pomocí speciálních přírub jištěných proti posunu (Synoflex) DN 200 (198-230 mm). Trubní vystrojení bude kompletně z nerezové oceli. SO 01.4 - Předávací vodoměrná šachta – doplněné vystrojení. Po uzavření smlouvy o dodávce pitné vody s místním provozovatelem (Zemos Zubčice, spol. s.r.o.) bude do předávací šachty doplněno předpokládané vystrojení. SO 01.5 - Potrubí vyřazené z provozu. Stávající potrubí LT200 mezi napojeními nové přeložky PE DN200 bude vyřazeno z provozu. V místech u těchto lomových bodů budou konce stávajícího potrubí LT200 odříznuty, osazeny přírubou jištěnou proti posunu a zaslepeny zaslepovací přírubou zajištěnou betonovým blokem. | ||
Předpokládaná hodnota: | 7 000 000,- CZK bez DPH | ||
Datum uzavření smlouvy: | 04.05.2018 | ||
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: | 3 922 381,13 CZK | ||
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: | 4 746 081,17 CZK | ||
Datum ukončení plnění: | 31.10.2018 | ||
Skutečně uhrazená cena bez DPH: | 3 762 393,33 CZK | ||
Skutečně uhrazená cena s DPH: | 4 552 495,93 CZK |
Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků |
|||||||||
č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Smlouva o dílo | 22,08 MB | 09.05.2018 09:43 | ||||||
2. | Dodatek č.1 k SOD | 2,68 MB | 14.11.2018 10:34 |
č. | Název firmy | IČO | Země | Sdružení | Cena bez DPH | Cena s DPH | Vítěz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Radouňská vodohospodářská společnost a.s. | 26061015 | CZ | NE | 5 498 999,86 CZK | 6 653 789,83 CZK | |
2. | Swietelsky stavební spol. s r.o. | 48035599 | CZ | NE | 5 150 000,00 CZK | 6 231 500,00 CZK | |
3. | ECO CB s.r.o. | 26031825 | CZ | NE | 3 922 381,13 CZK | 4 746 081,17 CZK | ANO |
Rok plnění | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|
2018 | 3 762 393,33 CZK | 4 552 495,93 CZK |
Datum | Popis | Autor |
---|---|---|
09.05.2018 9:43:17 | Zakázka zveřejněna | |
14.11.2018 10:34:20 | Přidání dokumentu "Dodatek č.1 k SOD", Publikovat = "Zveřejnit" | Edita Nalezená |
17.12.2018 10:20:08 | Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" | Edita Nalezená |
17.12.2018 10:20:08 | Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "09.05.2018 09:43:16" na "09.05.2018 09:43:17" | Edita Nalezená |
17.12.2018 10:21:46 | Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "3762393.33" | Edita Nalezená |
17.12.2018 10:21:46 | Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "4552495.93" | Edita Nalezená |
© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
Prohlášení o přístupnosti • Technické požadavky profilu zadavatele • Zákaznická podpora