F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, České Budějovice, 37001
IČO: 28085400
Telefon: +420 387 861 111
E-mail: info@eon.cz, | Internetová adresa: http://www.eon-distribuce.cz
Pure Ventures s.r.o.,
Mgr. Tereza Hoffmannová
tel.: +420 778 003 662
e-mail: hoffmannova@pureventures.cz
Název zakázky: | Dodávka profilových elektroměrů | ||
Identifikátor veřejné zakázky: | P16V00000014 | ||
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: |
647080 | ||
Stav řízení: | Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem | ||
Datum zveřejnění: | 03.10.2016 14:19 | ||
Typ řízení: | Jednací řízení s uveřejněním | ||
Druh veřejné zakázky: | dodávky | ||
Režim VZ: | Veřejné zakázky malého rozsahu | ||
Hlavní CPV kód: | |||
ID Nipez : | |||
Popis zakázky: |
Předmětem veřejné zakázky je dodávka průběhových elektroměrů. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu část veřejné zakázky či na obě části veřejné zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo uzavřít smlouvu pro každou část veřejné zakázky s jinými dodavateli. Na plnění obou částí veřejné zakázky budou uzavřeny dvě samostatné smlouvy na dodávky průběhových elektroměrů. Tyto samostatné smlouvy budou mít podobu rámcové smlouvy dle § 11 zákona. Zadavatel hodlá uzavřít pro každou část veřejné zakázky rámcovou smlouvu vždy se třemi uchazeči. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky pro část A činí 230.000,- EUR a pro část B 900.000,- EUR. |
Kvalifikační dokumentace |
|||||||||
č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kvalifikační dokumentace | 0,58 MB | 03.10.2016 14:19 | ||||||
2. | Příloha č. 1 - Krycí list žádosti o účast | DOCX | 0,02 MB | 03.10.2016 14:19 | |||||
3. | Příloha č. 2 - Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů | DOCX | 0,02 MB | 03.10.2016 14:19 | |||||
4. | Příloha č. 3 - Vzor čestného prohlášení pro uvedení koeficientů finanční analýzy | DOCX | 0,02 MB | 03.10.2016 14:19 | |||||
5. | Příloha č. 4 - Vzor čestného prohlášení pro uvedení výše obratu | DOCX | 0,03 MB | 03.10.2016 14:19 | |||||
6. | Příloha č. 5 - Formulář pro uvedení referenčních dodávek pro část 1 a 2 veřejné zakázky | DOC | 0,07 MB | 03.10.2016 14:19 | |||||
7. | Příloha č. 6 - Technická specifikace pro elektroměry s profilovým měřením spotřeby\výroby činného a jalového výkonu v 6 kvadrantech (3bodová montáž) | DOC | 0,05 MB | 03.10.2016 14:19 | |||||
8. | Příloha č. 7 - Technická specifikace pro komunikační moduly | DOCX | 0,04 MB | 03.10.2016 14:19 |
Vysvětlení ZD (Dodatečné informace) |
|||||||||
č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dodatečné informace č. 1 | DOCX | 0,04 MB | 05.10.2016 16:12 | |||||
2. | Příloha DI č. 1 - aktualizovaná kvalifikační dokumentace | 0,57 MB | 05.10.2016 16:13 | ||||||
3. | Dodatečné informace č. 2 | 0,50 MB | 19.10.2016 15:13 | ||||||
4. | Dodatečné informace č. 3 | 0,49 MB | 28.11.2016 13:10 | ||||||
5. | Dodatečné informace č. 4 | 0,48 MB | 19.12.2016 11:32 | ||||||
6. | Dodatečné informace č. 5 | 0,48 MB | 03.01.2017 15:02 |
Písemná zpráva zadavatele |
|||||||||
č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Písemná zpráva zadavatele část 1 | 1,18 MB | 13.05.2019 17:58 | ||||||
2. | Písemná zpráva zadavatele část 2 | 1,16 MB | 13.05.2019 17:59 |
č. | Název firmy | IČO | Země | Sdružení | Cena bez DPH | Cena s DPH | Vítěz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Landis+Gyr s.r.o. | 26688093 | CZ | NE | 221 184,00 CZK | ANO | |
2. | Itron Czech Republic s.r.o. | 49245767 | CZ | NE | 250 440,00 CZK | ANO |
Datum uzavření smlouvy: | 08.04.2019 |
Rok plnění | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|
č. | Název firmy | IČO | Země | Sdružení | Cena bez DPH | Cena s DPH | Vítěz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Itron Czech Republic s.r.o. | 49245767 | CZ | NE | 863 060,00 CZK | ANO | |
2. | Landis+Gyr s.r.o. | 26688093 | CZ | NE | 909 900,00 CZK | ANO |
Datum uzavření smlouvy: | 08.04.2019 |
Rok plnění | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|
Datum | Popis | Autor |
---|---|---|
03.10.2016 14:19:30 | Zakázka zveřejněna | |
05.10.2016 16:12:43 | Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 1 ke kvalifikační dokumentaci", Publikovat = "Zveřejnit" | Boris Vrbka |
05.10.2016 16:13:00 | Přidání dokumentu "Příloha DI č. 1 ke KD - aktualizovaná kvalifikační dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" | Boris Vrbka |
19.10.2016 15:13:41 | Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" | Ing. Aleš Houserek |
28.11.2016 13:10:13 | Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 3", Publikovat = "Zveřejnit" | Petr Cyrner |
19.12.2016 11:32:36 | Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 4", Publikovat = "Zveřejnit" | Boris Vrbka |
19.12.2016 11:33:10 | Upravení termínu "Příjem žádostí o účast" z hodnoty "03.01.2017 10:00:00" na "11.01.2017 10:00:00" | Boris Vrbka |
03.01.2017 15:02:43 | Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 5", Publikovat = "Zveřejnit" | Boris Vrbka |
13.05.2019 17:58:31 | Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele část 1", Publikovat = "Zveřejnit" | Tereza Hoffmannová |
13.05.2019 17:59:07 | Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele část 2", Publikovat = "Zveřejnit" | Tereza Hoffmannová |
13.05.2019 18:07:10 | Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Neznámo" | Tereza Hoffmannová |
13.05.2019 18:08:20 | Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Zahájeno" | Tereza Hoffmannová |
13.05.2019 18:08:20 | Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ano" na "Ne" | Tereza Hoffmannová |
16.05.2019 9:57:01 | Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" | Košulič Jiří, Mgr. |
26.08.2019 14:20:56 | Upravení termínu "Příjem žádostí o účast" z hodnoty "11.01.2017 10:00:00" na "nezadáno" | Pavel Mitáš |
13.05.2019 18:01:36 | Přidán nový účastník "IČ="26688093 " Název:"Landis+Gyr s.r.o." Vítěz="Ano"" | Tereza Hoffmannová |
13.05.2019 18:02:13 | Přidán nový účastník "IČ="49245767 " Název:"Itron Czech Republic s.r.o." Vítěz="Ano"" | Tereza Hoffmannová |
13.05.2019 18:07:10 | Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" | Tereza Hoffmannová |
13.05.2019 18:07:10 | Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P16V00000014" | Tereza Hoffmannová |
13.05.2019 18:07:10 | Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "03.10.2016 14:16:00" na "03.10.2016 14:19:30" | Tereza Hoffmannová |
13.05.2019 18:03:18 | Přidán nový účastník "IČ="49245767 " Název:"Itron Czech Republic s.r.o." Vítěz="Ano"" | Tereza Hoffmannová |
13.05.2019 18:03:50 | Přidán nový účastník "IČ="26688093 " Název:"Landis+Gyr s.r.o." Vítěz="Ano"" | Tereza Hoffmannová |
13.05.2019 18:07:36 | Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" | Tereza Hoffmannová |
13.05.2019 18:07:36 | Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P16V00000014" | Tereza Hoffmannová |
13.05.2019 18:07:36 | Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "03.10.2016 14:16:00" na "03.10.2016 14:19:30" | Tereza Hoffmannová |
© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
Prohlášení o přístupnosti • Technické požadavky profilu zadavatele • Zákaznická podpora