nám. 28. dubna 60, Brno, 63500
IČO: 44992785
Telefon: 546125111
E-mail: podatelna@bystrc.cz, | Internetová adresa: http://www.bystrc.cz
tel.:
| Název zakázky: | Regenerace obecního panelového domu na ulici Rerychova 14 v Brně-Bystrci | ||
| Identifikátor veřejné zakázky: | P12V00000001 | ||
| Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: |
207151 | ||
| Stav řízení: | Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem | ||
| Datum zveřejnění: | 22.05.2012 12:34 | ||
| Typ řízení: | Otevřené řízení | ||
| Druh veřejné zakázky: | stavební práce | ||
| Režim VZ: | Veřejné zakázky malého rozsahu | ||
| Hlavní CPV kód: | |||
| ID Nipez : | |||
| Popis zakázky: |
Regenerace obecního panelového domu o dvanácti podlažích na ulici Rerychova 14 v Brně-Bystrci spočívá v zateplení neprůsvitného pláště, opravě ploché střechy, výměně dřevěných oken za plastová, výměně vstupních dveří, výměně dvou ks výtahů, výměně VZT, opravě společných prostor a úpravě okolí. |
||
| Předpokládaná hodnota: | 18 000 000,- CZK bez DPH | ||
| Lhůta pro podání nabídek: | 27.02.2012 12:00 hodin | ||
| Datum uzavření smlouvy: | 23.04.2012 | ||
| Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: | 11 822 184,00 CZK | ||
| Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: | 13 477 290,00 CZK | ||
Písemná zpráva zadavatele |
|||||||||
| č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE | 0,10 MB | 22.05.2012 12:37 | ||||||
Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků |
|||||||||
| č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SMLOUVA O DÍLO | 0,56 MB | 22.05.2012 12:40 | ||||||
| 2. | Harmonogram | 0,06 MB | 22.05.2012 12:57 | ||||||
| 3. | ROZPOČET | 0,90 MB | 22.05.2012 12:58 | ||||||
| 4. | Dodatek ke smlouvě č.1 | 0,72 MB | 08.11.2012 14:27 | ||||||
| 5. | Dodatek č.2 | 0,09 MB | 08.11.2012 14:28 | ||||||
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky |
|||||||||
| č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skutečně uhrazená cena | 0,02 MB | 08.11.2012 14:04 | ||||||
Seznam subdodavatelů dodavatele, kteří se podíleli na plnění veřejné zakázky |
|||||||||
| č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Seznam subdodavatelů | 0,02 MB | 08.11.2012 14:03 | ||||||
| č. | Název firmy | IČO | Země | Sdružení | Nabídková cena | Vítěz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reko a.s. | 13690299 | CZ | NE | 12 599 031,00 CZK | |
| 2. | S-A-S stavby spol.s r.o. | 46960318 | CZ | NE | 11 822 184,00 CZK | ANO |
| 3. | Komfort,a.s. | 25524241 | CZ | NE | 15 496 665,00 CZK | |
| 4. | ŽSD,a.s | 64511359 | CZ | NE | 13 844 047,00 CZK | |
| 5. | Moravská stavební unie-MSU s.r.o. | 48529303 | CZ | NE | 14 527 751,00 CZK | |
| 6. | Hrušecká stavební spol. s r.o. | 25585142 | CZ | NE | 15 069 201,00 CZK | |
| 7. | První litomyšlská stavební | 150346682 | CZ | NE | 12 810 315,00 CZK | |
| 8. | Stavební spol. Navrátil, s.r.o. | 46972021 | CZ | NE | 13 114 119,00 CZK | |
| 9. | THT-Build | 27711285 | CZ | NE | 11 018 030,00 CZK | |
| 10. | Cooptel stavební a.s. | 25560271 | CZ | NE | 13 487 362,00 CZK |
| Rok plnění | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|
| Datum | Popis | Autor |
|---|---|---|
| 22.05.2012 12:34:00 | Zakázka zveřejněna | |
| 22.05.2012 12:37:38 | Přidání dokumentu "PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE", Publikovat = "Zveřejnit" | Vaverka Josef, Ing. |
| 22.05.2012 12:39:10 | Přidání dokumentu "HARMONOGRAM", Publikovat = "Zveřejnit" | Vaverka Josef, Ing. |
| 22.05.2012 12:39:59 | Přidání dokumentu "ROZPOČET", Publikovat = "Zveřejnit" | Vaverka Josef, Ing. |
| 22.05.2012 12:40:51 | Přidání dokumentu "SMLOUVA O DÍLO", Publikovat = "Zveřejnit" | Vaverka Josef, Ing. |
| 22.05.2012 12:44:26 | Přidán nový účastník "IČ="13690299 " Název:"Reko a.s." Vítěz="Ne"" | Vaverka Josef, Ing. |
| 22.05.2012 12:45:37 | Přidán nový účastník "IČ="46960318 " Název:"S-A-S stavby spol.s r.o." Vítěz="Ano"" | Vaverka Josef, Ing. |
| 22.05.2012 12:46:32 | Přidán nový účastník "IČ="25524241 " Název:"Komfort,a.s." Vítěz="Ne"" | Vaverka Josef, Ing. |
| 22.05.2012 12:47:19 | Přidán nový účastník "IČ="64511359 " Název:"ŽSD,a.s" Vítěz="Ne"" | Vaverka Josef, Ing. |
| 22.05.2012 12:48:17 | Přidán nový účastník "IČ="48529303 " Název:"Moravská stavební unie-MSU s.r.o." Vítěz="Ne"" | Vaverka Josef, Ing. |
| 22.05.2012 12:49:42 | Přidán nový účastník "IČ="25585142 " Název:"Hrušecká stavební spol. s r.o." Vítěz="Ne"" | Vaverka Josef, Ing. |
| 22.05.2012 12:50:27 | Přidán nový účastník "IČ="150346682 " Název:"První litomyšlská stavební" Vítěz="Ne"" | Vaverka Josef, Ing. |
| 22.05.2012 12:51:17 | Přidán nový účastník "IČ="46972021 " Název:"Stavební spol. Navrátil, s.r.o." Vítěz="Ne"" | Vaverka Josef, Ing. |
| 22.05.2012 12:52:15 | Přidán nový účastník "IČ="27711285 " Název:"THT-Build" Vítěz="Ne"" | Vaverka Josef, Ing. |
| 22.05.2012 12:53:13 | Přidán nový účastník "IČ="25560271 " Název:"Cooptel stavební a.s." Vítěz="Ne"" | Vaverka Josef, Ing. |
| 22.05.2012 12:53:40 | Editace účastníka řízení změna "Cena účastníka" z hodnoty "154696654.00" na "15496665.00" | Vaverka Josef, Ing. |
| 22.05.2012 12:54:39 | Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "11822184.00" | Vaverka Josef, Ing. |
| 22.05.2012 12:54:39 | Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "13477290.00" | Vaverka Josef, Ing. |
| 22.05.2012 12:57:11 | Odstranění dokumentu "Dodatečné informace - HARMONOGRAM" | Vaverka Josef, Ing. |
| 22.05.2012 12:57:13 | Odstranění dokumentu "Dodatečné informace - ROZPOČET" | Vaverka Josef, Ing. |
| 22.05.2012 12:57:54 | Přidání dokumentu "Harmonogram", Publikovat = "Zveřejnit" | Vaverka Josef, Ing. |
| 22.05.2012 12:58:20 | Přidání dokumentu "ROZPOČET", Publikovat = "Zveřejnit" | Vaverka Josef, Ing. |
| 22.05.2012 12:58:45 | Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" | Vaverka Josef, Ing. |
| 08.11.2012 14:03:12 | Přidání dokumentu "Seznam subdodavatelů", Publikovat = "Zveřejnit" | Vaverka Josef, Ing. |
| 08.11.2012 14:04:40 | Přidání dokumentu "Skutečně uhrazená cena", Publikovat = "Zveřejnit" | Vaverka Josef, Ing. |
| 08.11.2012 14:07:28 | Editace parametrů řízení změna "Předpokládaná cena" z hodnoty "1800000.00" na "18000000.00" | Vaverka Josef, Ing. |
| 08.11.2012 14:07:28 | Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P12V00000001" | Vaverka Josef, Ing. |
| 08.11.2012 14:27:57 | Přidání dokumentu "Dodatek ke smlouvě č.1", Publikovat = "Zveřejnit" | Vaverka Josef, Ing. |
| 08.11.2012 14:28:28 | Přidání dokumentu "Dodatek č.2", Publikovat = "Zveřejnit" | Vaverka Josef, Ing. |
© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
Prohlášení o přístupnosti • Technické požadavky profilu zadavatele • Zákaznická podpora