Velký Karlov 68, Velký Karlov, p. Jaroslavice, 67128
IČO: 00637076
Telefon: 515 275 229
E-mail: karlov@infoniva.cz , | Internetová adresa: http://www.velkykarlov.cz
Obec Velký Karlov, Velký karlov, Velký Karlov, 67128
Ing. Bronislav Prudký
tel.: 515275229
e-mail: karlov@infoniva.cz
| Název zakázky: | BJ 4 PB-VB Velký Karlov |
| Identifikátor veřejné zakázky: | P15V00000001 |
| Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: |
|
| Stav řízení: | Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem |
| Datum zveřejnění: | 30.07.2015 10:29 |
| Typ řízení: | Zakázka malého rozsahu |
| Druh veřejné zakázky: | stavební práce |
| Režim VZ: | Veřejné zakázky malého rozsahu |
| Hlavní CPV kód: | |
| ID Nipez : | |
| Předpokládaná hodnota: | 5 500 000,- CZK bez DPH |
| Lhůta pro podání nabídek: | 13.08.2015 15:30 hodin |
| Datum uzavření smlouvy: | 02.09.2015 |
Výzva k podání nabídky |
|||||||||
| č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY | DOC | 0,12 MB | 30.07.2015 10:29 | |||||
Zadávací dokumentace |
|||||||||
| č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | zadávací dokumentace | ZIP | 0,15 MB | 30.07.2015 10:29 | |||||
| 2. | Stavební řešení | 0,65 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 3. | C1 | 0,21 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 4. | C2 | 0,36 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 5. | C3 | 0,37 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 6. | D1 | 0,32 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 7. | D2 | 0,32 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 8. | D3 | 0,31 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 9. | D4 | 0,36 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 10. | D5 | 0,23 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 11. | D6 | 0,30 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 12. | D7 | 0,74 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 13. | D8 1 | 0,17 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 14. | D8 2 | 0,17 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 15. | D8 3 | 0,16 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 16. | D8 4 | 0,17 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 17. | D8 5 | 0,17 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 18. | D8 6 | 0,17 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 19. | D8 7 | 0,17 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 20. | D8 8 | 0,18 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 21. | D8 9 | 0,19 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 22. | D8 Kopmplet | 1,68 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 23. | D12 | 0,35 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 24. | POZAR | 0,28 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 25. | ZTI technická zpráva | 0,08 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 26. | ZTI 02 | 0,14 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 27. | ZTI 03 | 0,20 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 28. | ZTI 04 | 0,20 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 29. | ZTI 05 | 0,20 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 30. | ZTI 06 | 0,14 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 31. | ZTI 07 | 0,24 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 32. | ZTI 08 | 0,22 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 33. | ZTI 09 | 0,32 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 34. | Vodovod kanalizace Technická zpráva | 0,13 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 35. | Vodovod kanalizace 02 | 0,24 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 36. | Vodovod kanalizace 03 | 0,11 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 37. | Vodovod kanalizace 04 | 0,11 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 38. | Vodovod kanalizace 05 | 0,17 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 39. | Vodovod kanalizace 06 | 0,12 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 40. | Vodovod kanalizace 07 | 0,14 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 41. | Vodovod kanalizace 08 | 0,13 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 42. | Vodovod kanalizace 09 | 0,13 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 43. | Vodovod kanalizace 10 | 0,13 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 44. | Vzduchotechnika - Technická zpráva | 0,03 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 45. | Vzduchotechnika 302 | 0,14 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 46. | Vzduchotechnika 303 | 0,17 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 47. | Vzduchotechnika 304 | 0,13 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 48. | Vzduchotechnika 305 | 0,12 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 49. | Vytápění - Technická zpráva | 0,04 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 50. | Vytápění 402 | 0,06 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 51. | Vytápění 403 | 0,19 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 52. | Vytápění 404 | 0,15 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 53. | Vytápění 405 | 0,09 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 54. | Vytápění 406 | 0,07 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 55. | Elektro technická zpráva | 0,06 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 56. | Elektro 1NP osvětlení | 0,13 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 57. | Elektro 1 NP technologické rozvody | 0,21 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 58. | Elektro 2NP osvětlení | 0,11 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 59. | Elektro 2 NP technologické rozvody | 0,36 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 60. | Elektro krov | 0,10 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 61. | Elektro rozvaděč RB1-4 | 0,09 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 62. | Elektro rozvaděč Rh | 0,20 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 63. | Elektro situace | 0,13 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 64. | Elektro střecha | 0,13 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 65. | Elektro vzorové řezy | 0,06 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 66. | Elektro vzorové uloýení kabelů | 0,10 MB | 30.07.2015 10:29 | ||||||
| 67. | slepý rozpočet | XLSX | 0,94 MB | 30.07.2015 10:29 | |||||
Vysvětlení ZD (Dodatečné informace) |
|||||||||
| č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dodatečné informace č. 1 | 0,26 MB | 31.07.2015 11:40 | ||||||
| 2. | Dodatečné informace č. 2 | 0,32 MB | 05.08.2015 08:18 | ||||||
| 3. | Příloha k dodatečné informaci č.2 | XLSX | 0,80 MB | 05.08.2015 13:12 | |||||
| 4. | Dodatečné informace č. 3 | 0,23 MB | 05.08.2015 13:26 | ||||||
| 5. | Dodatečné informace č. 4 | 0,18 MB | 06.08.2015 07:34 | ||||||
| 6. | Příloha k dodatečné informaci č.4 | XLSX | 0,80 MB | 06.08.2015 07:34 | |||||
| 7. | Dodatečné informace č. 5 | 0,18 MB | 07.08.2015 08:03 | ||||||
| 8. | Dodatečné informace č. 6 | 0,23 MB | 07.08.2015 11:23 | ||||||
| 9. | Příloha k dodatečné informaci č.6 | XLSX | 0,80 MB | 07.08.2015 11:25 | |||||
| 10. | Dodatečné informace č. 7 | 0,24 MB | 11.08.2015 13:03 | ||||||
| 11. | Příloha č.1 k dodatečné informaci č. 7 | XLSX | 0,80 MB | 11.08.2015 13:06 | |||||
| 12. | Příloha č.2 k dodatečné informaci č. 7 | DOC | 0,12 MB | 11.08.2015 13:06 | |||||
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky |
|||||||||
| č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky | DOC | 0,06 MB | 02.09.2015 09:41 | |||||
Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků |
|||||||||
| č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Smlouva o dílo | 5,35 MB | 02.09.2015 09:38 | ||||||
| 2. | Dodatek č.1 SOD | 0,38 MB | 14.10.2015 15:32 | ||||||
| 3. | smluvní rozpočet | 10,29 MB | 02.11.2015 09:21 | ||||||
| 4. | Dodatek č.2 SOD | 0,80 MB | 20.08.2016 11:30 | ||||||
| Datum | Popis | Autor |
|---|---|---|
| 30.07.2015 10:29:24 | Zakázka zveřejněna | |
| 31.07.2015 11:40:21 | Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" | Ing. Bronislav Prudký |
| 05.08.2015 8:18:12 | Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" | Ing. Bronislav Prudký |
| 05.08.2015 13:12:38 | Přidání dokumentu "Příloha k dodatečné informaci č.2", Publikovat = "Zveřejnit" | Ing. Bronislav Prudký |
| 05.08.2015 13:26:18 | Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 3", Publikovat = "Zveřejnit" | Ing. Bronislav Prudký |
| 06.08.2015 7:34:01 | Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 4", Publikovat = "Zveřejnit" | Ing. Bronislav Prudký |
| 06.08.2015 7:34:56 | Přidání dokumentu "Příloha k dodatečné informaci č.4", Publikovat = "Zveřejnit" | Ing. Bronislav Prudký |
| 07.08.2015 8:03:16 | Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 5", Publikovat = "Zveřejnit" | Ing. Bronislav Prudký |
| 07.08.2015 11:23:19 | Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 6", Publikovat = "Zveřejnit" | Ing. Bronislav Prudký |
| 07.08.2015 11:25:25 | Přidání dokumentu "Příloha k dodatečné informaci č.6", Publikovat = "Zveřejnit" | Ing. Bronislav Prudký |
| 11.08.2015 13:03:58 | Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 7", Publikovat = "Zveřejnit" | Ing. Bronislav Prudký |
| 11.08.2015 13:06:00 | Přidání dokumentu "Příloha č.1 k dodatečné informaci č. 7", Publikovat = "Zveřejnit" | Ing. Bronislav Prudký |
| 11.08.2015 13:06:57 | Přidání dokumentu "Příloha č.2 k dodatečné informaci č. 7", Publikovat = "Zveřejnit" | Ing. Bronislav Prudký |
| 02.09.2015 9:38:30 | Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" | Ing. Bronislav Prudký |
| 02.09.2015 9:41:40 | Přidání dokumentu "Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" | Ing. Bronislav Prudký |
| 14.10.2015 15:32:56 | Přidání dokumentu "Dodatek č.1 SOD", Publikovat = "Zveřejnit" | Ing. Bronislav Prudký |
| 02.11.2015 9:21:51 | Přidání dokumentu "smluvní rozpočet", Publikovat = "Zveřejnit" | Ing. Bronislav Prudký |
| 20.08.2016 11:30:24 | Přidání dokumentu "Dodatek č.2 SOD", Publikovat = "Zveřejnit" | Ing. Bronislav Prudký |
© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
Prohlášení o přístupnosti • Technické požadavky profilu zadavatele • Zákaznická podpora