Velký Karlov 68, Velký Karlov, p. Jaroslavice, 67128
IČO: 00637076
Telefon: 515 275 229
E-mail: karlov@infoniva.cz , | Internetová adresa: http://www.velkykarlov.cz
tel.:
Název zakázky: | B.j. 8 PB-VB Velký Karlov, č.p. 66 | ||
Identifikátor veřejné zakázky: | P12V00000001 | ||
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: |
|||
Stav řízení: | Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem | ||
Datum zveřejnění: | 22.05.2012 00:00 | ||
Typ řízení: | Zjednodušené podlimitní řízení | ||
Druh veřejné zakázky: | stavební práce | ||
Režim VZ: | Podlimitní | ||
Hlavní CPV kód: | |||
ID Nipez : | |||
Popis zakázky: |
Předmětem veřejné zakázky je přestavba bývalé ubytovny na 8 bytových jednotek. Stavební řešení vychází z předpokladu celkové rekonstrukce objektu, včetně drobných přístaveb při uliční fasádě. Změněna bude vnitřní dispozice objektu. Dožilé prvky krátkodobé životnosti stavby budou vyměněny. Nově budou provedeny veškeré technické instalace. Realizována bude dodatečná hydroizolace zdiva, nové podlahové konstrukce a rovněž zateplení obvodového pláště. |
||
Předpokládaná hodnota: | 6 950 000,- CZK bez DPH | ||
Lhůta pro podání nabídek: | 08.06.2012 14:00 hodin | ||
Datum uzavření smlouvy: | 23.07.2012 | ||
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: | 5 499 424,00 CZK | ||
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: | 6 269 434,00 CZK |
Výzva k podání nabídky |
|||||||||
č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace | 0,06 MB | 22.05.2012 00:00 |
Zadávací dokumentace |
|||||||||
č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Podrobné zadávací podmínky | 0,29 MB | 22.05.2012 00:00 | ||||||
2. | Smlouva o dílo | DOC | 0,12 MB | 22.05.2012 00:00 | |||||
3. | Výkaz elektro | XLS | 0,14 MB | 22.05.2012 00:00 | |||||
4. | Výkaz výměr | XLS | 0,25 MB | 22.05.2012 00:00 | |||||
5. | Výkaz vytápění | XLS | 0,02 MB | 22.05.2012 00:00 | |||||
6. | Výkaz VZT | XLS | 0,01 MB | 22.05.2012 00:00 | |||||
7. | Výkaz ZTI | XLS | 0,02 MB | 22.05.2012 00:00 | |||||
8. | situace stavby | 0,06 MB | 22.05.2012 00:00 | ||||||
9. | Stavební část technická zpráva | 0,06 MB | 22.05.2012 00:00 | ||||||
10. | Stavební část 01 | 0,07 MB | 22.05.2012 00:00 | ||||||
11. | Stavební část 02 | 0,41 MB | 22.05.2012 00:00 | ||||||
12. | Stavební část 02 | 0,41 MB | 22.05.2012 00:00 | ||||||
13. | Stavební část 03 | 0,05 MB | 22.05.2012 00:00 | ||||||
14. | Stavební část 04 | 0,43 MB | 22.05.2012 00:00 | ||||||
15. | Stavební část 05 | 0,21 MB | 22.05.2012 00:00 | ||||||
16. | Stavební část 06 | 0,06 MB | 22.05.2012 00:00 | ||||||
17. | Stavební část 07 | 0,07 MB | 22.05.2012 00:00 | ||||||
18. | Stavební část 08 | 0,10 MB | 22.05.2012 00:00 | ||||||
19. | Stavební část 09 | 0,13 MB | 22.05.2012 00:00 | ||||||
20. | Elektro osvětlení | 0,38 MB | 22.05.2012 00:00 | ||||||
21. | Elektrosdělovací | 0,55 MB | 22.05.2012 00:00 | ||||||
22. | Elektro technologické | 1,36 MB | 22.05.2012 00:00 | ||||||
23. | Elektro půda | 0,17 MB | 22.05.2012 00:00 | ||||||
24. | Elektro RB1A-4B | 0,29 MB | 22.05.2012 00:00 | ||||||
25. | Elektro RH1-2 | 0,45 MB | 22.05.2012 00:00 | ||||||
26. | Elektro střecha | 0,46 MB | 22.05.2012 00:00 | ||||||
27. | Elektro technická zpráva | 0,09 MB | 22.05.2012 00:00 | ||||||
28. | větrání 01 | 0,03 MB | 22.05.2012 00:00 | ||||||
29. | větrání 02 | 0,14 MB | 22.05.2012 00:00 | ||||||
30. | větrání 03 | 0,06 MB | 22.05.2012 00:00 | ||||||
31. | vytápění 01 | 0,04 MB | 22.05.2012 00:00 | ||||||
32. | vytápění 0 | 0,19 MB | 22.05.2012 00:00 | ||||||
33. | vytápění 03 | 0,06 MB | 22.05.2012 00:00 | ||||||
34. | vytápění 04 | 0,04 MB | 22.05.2012 00:00 | ||||||
35. | vytápění 02 | 0,19 MB | 22.05.2012 00:00 | ||||||
36. | vytápění 05 | 0,07 MB | 22.05.2012 07:04 | ||||||
37. | vytápění 06 | 0,02 MB | 22.05.2012 07:04 | ||||||
38. | ZT 01 | 0,06 MB | 22.05.2012 07:05 | ||||||
39. | ZTI 02 | 0,07 MB | 22.05.2012 07:05 | ||||||
40. | ZTI 03 | 0,73 MB | 22.05.2012 07:06 | ||||||
41. | ZTI 04 | 0,72 MB | 22.05.2012 07:07 | ||||||
42. | ZTI 05 | 0,03 MB | 22.05.2012 07:08 | ||||||
43. | ZTI 06 | 0,06 MB | 22.05.2012 07:08 | ||||||
44. | ZTI 07 | 0,04 MB | 22.05.2012 07:08 | ||||||
45. | ZTI 08 | 0,03 MB | 22.05.2012 07:09 | ||||||
46. | ZTI 09 | 0,04 MB | 22.05.2012 07:09 | ||||||
47. | ZTI 10 | 0,45 MB | 22.05.2012 07:10 | ||||||
48. | ZTI 11 | 0,35 MB | 22.05.2012 07:10 | ||||||
49. | Dodatečná informace č. 1 | 0,43 MB | 30.05.2012 14:15 | ||||||
50. | Formulář-krycí list nabídky | DOC | 0,03 MB | 30.05.2012 14:18 |
Písemná zpráva zadavatele |
|||||||||
č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Písemná zpráva zadavatele | 1,71 MB | 07.08.2012 08:03 |
Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků |
|||||||||
č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Smlouva o dílo | 2,59 MB | 07.08.2012 07:52 | ||||||
2. | dodatek č.1 SOD | JPG | 0,37 MB | 25.09.2012 09:35 | |||||
3. | Dodatek č.1 SOD, 2 část | JPG | 0,57 MB | 25.09.2012 09:36 | |||||
4. | Dodatek SOD č. 2 | 0,33 MB | 07.05.2013 15:23 |
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky |
|||||||||
č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky za rok 2012 | DOCX | 0,01 MB | 29.03.2013 11:50 | |||||
2. | Výše skutečně uhrazené ceny celkem | 0,13 MB | 02.07.2013 11:54 |
Seznam subdodavatelů dodavatele, kteří se podíleli na plnění veřejné zakázky |
|||||||||
č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seznam subdodavatelů nad 10% z ceny zakázky | 0,15 MB | 22.03.2013 09:53 | ||||||
2. | Seznam akcionářů s více než 10% akcíí | 0,10 MB | 22.03.2013 10:11 |
č. | Název firmy | IČO | Země | Sdružení | Nabídková cena | Vítěz |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ATLANTA, a.s. | 25531549 | CZ | NE | 5 499 424,00 CZK | ANO |
Rok plnění | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|
Datum | Popis | Autor |
---|---|---|
22.05.2012 | Zakázka zveřejněna | |
22.05.2012 7:04:02 | Přidání dokumentu "vytápění 05", Publikovat = "Zveřejnit" | Prudký Bronislav, Ing. |
22.05.2012 7:04:24 | Přidání dokumentu "vytápění 06", Publikovat = "Zveřejnit" | Prudký Bronislav, Ing. |
22.05.2012 7:05:22 | Přidání dokumentu "ZT 01", Publikovat = "Zveřejnit" | Prudký Bronislav, Ing. |
22.05.2012 7:05:49 | Přidání dokumentu "ZTI 02", Publikovat = "Zveřejnit" | Prudký Bronislav, Ing. |
22.05.2012 7:06:35 | Přidání dokumentu "ZTI 03", Publikovat = "Zveřejnit" | Prudký Bronislav, Ing. |
22.05.2012 7:07:46 | Přidání dokumentu "ZTI 04", Publikovat = "Zveřejnit" | Prudký Bronislav, Ing. |
22.05.2012 7:08:04 | Přidání dokumentu "ZTI 05", Publikovat = "Zveřejnit" | Prudký Bronislav, Ing. |
22.05.2012 7:08:22 | Přidání dokumentu "ZTI 06", Publikovat = "Zveřejnit" | Prudký Bronislav, Ing. |
22.05.2012 7:08:42 | Přidání dokumentu "ZTI 07", Publikovat = "Zveřejnit" | Prudký Bronislav, Ing. |
22.05.2012 7:09:04 | Přidání dokumentu "ZTI 08", Publikovat = "Zveřejnit" | Prudký Bronislav, Ing. |
22.05.2012 7:09:31 | Přidání dokumentu "ZTI 09", Publikovat = "Zveřejnit" | Prudký Bronislav, Ing. |
22.05.2012 7:10:12 | Přidání dokumentu "ZTI 10", Publikovat = "Zveřejnit" | Prudký Bronislav, Ing. |
22.05.2012 7:10:39 | Přidání dokumentu "ZTI 11", Publikovat = "Zveřejnit" | Prudký Bronislav, Ing. |
22.05.2012 7:11:24 | Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" | Prudký Bronislav, Ing. |
30.05.2012 14:15:15 | Přidání dokumentu "Dodatečná informace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" | Prudký Bronislav, Ing. |
30.05.2012 14:18:26 | Přidání dokumentu "Formulář-krycí list nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" | Prudký Bronislav, Ing. |
07.08.2012 7:47:09 | Přidán nový účastník "IČ="25531549 " Název:"ATLANTA, a.s." Vítěz="Ano"" | Prudký Bronislav, Ing. |
07.08.2012 7:48:17 | Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "5499424.00" | Prudký Bronislav, Ing. |
07.08.2012 7:48:17 | Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "6269434.00" | Prudký Bronislav, Ing. |
07.08.2012 7:52:52 | Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" | Prudký Bronislav, Ing. |
07.08.2012 8:03:01 | Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" | Prudký Bronislav, Ing. |
25.09.2012 9:35:08 | Přidání dokumentu "dodatek č.1 SOD", Publikovat = "Zveřejnit" | Prudký Bronislav, Ing. |
25.09.2012 9:36:29 | Přidání dokumentu "Dodatek č.1 SOD, 2 část", Publikovat = "Zveřejnit" | Prudký Bronislav, Ing. |
22.03.2013 9:53:40 | Přidání dokumentu "Seznam subdodavatelů nad 10% z ceny zakázky", Publikovat = "Zveřejnit" | Ing. Bronislav Prudký |
22.03.2013 10:11:01 | Přidání dokumentu "Seznam akcionářů s více než 10% akcíí", Publikovat = "Zveřejnit" | Ing. Bronislav Prudký |
29.03.2013 11:50:33 | Přidání dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky za rok 2012", Publikovat = "Zveřejnit" | Ing. Bronislav Prudký |
07.05.2013 15:23:10 | Přidání dokumentu "Dodatek SOD č. 2 ", Publikovat = "Zveřejnit" | Ing. Bronislav Prudký |
02.07.2013 11:54:11 | Přidání dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny celkem", Publikovat = "Zveřejnit" | Ing. Bronislav Prudký |
© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
Prohlášení o přístupnosti • Technické požadavky profilu zadavatele • Zákaznická podpora