tř. Tomáše Bati 1266, Otrokovice, 76502
IČO: 00128198
Telefon: 577 925 078
E-mail: skola@spsotrokovice.cz, | Internetová adresa: http://www.spsotrokovice.cz
tel.:
Název zakázky: | SPŠ Otrokovice - Centra vzdělávání - dodávka stavebnic | ||
Identifikátor veřejné zakázky: | P14000000004 | ||
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: |
|||
Stav řízení: | Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky | ||
Datum zveřejnění: | 13.05.2014 15:24 | ||
Typ řízení: | Zakázka malého rozsahu | ||
Druh veřejné zakázky: | dodávky | ||
Režim VZ: | Veřejné zakázky malého rozsahu | ||
Hlavní CPV kód: | |||
ID Nipez : | |||
Popis zakázky: | Předmětem veřejné zakázky je dodávka stavebnic, které budou využívány žáky ZŠ a SŠ v rámci sdílené výuky a volnočasových aktivit. Jedná se o stavebnice složené z kovových částí různých délek a tvarů spojovatelných šroubky a matičkami. Ozubená kola a kryty mechanismů mohou být z plastu. Součástí zakázky je také dodávka stavebnice pro stavbu kolejiště včetně modelů lokomotiv, vagonů a budov – vše ve standardizované velikosti „0“. Předmět zakázky je dodáván v rámci projektu Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0010, který je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. | ||
Předpokládaná hodnota: | 826 446,- CZK bez DPH | ||
Lhůta pro podání nabídek: | 11.04.2014 10:00 hodin | ||
Datum uzavření smlouvy: | 29.04.2014 | ||
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: | 824 192,00 CZK | ||
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: | 997 272,00 CZK | ||
Datum ukončení plnění: | 13.10.2014 | ||
Skutečně uhrazená cena bez DPH: | 824 192,00 CZK | ||
Skutečně uhrazená cena s DPH: | 997 272,00 CZK |
Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků |
|||||||||
č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kupní smlouva včetně přílohy č.1 | 1,07 MB | 13.05.2014 15:24 |
č. | Název firmy | IČO | Země | Sdružení | Nabídková cena | Vítěz |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MERKUR TOYS s.r.o. | 25997386 | CZ | NE | 824 192,00 CZK | ANO |
Rok plnění | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|
2014 | 824 192,00 CZK | 997 272,00 CZK |
Datum | Popis | Autor |
---|---|---|
13.05.2014 15:24:18 | Zakázka zveřejněna | |
27.11.2014 13:19:18 | Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "824192.00" | Ing. Pavlína Kudláčková |
27.11.2014 13:19:18 | Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "997272.00" | Ing. Pavlína Kudláčková |
27.11.2014 13:19:48 | Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" | Ing. Pavlína Kudláčková |
27.11.2014 13:19:48 | Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "13.05.2014 15:24:17" na "13.05.2014 15:24:18" | Ing. Pavlína Kudláčková |
© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
Prohlášení o přístupnosti • Technické požadavky profilu zadavatele • Zákaznická podpora