Nám. 15.dubna 1149, Dubňany, 69603
IČO: 00284882
Telefon: 518 698 511
E-mail: sekretariat@dubnany.eu , | Internetová adresa: http://www.mesto-dubnany.cz
tel.:
Název zakázky: | Chodník směr Horní Huť, parkoviště ul. Křivá, Dubňany |
Identifikátor veřejné zakázky: | P18V00000002 |
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: |
|
Stav řízení: | Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem |
Datum zveřejnění: | 30.04.2018 12:36 |
Typ řízení: | Zakázka malého rozsahu |
Druh veřejné zakázky: | stavební práce |
Režim VZ: | Veřejné zakázky malého rozsahu |
Hlavní CPV kód: | |
ID Nipez : | |
Předpokládaná hodnota: | 2 029 367,- CZK bez DPH |
Datum uzavření smlouvy: | 30.04.2018 |
Skutečně uhrazená cena bez DPH: | 2 354 951,60 CZK |
Skutečně uhrazená cena s DPH: | 2 849 491,50 CZK |
Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků |
|||||||||
č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Smlouva o dílo | 5,47 MB | 30.04.2018 12:36 | ||||||
2. | Dodatek č.1 | 1,36 MB | 12.07.2018 09:49 |
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky |
|||||||||
č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Výše skutečně uhrazené ceny | 0,46 MB | 04.03.2019 12:17 |
č. | Název firmy | IČO | Země | Sdružení | Cena bez DPH | Cena s DPH | Vítěz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LIKOMSTAV MORAVA s.r.o. | 29301483 | CZ | NE | 2 029 367,00 CZK | 2 455 534,00 CZK | ANO |
Rok plnění | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|
2018 | 2 354 951,60 CZK | 2 849 491,50 CZK |
Datum | Popis | Autor |
---|---|---|
30.04.2018 12:36:19 | Zakázka zveřejněna | |
30.04.2018 12:38:47 | Přidán nový účastník "IČ="29301483 " Název:"LIKOMSTAV MORAVA s.r.o." Vítěz="Ano"" | Roman Kordula |
12.07.2018 9:49:42 | Přidání dokumentu "Dodatek č.1", Publikovat = "Zveřejnit" | Roman Kordula |
04.03.2019 12:17:34 | Přidání dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny", Publikovat = "Zveřejnit" | Roman Kordula |
04.03.2019 12:20:06 | Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "2354951.60" | Roman Kordula |
04.03.2019 12:20:06 | Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "2849491.50" | Roman Kordula |
© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
Prohlášení o přístupnosti • Technické požadavky profilu zadavatele • Zákaznická podpora